シナリオ攻略の中で強いポケモンは?といった検索にご利用ください。
※並び替え可能。
アローラ図鑑限定 種族値リスト
アローラ新ポケモンだけだったり、まだ手に入らない全国図鑑すべてだったり、という一覧が多いので作りました。No. | アローラ図鑑 | すがた | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | モクロー | 68 | 55 | 55 | 50 | 50 | 42 | 320 | |
2 | フクスロー | 78 | 75 | 75 | 70 | 70 | 52 | 420 | |
3 | ジュナイパー | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | |
4 | ニャビー | 45 | 65 | 40 | 60 | 40 | 70 | 320 | |
5 | ニャヒート | 65 | 85 | 50 | 80 | 50 | 90 | 420 | |
6 | ガオガエン | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 | |
7 | アシマリ | 50 | 54 | 54 | 66 | 56 | 40 | 320 | |
8 | オシャマリ | 60 | 69 | 69 | 91 | 81 | 50 | 420 | |
9 | アシレーヌ | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 | |
10 | ツツケラ | 35 | 75 | 30 | 30 | 30 | 65 | 265 | |
11 | ケララッパ | 55 | 85 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | |
12 | ドデカバシ | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 | |
13 | ヤングース | 48 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45 | 253 | |
14 | デカグース | 88 | 110 | 60 | 55 | 60 | 45 | 418 | |
15 | コラッタ | (アローラ) | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 |
16 | ラッタ | (アローラ) | 75 | 71 | 70 | 40 | 80 | 77 | 413 |
17 | キャタピー | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | |
18 | トランセル | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |
19 | バタフリー | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | |
20 | レディバ | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | |
21 | レディアン | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | |
22 | イトマル | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | |
23 | アリアドス | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | |
24 | ピチュー | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | |
25 | ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |
26 | ライチュウ | (アローラ) | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 |
27 | アゴジムシ | 47 | 62 | 45 | 55 | 45 | 46 | 300 | |
28 | デンヂムシ | 57 | 82 | 95 | 55 | 75 | 36 | 400 | |
29 | クワガノン | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | |
30 | ウソハチ | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | 290 | |
31 | ウソッキー | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | |
32 | ピンプク | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 | 220 | |
33 | ラッキー | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |
34 | ハピナス | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | |
35 | ゴンベ | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | 390 | |
36 | カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |
37 | ヤドン | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | |
38 | ヤドラン | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |
39 | ヤドキング | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | |
40 | キャモメ | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | |
41 | ペリッパー | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | |
42 | ケーシィ | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | |
43 | ユンゲラー | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | |
44 | フーディン | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |
45 | ニャース | (アローラ) | 40 | 35 | 35 | 50 | 40 | 90 | 290 |
46 | ペルシアン | (アローラ) | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 |
47 | コイル | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | |
48 | レアコイル | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | |
49 | ジバコイル | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | |
50 | ベトベター | (アローラ) | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 |
51 | ベトベトン | (アローラ) | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 |
52 | ガーディ | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | |
53 | ウインディ | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |
54 | スリープ | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | |
55 | スリーパー | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | |
56 | マクノシタ | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | |
57 | ハリテヤマ | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | |
58 | ドーブル | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | |
59 | マケンカニ | 47 | 82 | 57 | 42 | 47 | 63 | 338 | |
60 | ケケンカニ | 97 | 132 | 77 | 62 | 67 | 43 | 478 | |
61 | ゴース | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |
62 | ゴースト | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |
63 | ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |
64 | フワンテ | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | 348 | |
65 | フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | |
66 | ムウマ | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |
67 | ムウマージ | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |
68 | ズバット | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | |
69 | ゴルバット | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | |
70 | クロバット | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | |
71 | ディグダ | (アローラ) | 10 | 55 | 30 | 35 | 45 | 90 | 265 |
72 | ダグトリオ | (アローラ) | 35 | 100 | 60 | 50 | 70 | 110 | 425 |
73 | オニスズメ | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |
74 | オニドリル | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |
75 | ワシボン | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | 350 | |
76 | ウォーグル | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | 510 | |
77 | バルチャイ | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | 370 | |
78 | バルジーナ | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | 510 | |
79 | マンキー | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | |
80 | オコリザル | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | |
81 | デリバード | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | |
82 | オドリドリ | 75 | 70 | 70 | 98 | 70 | 93 | 476 | |
83 | アブリー | 40 | 45 | 40 | 55 | 40 | 84 | 304 | |
84 | アブリボン | 60 | 55 | 60 | 95 | 70 | 124 | 464 | |
85 | チュリネ | 45 | 35 | 50 | 70 | 50 | 30 | 280 | |
86 | ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | |
87 | モンメン | 40 | 27 | 60 | 37 | 50 | 66 | 280 | |
88 | エルフーン | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 | |
89 | コダック | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | |
90 | ゴルダック | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |
91 | コイキング | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | |
92 | ギャラドス | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | |
93 | ドジョッチ | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 | |
94 | ナマズン | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | |
95 | ワンリキー | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | |
96 | ゴーリキー | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | |
97 | カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |
98 | ダンゴロ | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | 280 | |
99 | ガントル | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | 390 | |
100 | ギガイアス | 85 | 135 | 130 | 60 | 80 | 25 | 515 | |
101 | メレシー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 | |
102 | ヤミラミ | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | |
103 | イワンコ | 45 | 65 | 40 | 30 | 40 | 60 | 280 | |
104 | ルガルガン | (まひる) | 75 | 115 | 65 | 55 | 65 | 112 | 487 |
104 | ルガルガン | (まよなか) | 85 | 115 | 75 | 55 | 75 | 82 | 487 |
105 | パッチール | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | |
106 | メノクラゲ | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | |
107 | ドククラゲ | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | |
108 | ケイコウオ | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | 330 | |
109 | ネオラント | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | 460 | |
110 | ヨワシ | (たんどく) | 45 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 175 |
110 | ヨワシ | (むれた) | 45 | 140 | 130 | 140 | 135 | 30 | 620 |
111 | ラブカス | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | |
112 | サニーゴ | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | |
113 | ヒドイデ | 50 | 53 | 62 | 43 | 52 | 45 | 305 | |
114 | ドヒドイデ | 50 | 63 | 152 | 53 | 142 | 35 | 495 | |
115 | シェルダー | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |
116 | パルシェン | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | |
117 | タツベイ | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | |
118 | コモルー | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | |
119 | ボーマンダ | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | |
120 | ヨーテリー | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | 275 | |
121 | ハーデリア | 65 | 80 | 65 | 35 | 65 | 60 | 370 | |
122 | ムーランド | 85 | 110 | 90 | 45 | 90 | 80 | 500 | |
123 | イーブイ | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |
124 | シャワーズ | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |
125 | サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |
126 | ブースター | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |
127 | エーフィ | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | |
128 | ブラッキー | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | |
129 | リーフィア | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | |
130 | グレイシア | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | |
131 | ニンフィア | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | |
132 | ドロバンコ | 70 | 100 | 70 | 45 | 55 | 45 | 385 | |
133 | バンバドロ | 100 | 125 | 100 | 55 | 85 | 35 | 500 | |
134 | ププリン | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | |
135 | プリン | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | |
136 | プクリン | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | |
137 | ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |
138 | ミルタンク | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | |
139 | アメタマ | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | |
140 | アメモース | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | |
141 | シズクモ | 38 | 40 | 52 | 40 | 72 | 27 | 269 | |
142 | オニシズクモ | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 | |
143 | カリキリ | 40 | 55 | 35 | 50 | 35 | 35 | 250 | |
144 | ラランテス | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | |
145 | ネマシュ | 40 | 35 | 55 | 65 | 75 | 15 | 285 | |
146 | マシェード | 60 | 45 | 80 | 90 | 100 | 30 | 405 | |
147 | パラス | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | |
148 | パラセクト | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |
149 | ニョロモ | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | |
150 | ニョロゾ | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | |
151 | ニョロボン | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | |
152 | ニョロトノ | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | |
153 | トサキント | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | |
154 | アズマオウ | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | |
155 | ヒンバス | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 | |
156 | ミロカロス | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | |
157 | ママンボウ | 165 | 75 | 80 | 40 | 45 | 65 | 470 | |
158 | ヤヤコマ | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 | 278 | |
159 | ヒノヤコマ | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 | 382 | |
160 | ファイアロー | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 | |
161 | ヤトウモリ | 48 | 44 | 40 | 71 | 40 | 77 | 320 | |
162 | エンニュート | 68 | 64 | 60 | 111 | 60 | 117 | 480 | |
163 | カラカラ | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | |
164 | ガラガラ | (アローラ) | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 |
165 | ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |
166 | ブビィ | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | |
167 | ブーバー | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |
168 | ブーバーン | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |
169 | ヌイコグマ | 70 | 75 | 50 | 45 | 50 | 50 | 340 | |
170 | キテルグマ | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 | |
171 | アマカジ | 42 | 30 | 38 | 30 | 38 | 32 | 210 | |
172 | アママイコ | 52 | 40 | 48 | 40 | 48 | 62 | 290 | |
173 | アマージョ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | |
174 | キュワワー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | |
175 | カイロス | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |
176 | ヤレユータン | 90 | 60 | 80 | 90 | 110 | 60 | 490 | |
177 | ナゲツケサル | 100 | 120 | 90 | 40 | 60 | 80 | 490 | |
178 | ヌメラ | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 | 40 | 300 | |
179 | ヌメイル | 68 | 75 | 53 | 83 | 113 | 60 | 452 | |
180 | ヌメルゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | |
181 | ポワルン | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
182 | コソクムシ | 25 | 35 | 40 | 20 | 30 | 80 | 230 | |
183 | グソクムシャ | 75 | 125 | 140 | 60 | 90 | 40 | 530 | |
184 | ヒトデマン | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | |
185 | スターミー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | |
186 | スナバァ | 55 | 55 | 80 | 70 | 45 | 15 | 320 | |
187 | シロデスナ | 85 | 75 | 110 | 100 | 75 | 35 | 480 | |
188 | ズガイドス | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | 350 | |
189 | ラムパルド | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | |
190 | タテトプス | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | 350 | |
191 | トリデプス | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 | |
192 | アーケン | 55 | 112 | 45 | 74 | 45 | 70 | 401 | |
193 | アーケオス | 75 | 140 | 65 | 112 | 65 | 110 | 567 | |
194 | プロトーガ | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | 355 | |
195 | アバゴーラ | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | 495 | |
196 | ボクレー | 43 | 70 | 48 | 50 | 60 | 38 | 309 | |
197 | オーロット | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 | |
198 | ノズパス | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 | |
199 | ダイノーズ | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | 525 | |
200 | ナマコブシ | 55 | 60 | 130 | 30 | 130 | 5 | 410 | |
201 | チョンチー | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | |
202 | ランターン | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | |
203 | タイプ:ヌル | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 59 | 534 | |
204 | シルヴァディ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 570 | |
205 | ジガルデ | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 | |
206 | ヤブクロン | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | 329 | |
207 | ダストダス | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 | 474 | |
208 | エアームド | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | |
209 | メタモン | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |
210 | ピィ | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | |
211 | ピッピ | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |
212 | ピクシー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |
213 | メテノ | (通常) | 60 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 440 |
213 | メテノ | (コア) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 120 | 500 |
214 | ダンバル | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 | |
215 | メタング | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 | |
216 | メタグロス | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | |
217 | ポリゴン | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |
218 | ポリゴン2 | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |
219 | ポリゴンZ | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |
220 | ヤンチャム | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 | 348 | |
221 | ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | |
222 | ネッコアラ | 65 | 115 | 65 | 75 | 95 | 65 | 480 | |
223 | コータス | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | |
224 | バクガメス | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | |
225 | トゲデマル | 65 | 98 | 63 | 40 | 73 | 96 | 435 | |
226 | エレキッド | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | |
227 | エレブー | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |
228 | エレキブル | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | 540 | |
229 | イシツブテ | (アローラ) | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 |
230 | ゴローン | (アローラ) | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 |
231 | ゴローニャ | (アローラ) | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 |
232 | メグロコ | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | 292 | |
233 | ワルビル | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | 351 | |
234 | ワルビアル | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 | 519 | |
235 | ナックラー | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 | |
236 | ビブラーバ | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | |
237 | フライゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | |
238 | フカマル | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | 300 | |
239 | ガバイト | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | 410 | |
240 | ガブリアス | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | 600 | |
241 | クレッフィ | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 | |
242 | ミミッキュ | 55 | 90 | 80 | 50 | 105 | 96 | 476 | |
243 | ハギギシリ | 68 | 105 | 70 | 70 | 70 | 92 | 475 | |
244 | ジジーロン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | |
245 | アブソル | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | |
246 | ユキワラシ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
247 | オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | |
248 | ユキメノコ | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 | 480 | |
249 | ニューラ | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | |
250 | マニューラ | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | |
251 | サンド | (アローラ) | 50 | 75 | 90 | 10 | 35 | 40 | 300 |
252 | サンドパン | (アローラ) | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
253 | ロコン | (アローラ) | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 |
254 | キュウコン | (アローラ) | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
255 | バニプッチ | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 | 305 | |
256 | バニリッチ | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 | 395 | |
257 | バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | |
258 | ブルー | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | |
259 | グランブル | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |
260 | カラナクシ | 76 | 48 | 48 | 57 | 62 | 34 | 325 | |
261 | トリトドン | 111 | 83 | 68 | 92 | 82 | 39 | 475 | |
262 | ジーランス | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 | |
263 | ダダリン | 70 | 131 | 100 | 86 | 90 | 40 | 517 | |
264 | キバニア | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | |
265 | サメハダー | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | |
266 | ホエルコ | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 | |
267 | ホエルオー | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 | |
268 | ラプラス | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | |
269 | タマタマ | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | |
270 | ナッシー | (アローラ) | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
271 | ジャラコ | 45 | 55 | 65 | 45 | 45 | 45 | 300 | |
272 | ジャランゴ | 55 | 75 | 90 | 65 | 70 | 65 | 420 | |
273 | ジャラランガ | 75 | 110 | 125 | 100 | 105 | 85 | 600 | |
274 | エモンガ | 55 | 75 | 60 | 75 | 60 | 103 | 428 | |
275 | ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |
276 | ハッサム | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | |
277 | ヤミカラス | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | |
278 | ドンカラス | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | |
279 | リオル | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | 285 | |
280 | ルカリオ | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 | 525 | |
281 | ミニリュウ | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | |
282 | ハクリュー | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | |
283 | カイリュー | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |
284 | プテラ | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | |
285 | カプ・コケコ | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | |
286 | カプ・テテフ | 70 | 85 | 75 | 130 | 115 | 95 | 570 | |
287 | カプ・ブルル | 70 | 130 | 115 | 85 | 95 | 75 | 570 | |
288 | カプ・レヒレ | 70 | 75 | 115 | 95 | 130 | 85 | 570 | |
289 | コスモッグ | 43 | 29 | 31 | 29 | 31 | 37 | 200 | |
290 | コスモウム | 43 | 29 | 131 | 29 | 131 | 37 | 400 | |
291 | ソルガレオ | 137 | 137 | 107 | 113 | 89 | 97 | 680 | |
292 | ルナアーラ | 137 | 113 | 89 | 137 | 107 | 97 | 680 | |
293 | ウツロイド | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 | |
294 | マッシブーン | 107 | 139 | 139 | 53 | 53 | 79 | 570 | |
295 | フェローチェ | 71 | 137 | 37 | 137 | 37 | 151 | 570 | |
296 | デンジュモク | 83 | 89 | 71 | 173 | 71 | 83 | 570 | |
297 | テッカグヤ | 97 | 101 | 103 | 107 | 101 | 61 | 570 | |
298 | カミツルギ | 59 | 181 | 131 | 59 | 31 | 109 | 570 | |
299 | アクジキング | 223 | 101 | 53 | 97 | 53 | 43 | 570 | |
300 | ネクロズマ | 97 | 107 | 101 | 127 | 89 | 79 | 600 | |
301 | マギアナ | 80 | 95 | 115 | 130 | 115 | 65 | 600 | |
302 | マーシャドー | 90 | 125 | 80 | 90 | 90 | 125 | 600 |
種族値とは?
>コチラの記事をご参考ください。ポケモン サン・ムーン関連記事 |
---|
攻略トップページ |
シナリオ攻略 |
ゲーム開始~1番道路~ |
トレーナーズスクール |
ハウオリシティ |
基本情報 |
序盤攻略のオススメ |
ポケモンの強さを決める要素 |
なかよし度 |
アローラ種族値リスト |
オススメポケモン |
試練一覧 |
さまざまな機能 |
フェスサークル(通信交換、対戦) |
ポケリゾート |
すごいとっくん |
タマゴ、遺伝まとめ |
タマゴグループ一覧表 |
個体値ジャッジ機能 |
ポケモンのゲット方法 |
ボーマンダ(タツベイ) |
ポケモン厳選と育成 |
はじめての厳選 |
めざめるパワーのタイプ |