アローラ図鑑のみになります。
タマゴについての詳細、遺伝についてはこちらの参考記事
タマゴの見つかる組み合わせ
預かり屋さんに2匹のポケモンを預けたとき、隠しステータスである「タマゴグループ」が一致かつ、♂♀の組み合わせであれば♀側のポケモンのタマゴが発見できます。タマゴグループはポケモンによっては2つ持っており、ペアの1つだけでもグループが一致していれば見つかります。
例外的に「メタモン」のタマゴグループに属するメタモンと別のグループでもタマゴが見つかります。このとき、♂♀の条件は不要です。性別不明で性別のないポケモンでもメタモンとならタマゴが見つかります。
また、原則として「未発見」グループのポケモンを含む組み合わせの場合、タマゴはどうやっても見つかりません。伝説ポケモンなどが該当します。
一部、「未発見」の通称ベビーポケモンもいます。ゴンベ、ブビィ、トゲピー、ピチューなど。これらはそのポケモン自体は「未発見」でありタマゴを発見出来ませんが、それぞれの進化後のポケモンからベビーポケモンが生まれます。
タマゴグループ一覧表
1.検索でタマゴを発見したいポケモン名を入れます。(♀側)2.表示されたタマゴグループ名で再検索する。
3.同グループのポケモン♂を一緒に預ければタマゴが見つかります。
| アローラ図鑑 | グループ1 | グループ2 |
|---|---|---|
| モクロー | 飛行 | - |
| フクスロー | 飛行 | - |
| ジュナイパー | 飛行 | - |
| ニャビー | 陸上 | - |
| ニャヒート | 陸上 | - |
| ガオガエン | 陸上 | - |
| アシマリ | 水中1 | 陸上 |
| オシャマリ | 水中1 | 陸上 |
| アシレーヌ | 水中1 | 陸上 |
| ツツケラ | 飛行 | - |
| ケララッパ | 飛行 | - |
| ドデカバシ | 飛行 | - |
| ヤングース | 陸上 | - |
| デカグース | 陸上 | - |
| コラッタ | 陸上 | - |
| ラッタ | 陸上 | - |
| キャタピー | 虫 | - |
| トランセル | 虫 | - |
| バタフリー | 虫 | - |
| レディバ | 虫 | - |
| レディアン | 虫 | - |
| イトマル | 虫 | - |
| アリアドス | 虫 | - |
| ピチュー | 未発見 | - |
| ピカチュウ | 陸上 | 妖精 |
| ライチュウ | 陸上 | 妖精 |
| アゴジムシ | 虫 | - |
| デンヂムシ | 虫 | - |
| クワガノン | 虫 | - |
| ウソハチ | 未発見 | - |
| ウソッキー | 鉱物 | - |
| ピンプク | 未発見 | - |
| ラッキー | 妖精 | - |
| ハピナス | 妖精 | - |
| ゴンベ | 未発見 | - |
| カビゴン | 怪獣 | - |
| ヤドン | 怪獣 | 水中1 |
| ヤドラン | 怪獣 | 水中1 |
| ヤドキング | 怪獣 | 水中1 |
| キャモメ | 水中1 | 飛行 |
| ペリッパー | 水中1 | 飛行 |
| ケーシィ | 人型 | - |
| ユンゲラー | 人型 | - |
| フーディン | 人型 | - |
| ニャース | 陸上 | - |
| ペルシアン | 陸上 | - |
| コイル | 鉱物 | - |
| レアコイル | 鉱物 | - |
| ジバコイル | 鉱物 | - |
| ベトベター | 不定形 | - |
| ベトベトン | 不定形 | - |
| ガーディ | 陸上 | - |
| ウインディ | 陸上 | - |
| スリープ | 人型 | - |
| スリーパー | 人型 | - |
| マクノシタ | 人型 | - |
| ハリテヤマ | 人型 | - |
| ドーブル | 陸上 | - |
| マケンカニ | 水中3 | - |
| ケケンカニ | 水中3 | - |
| ゴース | 不定形 | - |
| ゴースト | 不定形 | - |
| ゲンガー | 不定形 | - |
| フワンテ | 不定形 | - |
| フワライド | 不定形 | - |
| ムウマ | 不定形 | - |
| ムウマージ | 不定形 | - |
| ズバット | 飛行 | - |
| ゴルバット | 飛行 | - |
| クロバット | 飛行 | - |
| ディグダ | 陸上 | - |
| ダグトリオ | 陸上 | - |
| オニスズメ | 飛行 | - |
| オニドリル | 飛行 | - |
| ワシボン | 飛行 | - |
| ウォーグル | 飛行 | - |
| バルチャイ | 飛行 | - |
| バルジーナ | 飛行 | - |
| マンキー | 陸上 | - |
| オコリザル | 陸上 | - |
| デリバード | 水中1 | 陸上 |
| オドリドリ | 飛行 | - |
| アブリー | 虫 | 妖精 |
| アブリボン | 虫 | 妖精 |
| チュリネ | 植物 | - |
| ドレディア | 植物 | - |
| モンメン | 植物 | 妖精 |
| エルフーン | 植物 | 妖精 |
| コダック | 水中1 | 陸上 |
| ゴルダック | 水中1 | 陸上 |
| コイキング | 水中2 | ドラゴン |
| ギャラドス | 水中2 | ドラゴン |
| ドジョッチ | 水中2 | - |
| ナマズン | 水中2 | - |
| ワンリキー | 人型 | - |
| ゴーリキー | 人型 | - |
| カイリキー | 人型 | - |
| ダンゴロ | 鉱物 | - |
| ガントル | 鉱物 | - |
| ギガイアス | 鉱物 | - |
| メレシー | 鉱物 | - |
| ヤミラミ | 人型 | - |
| イワンコ | 陸上 | - |
| ルガルガン | 陸上 | - |
| パッチール | 陸上 | 人型 |
| メノクラゲ | 水中3 | - |
| ドククラゲ | 水中3 | - |
| ケイコウオ | 水中2 | - |
| ネオラント | 水中2 | - |
| ヨワシ | 水中2 | - |
| ラブカス | 水中2 | - |
| サニーゴ | 水中1 | 水中3 |
| ヒドイデ | 水中1 | - |
| ドヒドイデ | 水中1 | - |
| シェルダー | 水中3 | - |
| パルシェン | 水中3 | - |
| タツベイ | ドラゴン | - |
| コモルー | ドラゴン | - |
| ボーマンダ | ドラゴン | - |
| ヨーテリー | 陸上 | - |
| ハーデリア | 陸上 | - |
| ムーランド | 陸上 | - |
| イーブイ | 陸上 | - |
| シャワーズ | 陸上 | - |
| サンダース | 陸上 | - |
| ブースター | 陸上 | - |
| エーフィ | 陸上 | - |
| ブラッキー | 陸上 | - |
| リーフィア | 陸上 | - |
| グレイシア | 陸上 | - |
| ニンフィア | 陸上 | - |
| ドロバンコ | 陸上 | - |
| バンバドロ | 陸上 | - |
| ププリン | 未発見 | - |
| プリン | 妖精 | - |
| プクリン | 妖精 | - |
| ケンタロス | 陸上 | - |
| ミルタンク | 陸上 | - |
| アメタマ | 水中1 | 虫 |
| アメモース | 水中1 | 虫 |
| シズクモ | 水中1 | 虫 |
| オニシズクモ | 水中1 | 虫 |
| カリキリ | 植物 | - |
| ラランテス | 植物 | - |
| ネマシュ | 植物 | - |
| マシェード | 植物 | - |
| パラス | 虫 | 植物 |
| パラセクト | 虫 | 植物 |
| ニョロモ | 水中1 | - |
| ニョロゾ | 水中1 | - |
| ニョロボン | 水中1 | - |
| ニョロトノ | 水中1 | - |
| トサキント | 水中2 | - |
| アズマオウ | 水中2 | - |
| ヒンバス | 水中1 | ドラゴン |
| ミロカロス | 水中1 | ドラゴン |
| ママンボウ | 水中1 | 水中2 |
| ヤヤコマ | 飛行 | - |
| ヒノヤコマ | 飛行 | - |
| ファイアロー | 飛行 | - |
| ヤトウモリ | 怪獣 | ドラゴン |
| エンニュート | 怪獣 | ドラゴン |
| カラカラ | 怪獣 | - |
| ガラガラ | 怪獣 | - |
| ガルーラ | 怪獣 | - |
| ブビィ | 未発見 | - |
| ブーバー | 人型 | - |
| ブーバーン | 人型 | - |
| ヌイコグマ | 陸上 | - |
| キテルグマ | 陸上 | - |
| アマカジ | 植物 | - |
| アママイコ | 植物 | - |
| アマージョ | 植物 | - |
| キュワワー | 植物 | - |
| カイロス | 虫 | - |
| ヤレユータン | 陸上 | - |
| ナゲツケサル | 陸上 | - |
| ヌメラ | ドラゴン | - |
| ヌメイル | ドラゴン | - |
| ヌメルゴン | ドラゴン | - |
| ポワルン | 妖精 | 不定形 |
| コソクムシ | 虫 | 水中3 |
| グソクムシャ | 虫 | 水中3 |
| ヒトデマン | 水中3 | - |
| スターミー | 水中3 | - |
| スナバァ | 不定形 | - |
| シロデスナ | 不定形 | - |
| ズガイドス | 怪獣 | - |
| ラムパルド | 怪獣 | - |
| タテトプス | 怪獣 | - |
| トリデプス | 怪獣 | - |
| アーケン | 飛行 | 水中3 |
| アーケオス | 飛行 | 水中3 |
| プロトーガ | 水中1 | 水中3 |
| アバゴーラ | 水中1 | 水中3 |
| ボクレー | 植物 | 不定形 |
| オーロット | 植物 | 不定形 |
| ノズパス | 鉱物 | - |
| ダイノーズ | 鉱物 | - |
| ナマコブシ | 水中1 | - |
| チョンチー | 水中2 | - |
| ランターン | 水中2 | - |
| タイプ:ヌル | 未発見 | - |
| シルヴァディ | 未発見 | - |
| ジガルデ | 未発見 | - |
| ヤブクロン | 鉱物 | - |
| ダストダス | 鉱物 | - |
| エアームド | 飛行 | - |
| メタモン | メタモン | - |
| ピィ | 未発見 | - |
| ピッピ | 妖精 | - |
| ピクシー | 妖精 | - |
| メテノ | 鉱物 | - |
| ダンバル | 鉱物 | - |
| メタング | 鉱物 | - |
| メタグロス | 鉱物 | - |
| ポリゴン | 鉱物 | - |
| ポリゴン2 | 鉱物 | - |
| ポリゴンZ | 鉱物 | - |
| ヤンチャム | 陸上 | 人型 |
| ゴロンダ | 陸上 | 人型 |
| ネッコアラ | 陸上 | - |
| コータス | 陸上 | - |
| バクガメス | 怪獣 | ドラゴン |
| トゲデマル | 陸上 | 妖精 |
| エレキッド | 未発見 | - |
| エレブー | 人型 | - |
| エレキブル | 人型 | - |
| イシツブテ | 鉱物 | - |
| ゴローン | 鉱物 | - |
| ゴローニャ | 鉱物 | - |
| メグロコ | 陸上 | - |
| ワルビル | 陸上 | - |
| ワルビアル | 陸上 | - |
| ナックラー | 虫 | - |
| ビブラーバ | 虫 | - |
| フライゴン | 虫 | - |
| フカマル | 怪獣 | ドラゴン |
| ガバイト | 怪獣 | ドラゴン |
| ガブリアス | 怪獣 | ドラゴン |
| クレッフィ | 鉱物 | - |
| ミミッキュ | 不定形 | - |
| ハギギシリ | 水中2 | - |
| ジジーロン | 怪獣 | ドラゴン |
| アブソル | 陸上 | - |
| ユキワラシ | 妖精 | 鉱物 |
| オニゴーリ | 妖精 | 鉱物 |
| ユキメノコ | 妖精 | 鉱物 |
| ニューラ | 陸上 | - |
| マニューラ | 陸上 | - |
| サンド | 陸上 | - |
| サンドパン | 陸上 | - |
| ロコン | 陸上 | - |
| キュウコン | 陸上 | - |
| バニプッチ | 鉱物 | - |
| バニリッチ | 鉱物 | - |
| バイバニラ | 鉱物 | - |
| ブルー | 陸上 | 妖精 |
| グランブル | 陸上 | 妖精 |
| カラナクシ | 水中1 | 不定形 |
| トリトドン | 水中1 | 不定形 |
| ジーランス | 水中1 | 水中2 |
| ダダリン | 鉱物 | - |
| キバニア | 水中2 | - |
| サメハダー | 水中2 | - |
| ホエルコ | 陸上 | 水中2 |
| ホエルオー | 陸上 | 水中2 |
| ラプラス | 怪獣 | 水中1 |
| タマタマ | 植物 | - |
| ナッシー | 植物 | - |
| ジャラコ | ドラゴン | - |
| ジャランゴ | ドラゴン | - |
| ジャラランガ | ドラゴン | - |
| エモンガ | 陸上 | - |
| ストライク | 虫 | - |
| ハッサム | 虫 | - |
| ヤミカラス | 飛行 | - |
| ドンカラス | 飛行 | - |
| リオル | 未発見 | - |
| ルカリオ | 陸上 | 人型 |
| ミニリュウ | 水中1 | ドラゴン |
| ハクリュー | 水中1 | ドラゴン |
| カイリュー | 水中1 | ドラゴン |
| プテラ | 飛行 | - |
| カプ・コケコ | 未発見 | - |
| カプ・テテフ | 未発見 | - |
| カプ・ブルル | 未発見 | - |
| カプ・レヒレ | 未発見 | - |
| コスモッグ | 未発見 | - |
| コスモウム | 未発見 | - |
| ソルガレオ | 未発見 | - |
| ルナアーラ | 未発見 | - |
| ウツロイド | 未発見 | - |
| マッシブーン | 未発見 | - |
| フェローチェ | 未発見 | - |
| デンジュモク | 未発見 | - |
| テッカグヤ | 未発見 | - |
| カミツルギ | 未発見 | - |
| アクジキング | 未発見 | - |
| ネクロズマ | 未発見 | - |
| マギアナ | 未発見 | - |
| マーシャドー | 未発見 | - |
ポケモン サン・ムーン関連記事 |
|---|
攻略トップページ |
シナリオ攻略 |
| ゲーム開始~1番道路~ |
| トレーナーズスクール |
| ハウオリシティ |
基本情報 |
| 序盤攻略のオススメ |
| ポケモンの強さを決める要素 |
| なかよし度 |
| アローラ種族値リスト |
| オススメポケモン |
| 試練一覧 |
さまざまな機能 |
| フェスサークル(通信交換、対戦) |
| ポケリゾート |
| すごいとっくん |
| タマゴ、遺伝まとめ |
| タマゴグループ一覧表 |
| 個体値ジャッジ機能 |
ポケモンのゲット方法 |
| ボーマンダ(タツベイ) |
ポケモン厳選と育成 |
| はじめての厳選 |
| めざめるパワーのタイプ |