耐性スキル持ち一覧 †
合体のスキル継承で弱点を打ち消すことが出来る耐性スキル。
その所持悪魔一覧表です。
耐性持ち †
Lv | 種族 | 名前 | スキル |
11 | 龍王 | ナーガ | 電撃耐性 |
13 | 龍神 | マカラ | 氷結耐性 |
18 | 聖獣 | アピス | 破魔耐性 |
21 | 地母神 | ズェラロンズ | 火炎耐性 |
23 | 悪霊 | インフェルノ | 呪殺耐性 |
31 | 凶鳥 | カマソッソ | 銃耐性 |
32 | 神獣 | マカミ | 物理耐性 |
36 | 破壊神 | アレス | 物理耐性 |
46 | 邪鬼 | グレンデル | 銃耐性 |
デビルソース †
Lv | 種族・名前 | ソース名 | スキル |
6 | 地霊カハク | カハクソース | 火炎耐性、アギ |
7 | 堕天使メルコム | メルコムソース | 火炎耐性 |
8 | 天使アークエンジェル | Aエンジェソース | 火炎耐性 |
12 | 妖精ジャックフロスト | フロストソース | マハブフ、氷結耐性 |
13 | 龍神マカラ | マカラソース | メディア、氷結耐性 |
13 | 妖魔ヴォジャノーイ | ヴォジャノソース | 地獄突き、氷結耐性 |
14 | 妖樹サンショウ | サンショウソース | 麻痺引っ掻き、氷結耐性 |
15 | 霊鳥スパルナ | スパルナソース | 疾風ブースタ、疾風耐性 |
16 | 妖精ジャックランタン | ランタンソース | マハラギ、火炎耐性 |
18 | 妖魔カラステング | カラテンソース | マハガルーラ、疾風耐性 |
20 | 女神フォルトゥナ | フォルトナソース | リカーム、破魔耐性 |
21 | 神樹ダフネ | ダフネソース | デカジャ、呪殺耐性 |
24 | 天女アメノウズメ | ウズメソース | チャームディ、サバトマ、破魔耐性 |
25 | 天使ヴァーチャー | ヴァーチャーソース | リカーム、疾風耐性、一分の活泉 |
27 | 妖魔ディース | ディースソース | ガルダイン、電撃耐性 |
28 | 凶鳥チン | チンソース | ベノンザッパー、呪殺耐性 |
31 | 凶鳥カマソッソ | カマソッソース | 吸魔、生命の泉、銃耐性 |
37 | 妖魔シワンナ | シワンナソース | アギラオ、物理耐性、銃耐性 |
40 | 魔王キングフロスト | Kフロストソース | 氷結ハイブースタ、氷結耐性 |
40 | 凶鳥グルル | グルルソース | 虚空爪激、ベノンザッパー、電撃耐性 |
42 | 妖樹ザックーム | ザックームソース | アギダイン、火炎耐性、呪殺耐性 |
43 | 女神スカアハ | スカアハソース | グランドタック、ガルダイン、疾風耐性 |
45 | 幽鬼ストリゴイイ | ストリゴソース | 吸血、電撃耐性、疾風耐性 |
45 | 龍神セイリュウ | セイリュウソース | ガルダイン、疾風ブースタ、銃耐性 |
45 | 妖獣マンティコア | マンティコソース | マハジオダイン、アローレイン、電撃耐性 |
45 | 妖魔ヴァルキリー | ヴァルキリソース | ディアラマ、テトラカーン、物理耐性 |
47 | 天使ソロネ | ソロネソース | メギド、サマリカーム、火炎耐性 |
66 | 大天使カズフェル | カズフェルソース | ガルダイン、疾風ハイブースタ、疾風耐性 |
79 | 大天使ハニエル | ハニエルソース | ジオダイン、電撃ハイブースタ、電撃耐性 |
無効持ち †
Lv | 種族・名前 | ソース名 | スキル |
34 | 夜魔 | キウン | 破魔無効 |
37 | 鬼神 | ゾウチョウテン | 火炎無効 |
42 | 龍王 | ゲンブ | 火炎無効 |
45 | 龍神 | セイリュウ | 疾風無効 |
47 | 鬼神 | コウモクテン | 電撃無効 |
51 | 大天使 | ヴィクター | 呪殺無効 |
53 | 邪神 | トウテツ | 身体異常無効 |
58 | 秘神 | キンマモン | 精神異常無効 |
58 | 龍神 | ショクイン | 精神異常無効 |
58 | 破壊神 | セイテンタイセイ | 物理無効 |
デビルソース †
Lv | 種族・名前 | ソース名 | スキル |
26 | 邪神バフォメット | バフォメトソース | ムドオン、呪殺無効 |
35 | 霊鳥サンダーバード | サンダーソース | 電撃ブースタ、電撃無効 |
38 | 幻魔クラマテング | クラテンソース | 疾風無効、一分の活泉、一分の魔脈 |
38 | 天使ドミニオン | ドミニオンソース | ハマオン、火炎無効、破魔無効 |
39 | 邪神ミシャグジさま | ミシャグジソース | 溶解ブレス、ガルーラ、呪殺無効 |
42 | 妖鳥ルフ | ルフソース | マハブフダイン、銃無効 |
44 | 神樹ククノチ | ククノチソース | ディアラハン、ボムディ、電撃無効 |
46 | 魔獣グリフォン | グリフォンソース | 虚空爪激、身体異常無効 |
46 | 霊鳥スザク | スザクソース | マハラギダイン、ボムディ、火炎無効 |
48 | 邪神パチャカマク | パチャカマソース | ランダマイザ、ムドオン、呪殺無効 |
48 | 天女サラスヴァティ | サラスヴァソース | サマリカーム、回復ハイブースタ、氷結無効 |
49 | 凶鳥アンズー | アンズーソース | 見覚えの成長、ジオダイン、電撃無効 |
50 | 妖精オベロン | オベロンソース | ディアラハン、チャームディ、精神異常無効 |
50 | 妖鳥タイホウ | タイホウソース | フォッグブレス、見覚えの成長、疾風無効 |
52 | 魔王ロキ | ロキソース | ロストワード、氷結無効 |
53 | 邪神トウテツ | トウテツソース | メギド、トリッキーダンス、身体異常無効 |
53 | 女神パラスアテナ | アテナソース | テトラカーン、物理無効 |
54 | 妖魔シウテクトリ | シウテクソース | マハラギダイン、火炎無効、二分の活泉 |
55 | 神樹ハオマ | ハオマソース | リカーム、ディアラハン、銃無効 |
57 | 魔神プロメテウス | プロメテソース | ディアラハン、魂捧げの夜伽、火炎無効 |
58 | 秘神キンマモン | キンマモンソース | メギドラ、精神異常無効、二分の魔脈 |
58 | 破壊神セイテンタイセイ | セイテンソース | 物理ハイブースタ、物理無効 |
64 | 女神トラソルテオトル | トラソルソース | ディアラハン、リカームドラ、氷結無効 |
70 | 夜魔マーヤー | マーヤーソース | メギドラオン、コンセントレイト、精神異常無効 |
70 | 邪鬼ヘカトンケイル | ヘカトンソース | 狂気の粉砕、精神異常無効 |
75 | 邪神サマエル | サマエルソース | ディアラハン、破魔無効、呪殺無効 |
85 | 邪神セト | セトソース | 雄叫び、電撃無効、疾風無効 |
89 | 大天使セラフ | セラフソース | ビッグバン、火炎吸収、破魔無効 |
反射持ち †
Lv | 種族 | 名前 | スキル |
45 | 破壊神 | トナティウ | 火炎反射 |
66 | 妖鬼 | オンギョウキ | 銃反射 |
67 | 妖魔 | ガネーシャ | 疾風反射 |
デビルソース †
Lv | 種族・名前 | ソース名 | スキル |
61 | 天使ケルプ | ケルプソース | メギドラ、ハマ、疾風反射 |
65 | 邪龍ニーズホッグ | ニズホグソース | 銃ブースタ、氷結反射 |
68 | 邪神パレス | パレスソース | マハムド、見覚えの大成長、氷結反射 |
69 | 大天使アズラエル | アズラエルソース | ラグナロク、火炎反射 |
70 | 凶鳥フレスベルグ | フレスベソース | 大冷界、リカーム、疾風反射 |
71 | 魔神オーディン | オーディンソース | 氷結ブースタ、電撃ブースタ、電撃反射 |
71 | 霊神ガルーダ | ガルーダソース | 殺風激、火炎反射 |
74 | 大天使スラオシャ | スラオシャソース | 天罰、チャクラウォーク、電撃反射 |
79 | 女神アマテラス | アマテラスソース | メシアライザー、火炎反射 |
84 | 威霊アリラト | アリラトソース | 物理反射、銃反射 |
94 | 邪神デミウルゴス | デミウルソース | 物理反射、ジハード、銃ハイブースタ |
吸収持ち †
Lv | 種族 | 名前 | スキル |
63 | 大天使 | イスラフィール | 氷結吸収 |
64 | 神樹 | イグドラシル | 銃吸収 |
71 | 魔王 | ツィツィミトル | 電撃吸収 |
87 | 死神 | モト | 疾風吸収 |
デビルソース †
Lv | 種族・名前 | ソース名 | スキル |
51 | 女神イシュタル | イシュタルソース | アムリタ、疾風吸収 |
59 | 霊鳥ヤタガラス | ヤタガラスソース | アギダイン、火炎吸収 |
61 | 妖樹アールキング | アルキングソース | 狂気の暴虐、ラクカジャ、電撃吸収 |
63 | 大天使イスラフィール | イスラフソース | メギドラオン、氷結吸収 |
64 | 神樹イグドラシル | イグドラソース | デクンダ、デカジャ、銃吸収 |
72 | 女神ノルン | ノルンソース | サマリカーム、ラプラスの魔、疾風吸収 |
84 | 大天使メタトロン | メタトロンソース | 審判の光、物理吸収 |
89 | 大天使セラフ | セラフソース | ビッグバン、火炎吸収、破魔無効 |