仲魔一覧(Lv順) †
仲魔の一覧ステータスです。詳細より一覧性を重視。
スタンスはLAWが青、CHAOSが赤のセル色に。
通常攻撃は特筆なければ「単体、1回、物理属性」ですが、
単体でなく全体、1回でなく複数回、物理でなく銃属性の場合は特筆あり。恐怖などの状態異常が書かれている場合は通常攻撃に追加効果があります。
Lv | スタンス | 種族 | 名前 | 物 | 銃 | 火 | 氷 | 電 | 風 | 破 | 呪 | スキル | 通常攻撃 |
1 | N-C | 偽人 | デモニカもどき | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | ヘッドショット | アームショット | 見覚えの成長 | 銃 |
1 | N-N | 偽人 | デモニカもどき | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | 掃射 | 急所射撃 | 見覚えの成長 | 銃 |
1 | N-L | 偽人 | デモニカもどき | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | 精密射撃 | レッグショット | 見覚えの成長 | 銃 |
1 | D-C | 外道 | スライム | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | 突撃 | | | |
1 | N-N | 地霊 | ノッカー | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | ブフ | | | |
2 | D-C | 悪霊 | ディブク | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | - | ドルミナー | ラクカジャ | | 睡眠 |
2 | N-N | 妖精 | ピクシー | - | - | 耐 | - | - | - | 無 | 無 | アギ | ディア | | |
2 | N-L | 妖鳥 | タンガタ・マヌ | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | ブフ | 九十九針 | | 銃 |
3 | D-N | 妖虫 | オキクムシ | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | ムド | 九十九針 | | |
3 | D-L | 凶鳥 | オンモラキ | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | アギ | | | 銃 |
4 | N-C | 夜魔 | ザントマン | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | ジオ | ドルミナー | | |
4 | N-N | 魔獣 | カソ | - | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | アギ | | | |
4 | N-L | 天使 | エンジェル | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | 弱 | ハマ | ディア | | |
5 | D-N | 邪鬼 | グレムリン | - | - | 弱 | - | 耐 | 弱 | - | - | マハブフ | スクカジャ | | |
5 | N-L | 妖魔 | コッパテング | - | 弱 | - | - | - | - | - | - | ガル | タルカジャ | | |
6 | D-C | 幽鬼 | ガキ | - | - | 弱 | 弱 | - | 弱 | 弱 | 耐 | タルンダ | 引っ掻き | | 毒 |
6 | N-N | 地霊 | カハク | - | - | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | - | アギ | マハラギ | | |
7 | D-C | 悪霊 | ポルターガイスト | - | - | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | - | スクンダ | 引っ掻き | | |
7 | N-C | 堕天使 | メルコム | - | - | 反 | - | 弱 | - | - | - | マハラギ | | | 1-2回 |
7 | N-N | 妖精 | ゴブリン | - | - | - | - | 弱 | - | - | - | タルカジャ | 奇襲 | | |
7 | D-L | 凶鳥 | イツマデ | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | - | アギ | スクンダ | 引っ掻き | 銃 |
8 | L-N | 精霊 | アーシーズ | - | 耐 | - | - | - | - | 無 | 無 | ジオ | | | |
8 | N-C | 鬼女 | アチェリ | - | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 吸血 | ポズムディ | 毒引っ掻き | |
8 | N-C | 妖鬼 | オニ | 耐 | - | - | - | 弱 | - | - | - | 暴れまくり | 牙折り | | |
8 | N-L | 天使 | アークエンジェル | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 弱 | ハマ | 三日月斬り | | |
9 | N-C | 夜魔 | リリム | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | ジオ | マハジオ | 魅了突き | 睡眠 |
9 | N-N | 魔獣 | カタキラウワ | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | ムド | ディア | | |
9 | N-L | 妖鳥 | ハーピー | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | - | マハガル | チャームディ | スクカジャ | 銃/魅了 |
9 | L-L | 霊鳥 | ハンサ | - | 弱 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | マハジオ | マカジャマ | デカジャ | 銃/封 |
10 | L-C | 地母神 | ペレ | - | - | 無 | 弱 | 弱 | - | - | - | マハラギ | マリンカリン | ダウンディ | |
10 | D-N | 邪鬼 | イッポンダタラ | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | - | チャージ | 爆砕拳 | | 封 |
10 | D-N | 妖獣 | カクエン | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | 弱 | - | - | 大切断 | 残影 | | |
10 | L-N | 聖獣 | ヘケト | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | ジオ | ディア | ポズムディ | |
10 | N-L | 天女 | アプサラス | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | ブフ | 子守唄 | ディア | |
11 | D-N | 妖虫 | ウブ | - | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | ムド | ディア | 九十九針 | |
11 | N-N | 龍王 | ナーガ | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | - | ジオ | 突撃 | 電撃耐性 | |
11 | L-L | 女神 | ハトホル | 弱 | 弱 | - | - | - | - | 無 | - | マハガル | メディア | | 睡眠 |
12 | L-N | 精霊 | エアロス | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 | 無 | ガル | | | |
12 | N-C | 妖鬼 | アズミ | 耐 | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | 暴れまくり | | | |
12 | N-N | 妖精 | ジャックフロスト | - | - | 弱 | 反 | - | - | - | - | ブフ | マハブフ | 成仏の拳 | |
13 | N-N | 珍獣 | マメダヌキ | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | 月影 | 九十九針 | アボイドスリーパ | |
13 | L-C | 龍神 | マカラ | - | 耐 | 無 | 吸 | - | - | 弱 | 弱 | アイスブレス | ディアラマ | 氷結耐性 | |
13 | N-L | 妖魔 | ヴォジャノーイ | - | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | マハジオ | 九十九針 | | |
14 | N-C | 鬼女 | リャナンシー | - | - | - | - | 耐 | - | - | - | マリンカリン | メディア | パトラ | |
14 | L-N | 神獣 | シーサー | - | - | 弱 | - | 無 | - | 無 | - | ジオンガ | 雄叫び | 反撃 | |
14 | D-L | 妖樹 | サンショウ | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | アイスブレス | 生命の泉 | | |
14 | N-L | 天使 | プリンシパリティ | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | ジオンガ | ハマ | | |
15 | D-C | 魔王 | モラクス | - | - | 反 | 弱 | - | - | - | 無 | ポパスマ | 暴れまくり | 反撃 | |
15 | D-C | 邪龍 | チョトンダ | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | ブフ | 暴れまくり | | |
15 | N-N | 地霊 | スダマ | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | マハブフ | マカジャマ | | |
15 | N-L | 妖鳥 | コカクチョウ | - | - | 弱 | - | - | 弱 | - | - | 吸魔 | ラクンダ | | |
15 | L-L | 霊鳥 | スパルナ | - | 弱 | 耐 | - | - | 無 | - | - | ガルーラ | 疾風ブースタ | | 銃 |
16 | L-N | 精霊 | アクアンズ | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 無 | 無 | ブフ | パトラ | | |
16 | N-C | 夜魔 | フォーモリア | - | - | - | - | - | 弱 | - | - | ジオ | 狂気の暴虐 | | |
16 | N-C | 堕天使 | ビフロンス | - | - | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 | マハラギ | | | |
16 | N-N | 妖精 | ジャックランタン | - | - | 反 | 弱 | - | - | - | - | アギ | マハラギ | | |
17 | D-C | 幽鬼 | モウリョウ | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 特攻 | デクンダ | | 恐怖 |
17 | D-N | 妖獣 | ライジュウ | - | - | - | - | 吸 | 弱 | - | 無 | ジオンガ | マハジオ | 電撃ブースタ | |
17 | N-N | 魔獣 | イヌガミ | - | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | ラクンダ | 突撃 | 見覚えの成長 | |
17 | D-L | 凶鳥 | モー・ショボー | - | 弱 | - | - | 弱 | 耐 | - | - | ガルーラ | ディア | | 銃 |
18 | D-C | 悪霊 | マカーブル | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | ムドオン | ベノンザッパー | | |
18 | N-N | 龍王 | ノズチ | 耐 | 耐 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | - | - | ラクカジャ | メガトンプレス | | |
18 | L-N | 聖獣 | アピス | - | - | - | - | - | - | 耐 | 弱 | ハマ | デクンダ | 破魔耐性 | |
18 | N-L | 妖魔 | カラステング | - | - | 反 | 弱 | 弱 | 耐 | 無 | - | ウィンドブレス | ハマ | | |
19 | N-N | 珍獣 | チュパカブラ | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 | 吸血 | フォッグブレス | 大切断 | |
19 | N-C | 妖鬼 | モムノフ | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | チャージ | 渾身脳天割り | | |
19 | N-N | 妖精 | ハイピクシー | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | - | ブフーラ | メディア | ピーターハイパー | 2回/魅了 |
19 | N-L | 天使 | パワー | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | マハンマ | 地獄突き | | |
20 | L-N | 精霊 | フレイミーズ | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 無 | 無 | マハラギ | パララディ | | |
20 | N-C | 地霊 | バガブー | - | - | - | - | - | - | - | - | アギラオ | ムドオン | | 1-2回 |
20 | N-N | 地霊 | ボギブー | - | - | - | - | - | - | - | - | ブフーラ | ジオンガ | バインドボイス | 1-2回 |
20 | N-L | 地霊 | ブギブー | - | - | - | - | - | - | - | - | ガルーラ | メディラマ | | 1-2回 |
20 | N-N | 地霊 | ドワーフ | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | ラクカジャ | 挑発 | 突撃 | |
20 | L-L | 女神 | フォルトゥナ | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | マハガル | メディラマ | スクカジャ | |
21 | L-N | 精霊 | ノーム | - | 耐 | - | - | - | - | 無 | 無 | ポズムディ | ペトラディ | | |
21 | L-N | 御魂 | アラミタマ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | チャージ | 突撃 | | |
21 | L-C | 地母神 | ズェラロンズ | - | - | 耐 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | ファイアブレス | マハムド | 火炎耐性 | |
21 | L-L | 神樹 | ダフネ | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 | ペトラディ | ラクカジャ | デカジャ | |
22 | D-N | 魔人 | デイビット | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | 耐 | 無 | マハムド | 戦慄の眼光 | ベノンザッパー | |
22 | N-C | 堕天使 | ハルパス | - | 弱 | - | - | - | - | 耐 | 耐 | タルカジャ | ラクカジャ | ヒートウェブ | 銃 |
22 | D-N | 妖虫 | ミルメコレオ | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | ダウンディ | 切なさ乱れ撃ち | | |
22 | N-N | 魔獣 | ネコマタ | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | アギラオ | メガクロー | 猛反撃 | 魅了 |
22 | D-L | 妖樹 | マンドレイク | - | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | バインドボイス | ディアラマ | パララディ | 封 |
22 | N-L | 妖鳥 | カラドリウス | - | 弱 | / | / | / | / | / | / | メパトラ | ペトラディ | マカラカーン | 銃 |
23 | D-C | 悪霊 | インフェルノ | - | - | 無 | 弱 | - | - | - | 耐 | アギラオ | 呪殺耐性 | | |
23 | N-C | 夜魔 | インキュバス | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 | - | ガルーラ | 地獄突き | | 睡眠 |
23 | D-N | 邪鬼 | ウェンディゴ | - | - | 弱 | 無 | 弱 | 耐 | - | - | ブフーラ | ポパスマ | 狂気の暴虐 | |
23 | N-N | 妖精 | シルキー | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | ブフーラ | ディアラマ | クロズディ | |
24 | D-N | 狂神 | オグン | - | - | 無 | - | - | - | - | 無 | マハラギ | アローレイン | 火炎ブースタ | |
24 | D-C | 幽鬼 | チュレル | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 吸魔 | マリンカリン | | |
24 | N-C | 妖鬼 | ヤマワロ | - | - | - | - | - | - | 弱 | 弱 | ガル | ポパマス | 暴れまくり | |
24 | L-C | 龍神 | パトリムパス | - | 耐 | 弱 | - | 無 | 耐 | - | - | マハジオンガ | ウィンドブレス | リカーム | |
24 | L-N | 神獣 | カマプアア | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | シバブー | パララディ | 突撃 | |
24 | N-L | 天女 | アメノウズメ | - | - | - | - | - | - | 無 | - | 静寂の祈り | サバトマ | | |
25 | D-C | 魔王 | ミトラス | - | - | - | 無 | - | 弱 | 無 | - | ムド | ハマ | 三日月斬り | |
25 | L-N | 精霊 | シルフ | - | - | - | - | - | 無 | 無 | 無 | ガルーラ | | | |
25 | D-C | 外道 | ドッペルゲンガー | 反 | 反 | - | - | - | - | 弱 | 弱 | マカラカーン | | | |
25 | N-N | 地霊 | カワンチャ | - | - | - | - | 弱 | 弱 | 耐 | 無 | 毒ガスブレス | ポズムディ | パララディ | |
25 | N-L | 天使 | ヴァーチャー | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 無 | 弱 | ガルーラ | ハマオン | リカーム | |
25 | L-L | 霊鳥 | フェニックス | - | 弱 | 吸 | 弱 | - | - | 無 | 無 | ファイアブレス | リカーム | | 銃 |
26 | L-N | 御魂 | ニギミタマ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | メディア | リカーム | | |
26 | N-C | 鬼女 | ユキジョロウ | - | - | 弱 | 吸 | - | - | - | - | マハブフーラ | 永眠への誘い | ドルミナー | |
26 | L-N | 聖獣 | パピルサグ | - | - | - | - | 弱 | 耐 | - | - | ポズムディ | 地獄突き | 毒針 | |
26 | D-L | 邪神 | バフォメット | - | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | マハムド | フォッグブレス | | |
27 | L-N | 秘神 | カンバリ | 弱 | 耐 | - | - | - | - | 無 | - | マハンマ | テトラカーン | 八百万針 | |
27 | D-C | 邪龍 | ハクジョウシ | - | - | 弱 | 耐 | - | - | - | - | ブフーラ | メディア | 夢見針 | |
27 | N-C | 堕天使 | オリアス | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 | マハガルーラ | シバブー | ラクンダ | |
27 | L-C | 鬼神 | タケミナカタ | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | ガルーラ | 残影 | 追撃の心得 | |
27 | D-N | 妖獣 | ヌエ | - | 弱 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | 放電 | 溶解ブレス | | 銃/恐怖 |
27 | N-L | 妖魔 | ディース | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | - | - | マハガルーラ | マカジャマ | | |
28 | N-N | 珍獣 | クダ | - | - | - | - | 無 | 弱 | - | - | マハジオンガ | テトラジャ | 追撃の心得 | |
28 | L-N | 精霊 | ウンディーネ | - | - | - | 無 | - | - | 無 | 無 | マハブフ | | | |
28 | N-N | 龍王 | ユルング | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | アイスブレス | ディアラマ | ポズムディ | 麻痺 |
28 | D-L | 凶鳥 | チン | - | 弱 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 毒ガスブレス | 毒引っ掻き | | 銃 |
29 | D-C | 悪霊 | ピシャーチャ | - | - | 弱 | - | - | - | - | 無 | ウィンドブレス | 吸血 | | 毒 |
29 | D-N | 妖虫 | モスマン | - | 弱 | - | - | 耐 | 弱 | - | 無 | ムドオン | 石化の呪い | スクカジャ | |
29 | L-N | 幻魔 | タム・リン | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | 弱 | チャームディ | ヒートウェイブ | 魅了突き | |
29 | D-L | 妖樹 | スクーグスロー | - | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | タルカジャ | 八百万針 | | |
30 | D-N | 魔人 | マタドール | 耐 | 耐 | - | - | 弱 | - | 耐 | 無 | 挑発 | デスバウンド | チャクラウォーク | 1-3回 |
30 | D-C | 幽鬼 | グール | - | - | 弱 | - | - | - | 弱 | 無 | ムド | メガクロー | | 毒 |
30 | D-N | 邪鬼 | じゃあくフロスト | 耐 | - | 反 | 吸 | - | - | - | 無 | ブフダイン | マハムドオン | 食いしばり | |
30 | N-N | 魔獣 | ショウジョウ | - | - | 弱 | - | - | - | - | - | 月影 | 麻痺引っ掻き | 勝利の息吹 | |
31 | L-N | 御魂 | クシミタマ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | チャージ | コンセントレイト | | |
31 | N-N | 妖精 | ローレライ | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | マリンカリン | メディア | | |
31 | D-L | 凶鳥 | カマソッソ | 耐 | 反 | - | - | 弱 | - | - | - | ヒートウェイブ | 残影 | 銃耐性 | |
31 | N-L | 妖鳥 | タクヒ | - | 弱 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | - | ウィンドブレス | スクンダ | | 銃 |
32 | L-N | 精霊 | サラマンダー | - | - | 無 | - | - | - | 無 | 無 | マハラギオン | | | |
32 | N-C | 妖鬼 | キンキ | 耐 | - | - | - | 無 | 弱 | - | 無 | ジオンガ | 牙折り | 反撃 | |
32 | L-N | 神獣 | マカミ | 耐 | - | 無 | - | - | - | 無 | - | テトラカーン | 八百万針 | 物理耐性 | |
32 | L-L | 女神 | パールヴァティ | - | - | - | - | - | - | 無 | - | メギド | メディラマ | | |
33 | D-C | 魔王 | オーカス | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 | - | - | 耐 | 吸魔 | 爆砕拳 | メガトンプレス | |
33 | N-C | 堕天使 | ダンタリアン | 弱 | - | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 耐 | 無 | マハガルーラ | テトラカーン | コンセントレイト | |
33 | N-N | 龍王 | ヴィーヴル | - | - | - | 弱 | - | - | - | - | マハラギオン | 毒引っ掻き | | |
33 | L-N | 聖獣 | セイギュウカイ | - | - | - | - | - | - | 無 | - | デクンダ | 暴れまくり | メガトンプレス | |
34 | N-C | 夜魔 | キウン | - | - | - | 弱 | - | - | 無 | 無 | アギラオ | テトラジャ | 破魔無効 | |
34 | L-C | 地母神 | セドナ | - | - | 弱 | 耐 | - | - | 弱 | 無 | マハブフーラ | ムド | クロズディ | |
34 | N-N | 妖精 | スプリガン | 耐 | - | - | - | 耐 | - | 弱 | 弱 | 放電 | デカジャ | 爆砕拳 | |
34 | L-N | 幻魔 | フロストエース | - | - | 反 | 反 | - | - | 無 | - | ブフダイン | 爆砕拳 | 氷結ブースタ | |
35 | D-C | 邪龍 | バジリスク | - | - | - | 弱 | - | 弱 | - | 無 | 石化の呪い | 麻痺引っ掻き | | 石化 |
35 | L-C | 龍神 | グクマッツ | - | 耐 | 吸 | 無 | 弱 | 耐 | - | 弱 | メギド | タルンダ | | |
35 | D-N | 邪鬼 | ラクシャーサ | - | 耐 | - | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | アギラオ | 三日月斬り | ヒートウェイブ | 毒 |
35 | N-N | 地霊 | ティターン | 耐 | 耐 | - | - | - | - | - | - | ラクカジャ | チャージ | メガトンプレス | |
35 | L-L | 神樹 | マヤウェル | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | メパトラ | リカーム | | |
35 | L-L | 霊鳥 | サンダーバード | - | 弱 | - | - | 反 | - | - | - | マハジオンガ | 奇襲 | 電撃ブースタ | 銃 |
36 | L-N | 御魂 | サキミタマ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | マカラカーン | 生命の泉 | | |
36 | D-C | 悪霊 | レギオン | 弱 | 耐 | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 放電 | 自爆 | | |
36 | N-C | 妖鬼 | フウキ | - | - | - | - | 弱 | 反 | - | 無 | ガルダイン | 雄叫び | デスバウンド | |
36 | L-C | 破壊神 | アレス | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 無 | - | 渾身脳天割り | 物理耐性 | 反撃 | |
36 | N-N | 魔獣 | オルトロス | - | - | 吸 | 弱 | - | - | - | - | ファイアブレス | メガクロー | 火炎ブースタ | |
36 | N-L | 天女 | センリ | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | - | マハガルーラ | メディラマ | 魅了突き | |
37 | N-N | 珍獣 | イナバシロウサギ | - | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 弱 | 耐 | 耐 | メディラマ | スクカジャ | 見覚えの大成長 | 1-2回 |
37 | N-C | 鬼女 | クロト | - | - | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | - | - | ディアラハン | リカーム | 夢見針 | |
37 | L-C | 鬼神 | ゾウチョウテン | 耐 | - | 反 | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | アギラオ | デスバウンド | 火炎無効 | |
37 | N-L | 妖魔 | シワンナ | 耐 | 耐 | - | 弱 | - | - | - | - | マハラギ | メパトラ | デクンダ | |
38 | L-N | 幻魔 | クラマテング | - | 無 | - | - | - | 反 | 無 | - | マハガルーラ | マハンマ | 疾風ブースタ | |
38 | N-L | 天使 | ドミニオン | - | - | - | - | - | 弱 | 無 | 弱 | メキド | マハンマ | リカームドラ | |
39 | D-N | 魔人 | アリス | 耐 | 反 | - | - | - | - | 耐 | 無 | エナジードレイン | 死んでくれる? | 夢見針 | |
39 | D-N | 妖虫 | アルケニー | - | 無 | 弱 | - | - | - | - | - | バインドボイス | アローレイン | | 魅了 |
39 | D-L | 邪神 | ミシャグジさま | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 無 | 無 | マハジオンガ | 溶解ブレス | | |
40 | D-C | 魔王 | キングフロスト | - | - | 弱 | 吸 | - | - | 無 | - | 大冷界 | メディアラハン | 爆砕拳 | |
40 | D-N | 妖獣 | ピアレイ | - | - | 弱 | 耐 | 弱 | - | - | - | ディアラマ | アクセルクロー | | |
40 | N-N | 妖精 | ヴィヴィアン | - | - | - | 耐 | - | - | 耐 | 耐 | マハブフーラ | ファイナルヌード | 生命の泉 | |
40 | L-N | 幻魔 | トラロック | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | - | 耐 | マハラギオン | ジオンガ | | |
40 | D-L | 凶鳥 | グルル | - | 弱 | - | - | - | - | 弱 | 無 | ガルダイン | メパトラ | 麻痺引っ掻き | 銃/毒 |
41 | D-N | 狂神 | ディオニュソス | 耐 | 耐 | - | - | 耐 | 弱 | - | - | ファイナルヌード | 戦慄の眼光 | 魂捧げの夜伽 | |
41 | N-C | 妖鬼 | スイキ | - | - | 弱 | 無 | - | - | - | 無 | ブフーラ | 渾身脳天割り | 反撃 | |
41 | N-C | 堕天使 | オセ | - | - | - | - | - | - | 耐 | 無 | デクンダ | 怪力乱神 | ベノンザッパー | 2回 |
41 | L-N | 聖獣 | アイラーヴァタ | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | - | 無 | 弱 | ディアラマ | パララディ | ピーターパイパー | |
41 | L-N | 魔神 | トート | 弱 | 弱 | - | 無 | 無 | 吸 | - | - | タルカジャ | タルンダ | マカラカーン | |
42 | D-C | 魔王 | アスラ | - | - | 反 | 弱 | - | 反 | 耐 | 耐 | マハラギオン | バインドボイス | デスバウンド | |
42 | L-N | 秘神 | アメノフトタマ | - | - | - | - | - | - | 無 | 無 | ディアラハン | タルンダ | 天命反転 | 敵全体 |
42 | N-N | 龍王 | ゲンブ | - | - | 無 | 耐 | - | - | 無 | - | ブフダイン | 火炎無効 | | |
42 | D-L | 妖樹 | ザックーム | - | - | 弱 | 弱 | - | - | - | 耐 | ファイアブレス | バインドボイス | 溶解ブレス | |
42 | N-L | 妖鳥 | ルフ | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | - | マハブフーラ | ペトラディ | 虚空爪激 | |
43 | N-C | 鬼女 | ラケシス | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | マカジャマ | タルカジャ | ラクカジャ | |
43 | L-N | 神獣 | カイメイジュウ | - | - | - | - | - | - | 無 | 弱 | デカジャ | テトラジャ | アクセルクロー | |
43 | L-L | 女神 | スカアハ | - | 耐 | - | - | 弱 | 無 | - | 無 | ガルダイン | 静寂の祈り | アローレイン | 銃/恐怖 |
44 | D-C | 魔王 | バロール | - | - | 無 | - | - | - | 弱 | 無 | マハラギオン | 自爆 | メガトンプレス | |
44 | L-C | 地母神 | ハリティー | - | - | - | - | - | - | 耐 | 耐 | エナジードレイン | 子守唄 | ディアラマ | |
44 | L-L | 神樹 | ククノチ | - | 耐 | 弱 | - | 耐 | - | 耐 | 耐 | ボムディ | タルカジャ | グランドタック | |
45 | D-C | 幽鬼 | ストリゴイイ | - | - | 弱 | - | 耐 | 耐 | 弱 | 無 | 吸血 | ポイズマ | 月影 | |
45 | L-C | 龍神 | セイリュウ | - | 耐 | 耐 | 耐 | 弱 | 吸 | 無 | - | ガルダイン | 疾風無効 | | |
45 | L-C | 破壊神 | トナティウ | - | - | 反 | 弱 | - | - | 耐 | 耐 | マハラギダイン | 冥界破 | 火炎反射 | |
45 | D-N | 妖獣 | マンティコア | - | - | - | - | 耐 | 弱 | - | 耐 | ジオダイン | ポズムディ | 毒針 | |
45 | N-N | 地霊 | トラルテクトリ | 耐 | - | 耐 | 弱 | - | - | - | - | パララディ | デスバウンド | 成仏の拳 | |
45 | N-L | 妖魔 | ヴァルキリー | 耐 | - | 弱 | - | - | - | 耐 | 耐 | テトラカーン | 捧魂の法 | モータルジハード | |
46 | D-C | 邪龍 | キングー | - | - | - | 弱 | - | - | - | 耐 | アギダイン | スクンダ | デスバウンド | |
46 | D-N | 邪鬼 | グレンデル | 耐 | 耐 | - | - | - | - | 弱 | - | 暴れまくり | 奇襲 | 銃耐性 | |
46 | N-N | 魔獣 | グリフォン | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | 耐 | - | - | パトラ | メガクロー | アクセルクロー | |
46 | L-L | 霊鳥 | スザク | - | 弱 | 無 | 弱 | - | - | 無 | - | ファイアブレス | 火炎ハイブースタ | | 銃 |
47 | N-C | 夜魔 | サキュバス | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | - | 弱 | 無 | エナジードレイン | ドルミナー | マリンカリン | 睡眠 |
47 | L-C | 鬼神 | コウモクテン | 耐 | - | - | - | 反 | 弱 | 耐 | 耐 | ジオンガ | 渾身脳天割り | 電撃無効 | |
47 | D-N | 死神 | ヘル | - | - | 弱 | 無 | 弱 | - | 耐 | 無 | ブフダイン | マハムドオン | サバトマ | |
47 | N-L | 天使 | ソロネ | - | - | 無 | 弱 | - | - | 無 | - | アギダイン | マハンマオン | メディラマ | |
48 | L-N | 幻魔 | クー・フーリン | 耐 | - | - | - | 弱 | 無 | 耐 | - | 妖花烈風 | コンセントレイト | グランドタック | |
48 | L-N | 聖獣 | ビャッコ | - | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | 無 | - | ジオダイン | 電撃ハイブースタ | | |
48 | D-L | 邪神 | パチャカマク | - | - | - | - | 弱 | - | 無 | 無 | マハガルーラ | ダウンディ | コンセントレイト | 恐怖 |
48 | N-L | 天女 | サラスヴァティ | - | - | 弱 | 無 | - | - | 無 | 耐 | マハブフダイン | メディラマ | サマリカーム | |
49 | N-N | 龍王 | ウロボロス | 耐 | 耐 | 弱 | - | 吸 | - | 耐 | 耐 | マハジオンガ | 融解ブレス | 生命の泉 | |
49 | D-N | 魔人 | ホワイトライダー | - | - | - | - | 無 | 弱 | 無 | 無 | マハジオダイン | アローレイン | 勝利の息吹 | |
49 | N-C | 鬼女 | アトロポス | - | - | 耐 | 耐 | 弱 | 耐 | 無 | 無 | 永眠への誘い | ムドオン | ハマオン | |
49 | L-N | 神獣 | キマイラ | 耐 | - | 無 | 弱 | 無 | - | - | - | 放電 | メガクロー | 電撃ブースタ | |
49 | L-N | 魔神 | インティ | - | - | 耐 | 弱 | 耐 | - | 耐 | - | マハラギオン | マハジオンガ | ディアラマ | |
49 | D-L | 凶鳥 | アンズー | - | 弱 | - | - | 吸 | 弱 | 無 | - | ジオダイン | パトラ | 虚空爪激 | 銃 |
50 | D-C | 魔王 | モロク | - | - | 反 | 弱 | 耐 | - | - | 無 | 戦慄の眼光 | 狂気の粉砕 | 猛反撃 | |
50 | N-C | 堕天使 | デカラビア | - | 弱 | - | - | - | - | - | 無 | メギド | テトラカーン | | |
50 | N-N | 妖精 | オベロン | - | - | - | - | 弱 | 耐 | 耐 | 耐 | ガルダイン | ディアラハン | | |
50 | N-L | 妖鳥 | タイホウ | - | 弱 | - | - | - | 無 | - | - | マハガルダイン | 勝利の息吹 | | |
