序盤では高額の副産物が資金調達の助けとなるでしょう。
シナリオ攻略などはコチラの記事 >序盤攻略フロー
都市の位置はあくまで可能性のある座標です。プレイヤーの結果ごとに違います。全体図を見た時のマスの横軸にA、B、C…、縦軸に1、2、3…、と仮に設定したものとして記事内に表記します。
・産物は加工品含め全115種
各産物は皆さんそれぞれで出現する都市の座標が違います。Wikiにて追記編集を募集中です。
>産物リスト Wiki版
オススメの加工物
多くの場合、産物同士の貿易で副産物として登録される加工物が高価値となり、利益を上げるために重要となります。ここではオススメの加工物をまとめます。序盤
ルビーの指輪
ルビーは既に開始時の地図の南東、ジェッダが産出地。ただし、港が未確定領域で阻まれ航路は結べない。発見後、リスボン東の「ジェノバ交易所」で「産物変更」コマンドでルビーにすることで他の都市と貿易可能に。
指輪とでルビーの指輪を作ろう。序盤では高価値。ただ生産性が少ないので、加工品が出来てすぐは在庫切れが心配。発見してすぐ、ジェノバ交易所に登録しなおしてもよい。在庫100%から貿易出来る。遠い場所と貿易することで収益アップ+在庫切れを遅らせられる。
火薬
バルディ宰相もオススメの硝石x硫黄の加工物。火薬の貿易先は遠めの都市にしましょう。年間生産量が追いつかないと一時的に赤字になり儲けが減ります。黒真珠
宝飾品はやはり高価。マダス貝x真珠で出来ますが、加工のための貿易があまり儲けは良くないので黒真珠でガッツリ利益が出る航路設定を。アフリカ南端~
ダイヤモンドの指輪
アフリカ南部でダイヤモンドを見つけたらルビーと同じく指輪に。距離のある指輪産地とつなげましょう。インド到達~
カリー → ホットカリー
インドでコショウ、ターメリックを見つけたら結ぶことで発見。殆どの場合、この2品が近い場所にあって貿易利益が低いのでジェノバに一方を登録、インドのもう一方と結ぶといいでしょう。生産量もありながら、宝石並の価値を持つ。後にトウガラシを見つけたらホットカリーにすることでさらに価値上昇。トウガラシは主に南アメリカ大陸で。
ジパング到達~
金指輪 → ダイヤの金指輪
金を発見したら指輪とで金指輪に。さらにダイヤモンドはじめルビー、サファイア、エメラルドなどと組み合わせ~~の金指輪が二次副産物で登場。最高価値となる。ミルクティー
中国あたりで「茶」を見つけたらオーク樽とで「紅茶」に。その後ミルクと結んで加工可能。価値はそこまで高くないが生産量が高いので貿易のメンテナンスをするのが面倒な人向け。副産物リスト
産物同士の組み合わせで産まれる加工品のリストです。加工品からさらに産まれる加工品も。組み合わせ通りの貿易を結びしばらくすると結んだ両方の港に副産物として登録されます。貿易を廃止すると副産物も消えます。副産物は登場人物の会話や、「ミゲルの一言」からヒントを得ることも出来ます。
加工品名 | 価値 | 生産 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
ダイヤの金指輪 | 7500 | 1 | ダイヤモンドx金指輪 |
サファイアの金指輪 | 6900 | 1 | サファイアx金指輪 |
ダイヤの指輪 | 5000 | 1 | ダイヤモンドx指輪 |
シナモンチョコ | 4380 | 5 | チョコレートxシナモン |
ルビーの指輪 | 4320 | 1 | ルビーx指輪 |
ホットカリー | 4260 | 6 | カリーxトウガラシ |
カリー | 4000 | 6 | ターメリックxコショウ |
金指輪 | 3900 | 1 | 金x指輪 |
絹織物 | 3600 | 6 | 織物x絹糸 |
油絵 | 3000 | 1 | 絵の具xパピルス |
ミルクティー | 2400 | 8 | 紅茶xミルク |
黒真珠 | 2000 | 3 | 真珠xマダス貝 |
火薬 | 1800 | 4 | 硫黄x硝石 |
紅茶 | 1800 | 8 | 茶xオーク樽 |
チョコレート | 1600 | 5 | カカオxサトウキビ |
鏡 | 1500 | 3 | 水銀xガラス |
鉄カブト | 1300 | 6 | 帽子x鉄 |
ワイン | 1000 | 6 | オーク樽xブドウ |
コーヒーギューニュー | 800 | 10 | コーヒーxミルク |
カラクリ人形 | 人形xゼンマイ時計 | ||
ロシア帽? | 帽子xモフモフ? | ||
はねつきぼうし? | 帽子xドードー? | ||
シルクハット? | 帽子x絹織物? | ||
チーズ | オーク樽xミルク |
産物のある都市
初期に発見済みの都市以外はプレイヤーごとに座標はもちろん、発生するか否かも不確定です。とはいえ、おおよその位置は決まっているのでひとつの参考としてください。産物 | 主な都市 | 都市の位置例 |
ルビー | ジェッダ | I-4 |
ダイヤモンド | モキュー | H-6 |
サファイア | リュウリョン | L-4 |
エメラルド | ジャジャビビ | E-5 |
カカオ | ノロイ | G-5 |
ターメリック | ゴア | K-4、K-5 |
コショウ | ボンベイ | K-4 |
シナモン | ヨッチ | L-5 |
鉄 | サカイ | M-3 |
金 | エド ツムジ |
M-3 E-7 |
絹糸 | ダイテン | M-4 |
帽子 | アイエテス ※1 | I-3 |
全産物リスト
加工物含んだ産物のリストです。Noは博物図鑑の掲載順、得点は価値と年間産出量を掛けあわせた勝手な得点です。もちろん皆さんのプレイ状況により、利益が上がるかどうかは別ですのであくまで参考としてください。No | 産物名 | 価値 | 生産 | 得点 |
---|---|---|---|---|
28 | ダイヤの金指輪 | 7500 | 1 | 2250 |
27 | サファイアの金指輪 | 6900 | 1 | 1904 |
22 | ダイヤの指輪 | 5000 | 1 | 1000 |
50 | シナモンチョコ | 4380 | 5 | 3837 |
19 | ルビーの指輪 | 4320 | 1 | 746 |
68 | ホットカリー | 4260 | 6 | 4355 |
67 | カリー | 4000 | 6 | 3840 |
24 | 金指輪 | 3900 | 1 | 608 |
13 | ダイヤモンド | 3600 | 1 | 518 |
91 | 絹織物 | 3600 | 6 | 3110 |
83 | 油絵 | 3000 | 1 | 360 |
11 | エメラルド | 3000 | 1 | 360 |
10 | ルビー | 3000 | 1 | 360 |
63 | コショウ | 3000 | 6 | 2160 |
62 | ナツメグ | 2400 | 6 | 1382 |
54 | ミルクティー | 2400 | 8 | 1843 |
65 | ターメリック | 2400 | 6 | 1382 |
114 | 浮遊パイナップル | 2100 | 3 | 529 |
90 | 絹糸 | 2100 | 6 | 1058 |
16 | 黒真珠 | 2000 | 3 | 480 |
52 | 紅茶 | 1800 | 8 | 1037 |
106 | 火薬 | 1800 | 4 | 518 |
72 | キャットギター | 1800 | 3 | 389 |
49 | チョコレート | 1600 | 5 | 512 |
81 | 鏡 | 1500 | 3 | 270 |
64 | トウガラシ | 1500 | 6 | 540 |
9 | 真珠 | 1400 | 3 | 235 |
75 | 鉄カブト | 1300 | 6 | 406 |
51 | 茶 | 1300 | 10 | 676 |
96 | せんす | 1200 | 6 | 346 |
86 | じゅうたん | 1200 | 6 | 346 |
40 | ワイン | 1000 | 6 | 240 |
58 | コーヒーギューニュー | 800 | 10 | 256 |
85 | パピルス | 700 | 6 | 118 |
36 | トウモロコシ | 600 | 10 | 144 |
15 | 指輪 | 600 | 3 | 43 |
34 | サツマイモ | 600 | 6 | 86 |
82 | 絵具 | 600 | 6 | 86 |
74 | 帽子 | 600 | 6 | 86 |
80 | ガラス | 600 | 6 | 86 |
57 | コーヒー | 500 | 10 | 100 |
48 | カカオ | 480 | 6 | 55 |
6 | 鉄 | 480 | 6 | 55 |
3 | 水銀 | 480 | 6 | 55 |
37 | サトウキビ | 360 | 5 | 26 |
47 | オーク樽 | 300 | 8 | 29 |
32 | ブドウ | 300 | 6 | 22 |
5 | 鉛 | 300 | 6 | 22 |
89 | 織物 | 300 | 6 | 22 |
30 | マダス貝 | 300 | 6 | 22 |
2 | 硫黄 | 300 | 6 | 22 |
4 | 硝石 | 300 | 6 | 22 |
92 | 羊毛 | 300 | 6 | 22 |
33 | ジャガイモ | 300 | 10 | 36 |
38 | コメ | 300 | 6 | 22 |
98 | 人形 | 300 | 3 | 11 |
53 | ミルク | 200 | 10 | 16 |
1 | 塩 | 50 | 10 | 1 |
71 | モフモフ? | 0 | ||
70 | ドードー? | 0 | ||
55 | チーズ | 0 | ||
78 | はねつきぼうし? | 0 | ||
76 | シルクハット? | 0 | ||
99 | ゼンマイ時計 | 0 | ||
100 | カラクリ人形 | 0 | ||
35 | やきいも? | 0 | ||
77 | ロシア帽? | 0 |
▶ネオアトラス1469関連記事 |
---|
>攻略基礎 |
>序盤攻略フロー |
>エピソード攻略 序盤以降 |
>貿易オススメ副産物とリスト |
>船種リスト |
>調査派遣リスト |
>ムー大陸などウワサ確定要素 |
>体験版プレイ感想 |
>航海日誌その1 序盤 |
>航海日誌その2 インド、ジパング到達 |