NeoATLAS1469における「船種」の性能と開発系統図です。
 
関連記事 
>体験版プレイ感想 どんなゲーム?
序盤の攻略フローはコチラの記事 
>序盤攻略フロー
 
 
 
船種性能
探索船
探索船技術書で開発可能。アフリカ南西部、サウジアラビア、インドなどで発見。
| 船の名前 | 価格 | 耐久度 | 航続距離 | 船速 | 戦闘力 | 
| カラベル・ワーレス | 12,000 | 1,000 | 633 | 12 | 0.2 | 
| カラベル・プライア | 50,000 | 1,000 | 950 | 25 | 0.2 | 
| カラベル・ラメーゴ | 150,000 | 1,000 | 1,266 | 44 | 0.4 | 
| カラベル・シーネス | 300,000 | 1,500 | 1,583 | 63 | 0.4 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| キャラック・ルシア | 14,400 | 1,000 | 1,520 | 6 | 0 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ジャンク・フーチェン | 90,000 | 3,500 | 1,900 | 19 | 0.2 | 
| シャム・ミスツィス | 270,000 | 5,000 | 2,533 | 31 | 0.4 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ガレー・エスピーダ | 17,280 | 1,500 | 633 | 12 | 0.6 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| コッグ・パイレーツ | 20,000 | 700 | 1,266 | 12 | 0.3 | 
 
貿易船
貿易船技術書で開発。アフリカ西部、北部などで発見。
| 船の名前 | 価格 | 航続距離 | 船速 | 戦闘力 | 積載量 | 維持費 | 
| コッグ・トレッド | 5,000 | 1,900 | 6 | 0.0 | 2 | 5 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| カラベル・ラティナ | 10,000 | 3,167 | 19 | 0.0 | 2 | 10 | 
| カラベル・カイサン | 80,000 | 6,334 | 38 | 5.0 | 4 | 80 | 
| カラベル・バレンテ | 300,000 | 10,135 | 45 | 10.0 | 6 | 160 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| キャラック・サインド | 20,000 | 9,501 | 6 | 0.0 | 6 | 20 | 
| キャラック・ジャイン | 280,000 | 12,668 | 12 | 3.0 | 16 | 280 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| ガレオン・ダウレス | 800,000 | 19,003 | 38 | 14.0 | 12 | 800 | 
 
開発系図
線が複数から伸びている船種は、全ての前提条件を満たさなければ開発出来ない。
| ■カラベル系 | 
| ワーレス | プライア | ラメーゴ | シーネス | 
| ■~系(条件:カラベル、キャラックとも3段階) | ○ | ○ | 
| ■キャラック系 | 
| ルシア | ○ | ○ | ○ | 
| ■東洋系 | 
| (東洋造船術)L-4で発見※A | ジャンク・フーチェン | シャム・ミスツィス | ○ | ○ | 
| ■ガレー系 | 
| ガレー・エスピーダ | ○ | ○ | ○ | 
|  |  |  |  | 
| ■貿易船 | 
|  | カラベル・ラティナ | ~カイサン | ~バレンテ | 
| コッグ・トレッド | ○※B | ○ | ガレオン・ダウレス | 
|  | キャラック・サインド | ~ジャイン | ○ | 
※A|座標については別記事の画像参照 
>貿易オススメ副産物
※B|ジャンク・フーチェンも前提条件。
その他の船種
コッグ・パイレーツ|開発なし。早期購入特典。