カルドセプト リボルト プレイ感想です。今回はブリードカードGETということで解説とパーツリストを。
 
機種:ニンテンドー3DS
発売中:2016年7月7日
>どんなゲームなのか?など紹介記事はコチラ
ブリードカード
今回の新要素で最も楽しみだったものです。ブリードカードを手に入れました!初期はこんな具合。

無属性のコスト0、HP30 ST20
役に立たないですね…。ここから強化していくことが出来ます。
写真のように、パーツパック、パーツがブリードカード入手と同時にショップに追加されるので買ってみます。
パーツパックのほうがランダムですがレアなものが出ます。
パーツはHP+10、ST+10、属性付与といった基本的なものを選択して買えます。
 
 
スタンダードパックを買ってみたところ、今回のレアは水・地無効のアビリティ取得など。
カスタマイズはブリードのコマンドから。
SPというブリードカードの持つ振り分けポイントと手に入れたブリードパーツを消費してブリードカードをカスタマイズします。
毎戦闘勝利時にブックに入っていたブリードカードが成長、AGEという年齢が0→1、と1ずつ上昇し10まで上がります。この際、SPも5得ます。10まで育つとSPも獲得できなくなります。
以下、仕様まとめです。
- AGEは10が最大、初期SP5と上昇分合計でSPは55MAX。
- ST、HPともに最大80。
- 能力パーツはAGE3で1つ、AGE6で2つ解放される。
- 同じカテゴリの能力パーツ2つはセットできない。「攻撃成功時」の「石化攻撃」+「防御型即死」など。
- 成長パーツのSP消費量は、STが「基本SP+現在値/10」、HPが「(基本SP+現在値/10)-1」となり、
 ST&HP複合パーツの場合は、「(STかHPの高い方/10)-1」が加算される。
 STやHPを安いパーツで細かく上げる場合、能力上昇に伴う消費量増加も細かく起こるためにSP効率が悪くなる点に注意。
【追記】「闇に潜む者」全ステージクリア時点でのブリードカード育成状況です。

AGE6.先制+マヒ(戦闘行動不可)による鉄壁を目指すクリーチャー。HPをさらにあげつつ、コストを召喚条件などで下げたいなと思っています。
以下、パーツリストです。
基本パーツ
| パーツ名 | レア | SP | コスト | 効果 | 
| STミニ | N | 0~ | +5 | ST+5 | 
| STアップ | N | 2~ | +10 | ST+10 | 
| STハイパー | S | 4~ | +20 | ST+20 | 
| STダウン | N | 1~ | -10 | ST-10 | 
| HPミニ | N | 1~ | +10 | MHP+5 | 
| HPアップ | N | 3~ | +20 | MHP+10 | 
| HPハイパー | S | 5~ | +40 | MHP+20 | 
| HPダウン | N | 2~ | -20 | MHP-10 | 
| ダブルアップ | S | 5~ | +30 | ST&MHP+10 | 
| ブロッカー | S | 3~ | +10 | ST-10;MHP+10 | 
| アタッカー | S | 3~ | -10 | ST+10;MHP-10 | 
| メガアップ | R | 9~ | +60 | ST&MHP+20 | 
| ○の刻印 | N | 2 | +30 | 属性付与 | 
| 生息条件 | N | 1 | -30 | 召喚条件・領地+1 | 
| カード喰い | N | 1 | -30 | 召喚条件・カード+1 | 
能力パーツ
表内の○は属性を示し「無」を含む5属性=5種のパーツがありますが、属性ごとの表記を省略しています。| カテゴリ | パーツ名 | レア | SP | コスト | 効果 | 
| 戦闘開始時 | 先制 | N | 5 | +20 | 先制 | 
| 後手 | N | 5 | -20 | 後手 | |
| アイテム防護 | S | 5 | +10 | アイテム破壊と盗みを無効化 | |
| 魔弾攻撃 | R | 5 | +20 | アイテム未使用時、巻物攻撃[ST=30] | |
| 火地斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が火地の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする | |
| 水風斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が水風の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする | |
| 火風斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が火風の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする | |
| 水地斬鉄 | R | 6 | +20 | 戦闘相手が水地の場合、攻撃無効化能力と 攻撃反射能力を無効にする | |
| 変身 | R | 5 | +20 | 戦闘中、ランダムに変身する | |
| 戦闘中 | 火地援護 | N | 8 | +20 | 援護[無火地] | 
| 水風援護 | N | 8 | +20 | 援護[無水風] | |
| 全援護 | R | 10 | +30 | 援護[全] | |
| 力の上昇 | N | 5 | +20 | 戦闘中、ST+20 | |
| 守りの上昇 | N | 5 | +20 | 戦闘中、HP+20 | |
| 不定の力 | N | 5 | +10 | 戦闘中、ST=(10~70のランダムな値) | |
| 不定の守り | N | 5 | +10 | 戦闘中、HP=(10~70のランダムな値) | |
| 領地の力 | S | 5 | +20 | 戦闘中、ST=(自領地数×10) | |
| 領地の守り | S | 5 | +20 | 戦闘中、HP=(自領地数×10) | |
| 時間の力 | R | 5 | +20 | 戦闘中、ST+(ラウンド数) | |
| 時間の守り | R | 5 | +20 | 戦闘中、HP+(ラウンド数) | |
| 同属の力 | R | 8 | +20 | 戦闘中、ST+(配置同属性クリーチャー数×5) | |
| 同属の守り | R | 8 | +20 | 戦闘中、HP+(配置同属性クリーチャー数×5) | |
| 年齢の力 | R | 10 | +30 | 戦闘中、ST+(ブリードAGEx4) | |
| 年齢の守り | R | 10 | +30 | 戦闘中、HP+(ブリードAGEx4) | |
| 攻撃 | ○強打 | N | 5 | +5 | 強打[○] | 
| 火地強打 | S | 8 | +10 | 強打[火地] | |
| 水風強打 | S | 8 | +10 | 強打[水風] | |
| 火風強打 | S | 8 | +10 | 強打[火風] | |
| 水地強打 | S | 8 | +10 | 強打[水地] | |
| 巻物強打 | S | 5 | +20 | 巻物強打[全] | |
| ○貫通 | S | 5 | +10 | 貫通[○]※無は存在しない | |
| 火地貫通 | R | 8 | +20 | 貫通[火地] | |
| 水風貫通 | R | 8 | +20 | 貫通[水風] | |
| 火風貫通 | R | 8 | +20 | 貫通[火風] | |
| 水地貫通 | R | 8 | +20 | 貫通[水地] | |
| 防御 | ○無効 | S | 5 | +10 | 無効化[○] | 
| 火地無効 | R | 10 | +20 | 無効化[火地] | |
| 水風無効 | R | 10 | +20 | 無効化[水風] | |
| 火風無効 | R | 10 | +20 | 無効化[火風] | |
| 水地無効 | R | 10 | +20 | 無効化[水地] | |
| 巻物無効 | R | 8 | +20 | 無効化[巻物攻撃] | |
| 先制無効 | R | 10 | +20 | 無効化[先制の能力を持つクリーチャー] | |
| 不屈無効 | R | 8 | +20 | 無効化[不屈の能力を持つクリーチャー] | |
| 貫通無効 | R | 10 | +20 | 無効化[貫通の能力を持つクリーチャー] | |
| 攻撃成功時 | ○即死 | S | 5 | +20 | 即死[○・50%] | 
| 援護即死 | R | 8 | +20 | 即死[援護の能力を持つクリーチャー・50%] | |
| 防御型即死 | R | 8 | +20 | 即死[防御型の能力を持つクリーチャー・50%] | |
| 不屈即死 | R | 8 | +20 | 即死[不屈の能力を持つクリーチャー・50%] | |
| 毒攻撃 | N | 5 | +20 | 攻撃成功時、戦闘相手に単呪"衰弱"をつける | |
| 催眠攻撃 | S | 5 | +20 | 攻撃成功時、戦闘相手に単呪"通行料1/2"をつける | |
| マヒ攻撃 | R | 6 | +30 | 攻撃成功時、戦闘相手に単呪"戦闘行動不可"をつける | |
| 石化攻撃 | R | 6 | +30 | 攻撃成功時、戦闘相手を"スタチュー"に変える(70%) | |
| STドレイン | S | 5 | +20 | 攻撃成功時、戦闘相手の基本ST=0 | |
| 魔力奪取 | R | 5 | +20 | 攻撃成功時、相手セプターからブリードAGExG10を奪う | |
| 配置 | 通行料上昇 | N | 5 | +20 | 配置した領地の通行料は1.5倍になる | 
| 防御型 | S | 5 | -40 | 防御型 | |
| 防魔 | S | 8 | +30 | 防魔 | |
| HP固定 | S | 5 | +20 | HPとMHPはスペルの効果を受けない | |
| 移動侵略無効 | S | 5 | +20 | 移動侵略を受けない | |
| 遠隔移動 | R | 5 | +20 | 離れた自身の属性の空地にも移動できる | |
| 力の応援 | R | 10 | +30 | 応援[自クリーチャー・ST+10] | |
| 守りの応援 | R | 10 | +30 | 応援[自クリーチャー・HP+10] | |
| 領地不変 | R | 5 | +20 | 配置した領地は地形変化やレベルを下げる効果を受けない | |
| 終了時 | 再生 | S | 5 | +10 | 再生 | 
| 魔力獲得 | S | 5 | +20 | 戦闘終了時、使用者は残りHPxG2を得る | |
| 成長 | R | 5 | +20 | 戦闘終了時、MHP+10(最大100) | |
| 土地祝福 | R | 5 | +20 | 戦闘終了時、戦闘地のレベルを1上げる | |
| 浸食 | R | 5 | +20 | 戦闘終了時、対戦相手のMHP-20 | |
| 手札帰還 | S | 8 | +30 | 自破壊時、手札に戻る | |
| カード遺産 | R | 5 | +10 | 自破壊時、使用者はカードを1枚引く | |
| 魔力遺産 | R | 5 | +20 | 自破壊時、使用者はG100を得る | |
| 秘術 | 癒しの術 | N | 5 | +10 | 秘術[G10・対象自クリーチャーのHPを30回復する] | 
| 魔矢の術 | S | 5 | +20 | 秘術[G20・対象敵クリーチャーのHP-10] | |
| 魔力獲得術 | S | 5 | +20 | 秘術[G0・使用者は周回数xG30を得る] | |
| 解呪の術 | S | 5 | +10 | 秘術[G30・対象クリーチャーに付いた単呪を消す (防魔では防げない)] | |
| 世界解呪術 | S | 5 | +10 | 秘術[G50・世界単呪を消す] | |
| 煙幕術 | S | 5 | +20 | 秘術[G50・対象敵クリーチャーに単呪"通行料1/2"をつける] | |
| 強化術 | S | 5 | +20 | 秘術[G40・対象クリーチャーに単呪"能力値+20"をつける] | |
| 脱力術 | S | 5 | +20 | 秘術[G40・対象クリーチャーに単呪"能力値-20"をつける] | |
| 消去 | パーツ消去 | N | 0 | +0 | セットパーツ消去 | 
