Wikis > NeoATLAS 産物リスト Wiki版
皆さんで編集可能なWiki版です。
| No | 産物名 | 価値 | 生産 | 産地(座標) or 加工 | 
|---|---|---|---|---|
| サファイアの金指輪 | 6900 | 1 | ||
| シナモンチョコ | 4380 | 5 | ||
| カリー | 4000 | 6 | ||
| 金指輪 | 3900 | 1 | ||
| 絹織物 | 3600 | 6 | ||
| 絹糸 | 2100 | 6 | ||
| キャットギター | 1800 | 3 | ||
| チョコレート | 1600 | 5 | ||
| せんす | 1200 | 6 | ||
| トウモロコシ | 600 | 10 | ||
| サツマイモ | 600 | 6 | ||
| 帽子 | 600 | 6 | ||
| 鉄 | 480 | 6 | ||
| カカオ | 480 | 6 | ||
| ジャガイモ | 300 | 10 | ||
| チーズ | ||||
| カラクリ人形 | ||||
| エメラルド | ||||
| 1 | 塩 | 50 | 10 | |
| 2 | 硫黄 | 300 | 6 | |
| 3 | 水銀 | 480 | 6 | |
| 4 | 硝石 | 300 | 6 | |
| 5 | 鉛 | 300 | 6 | |
| 9 | 真珠 | 1400 | 3 | |
| 10 | ルビー | 3000 | 1 | |
| 13 | ダイヤモンド | 3600 | 1 | モキュー(H-6) | 
| 15 | 指輪 | 600 | 3 | |
| 16 | 黒真珠 | 2000 | 3 | |
| 19 | ルビーの指輪 | 4320 | 1 | |
| 22 | ダイヤの指輪 | 5000 | 1 | |
| 30 | マダス貝 | 300 | 6 | |
| 32 | ブドウ | 300 | 6 | |
| 37 | サトウキビ | 360 | 5 | |
| 38 | コメ | 300 | 6 | |
| 40 | ワイン | 1000 | 6 | オーク樽xブドウ | 
| 47 | オーク樽 | 300 | 8 | |
| 53 | ミルク | 200 | 10 | |
| 57 | コーヒー | 500 | 10 | |
| 58 | コーヒーギューニュー | 800 | 10 | |
| 62 | ナツメグ | 2400 | 6 | |
| 63 | コショウ | 3000 | 6 | |
| 65 | ターメリック | 2400 | 6 | |
| 67 | カリー | 4000 | 6 | |
| 80 | ガラス | 600 | 6 | |
| 81 | 鏡 | 1500 | 3 | |
| 82 | 絵具 | 600 | 6 | |
| 83 | 油絵 | 3000 | 1 | |
| 85 | パピルス | 700 | 6 | |
| 86 | じゅうたん | 1200 | 6 | |
| 92 | 羊毛 | 300 | 6 | |
| 98 | 人形 | 300 | 3 | |
| 106 | 火薬 | 1800 | 4 | 
