DQMJ3 体験版 プレゼントコード
いつもお世話になっております、ゲーム専務です。
40回は少ないよ…。特等が出てきません…。
他からも情報を集めてまとめていきます。
もしよろしければコメントからご投稿いただけましたら幸いです。
>DQMJ3公式サイト「最新情報」 ふくびきコードが定期的に公開されます。
※7、21とも「力」は漢字です。プロフェッショナルでは頭が「S」ではじまるプレゼントコードは有効ですが交換内容は別のアイテムになっており、グレードダウンしています。
| 番号 | 交換内容 | プレゼントコード | 
| 1 | ||
| 2 | スライムゴールドのMAPディスク | Sすラ神愛文ぞぽごル | 
| 3 | ||
| 4 | 忠誠のチョーカー | S少丸ツ戦翼心イご斬 | 
| 5 | 流星のブローチ | Sで書将よちぴ火強ジ | 
| 6 | 博愛の指輪 | S皇をト最病テス族皇 | 
| 7 | 女神の指輪 | S士力ダ発若ダ船戦デ | 
| 8 | ラッキーペンダント | Sぁ極バぶ獣封ルム竜 | 
| 9 | 超元気玉x3 | Sエく眼ヒキ名年丸鬼 | 
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 超まもりのタネx3 | Sぷスぱ究した破赤め | 
| 15 | 超かしこさのタネx3 | Sセぃの最鳥文じ名ナ | 
| 16 | ||
| 17 | 超スキルのタネx5 | S少ガざら裂ロス心あ | 
| 18 | しあわせのタネx15 | Sセ竜暗軍り冥じるシ | 
| 19 | しあわせのタネ×15 | S作撃神丸書ゃぼ火ぼ | 
| 20 | 元気玉x10 | S士絶ゼモ鳥や死手老 | 
| 21 | 元気玉x10 | S宮少力ぜ作炎め忍ジ | 
| 22 | アモールの水 | S族書獣火プ霧道雪ボ | 
| 23 | しもふりにくx10 | S心剣望聖ど地老ォ曹 | 
| 24 | ふしぎなタンバリンx15 | S吹ひ息ギノ黒ッ手マ | 
| 25 | ちいさなメダル×30 | S怪な体ぅぎ書皇右ァ | 
| 26 | 光の石 | A5OD9GVZCG | 
| 27 | げんませき | AIHQ877TI9 | 
| 28 | マデュライト | AFEFBGNF9B | 
| 29 | ときのすいしょう | A1DE9P93TR | 
| 30 | メタルのカケラ | AKZDN58BXE | 
| 31 | 魔獣の皮 | AVI3OFS03A | 
| 32 | ドラゴンの皮 | AC18KC0UJA | 
| 33 | かぜきりのはね | AS9JJZ34C4 | 
| 34 | 幻獣の皮 | AM8ASATB0T | 
| 35 | ビッグサボテン | AEHES9V2NC | 
| 36 | まほうの樹木 | AL58BPW1CX | 
| 37 | かがやきの樹液 | A6TVP4JB7L | 
| 38 | 妖精の棉花 | AV1GDUARXV | 
| 39 | あまつゆのいと | AUKMYQY4HW | 
| 40 | よるのとばり | AKRH853GV4 | 
| 41 | せいじゃのはい | A2EYYOD4HF | 
| 42 | 天使のソーマ | AN1ZSOMATM | 
| 43 | 汗と涙の結晶 | ARC3FJ7J58 | 
| 44 | レッドオーブ | A5ULVBV5UC | 
| 45 | ブルーオーブ | AZP2W202ZC | 
| 46 | イエローオーブ | A4AVDVI89Y | 
| 47 | グリーンオーブ | ARHB4ZMVIB | 
| 48 | パープルオーブ | A6ETWNXDL7 | 
| 49 | 元気玉×5 | AAJAJJG95T | 
| 50 | 元気玉×5 | APR4I5W2HK | 
| 51 | いのちのきのみ×3 | ADAE04QYPL | 
| 52 | いのちのきのみ×3 | A92I1XY8J3 | 
| 53 | ふしぎなきのみ×3 | AOOPFWGT61 | 
| 54 | ふしぎなきのみ×3 | A29CV7ATUH | 
| 55 | ちからのタネ×3 | ACWHU6GVTN | 
| 56 | ちからのタネ×3 | A5C8EJRSEK | 
| 57 | すばやさのタネ×3 | AT5U8KF1WZ | 
| 58 | すばやさのタネ×3 | AJ21PY9F9D | 
| 59 | まもりのタネ×3 | ARMFSTXQC | 
| 60 | まもりのタネ×3 | ARBRZTVNVX | 
| 61 | かしこさのタネ×3 | AAM439CHR5 | 
| 62 | かしこさのタネ×3 | A687D3RC1C | 
| 63 | スキルのタネ×3 | ACDUQN5PE9 | 
| 64 | スキルのタネ×3 | AO0QVAODYJ | 
| 65 | しあわせのタネ×3 | ASBG027Q52 | 
| 66 | しあわせのタネ×3 | AGOKV0NZCL | 
| 67 | しもふりにく | AEB23X9YC4 | 
| 68 | しもふりにく | A2X153K9SG | 
| 69 | ばくだんいし | A3JZONNQ59 | 
| 70 | せかいじゅのしずく×10 | A8PV6YFGTR | 
| 71 | けんじゃのせいすい×10 | AI6Z641616 | 
| 72 | ふしぎなタンバリン | AE7OWJA8R9 | 
| 73 | あやしいくすり×3 | AKTU23CDDC | 
| 74 | ちいさなメダル×3 | A6CSJKTN3W | 
| 75 | ちいさなメダル×3 | AUMIVQ22XW | 
| 76 | 赤い宝石 | Bンドぼぢモニい | 
| 77 | 青い宝石 | Bドっッケゥワッ | 
| 78 | 黄色の宝石 | Bぜオヨニならハ | 
| 79 | 緑の宝石 | Bせやきれゆリト | 
| 80 | 小元気玉×3 | Bぴぶたえでまヅ | 
| 81 | 小元気玉×3 | Bゃウヤきてろプ | 
| 82 | スキルのタネ | Bピグづッじはレ | 
| 83 | しあわせのタネ | Bォゥポむニブぞ | 
| 84 | くんせいにく×3 | Bきてヨはもゆざ | 
| 85 | 上やくそう×10 | Bドパふてぽもぽ | 
| 86 | アモールの水×3 | Bヒモらぱゆドゼ | 
| 87 | まほうのせいすい×10 | Bダぶぎねラけブ | 
| 88 | ばんのうぐすり×3 | Bほきポザれヅヌ | 
| 89 | ちいさなメダル | Bラぶポネフモに | 
| 90 | ちいさなメダル | Bイスこコツばつ | 
| 91 | レッドアイ | Cでゆあぞづ | 
| 92 | ブルーアイ | Cヅオナダヅ | 
| 93 | イエローアイ | C鳥炎木士長 | 
| 94 | グリーンアイ | CRPBPU | 
| 95 | パープルアイ | Chkkri | 
| 96 | やくそう×10 | C5/2↑~ | 
| 97 | どくけしそう×3 | Cツりヲデキ | 
| 98 | 魔物のエサ×3 | C曹闘ホぉ少 | 
| 99 | メタルストーン | Cりこせぬわ | 
| 100 | 石ころ×99 | Cじだめてつ | 
