 
モンスター位階表
位階とは?
モンスターにはランクと呼ばれるF、E、D、C、B、A、S、SSとなるにつれて強いとされる指標がありますが、このランクが同じ中でもモンスターの種族ごとに順位付けがされています。それが位階です。ただ、こちらは便宜上のもので絶対的な強さを示すものではありません。ゲーム中に確認することはできず、ランク順で並べた時に位階順となる程度です。
位階を知ってどうするのか?
配合の際には2体の親の位階の組み合わせによって子の位階が決まります。この時、同じランクの中でも高い位階のモンスターは次のランクのモンスターになることがあります。より高ランクのモンスターを作るには位階を上げる事が重要となります。
ただランクを見るだけでは分かりにくいので、位階を知った上でより位階の高いモンスター結果を配合の際に選んでいくと有効です。
なお原則的に、子の選択肢のうち1番目の結果が一番高い位階のモンスターになる結果です。
ただし、特殊配合が発生する場合は3番目に結果が出ますが、通常配合よりも位階が高くなる場合がほとんどです。位階を高くする事が目的であれば特殊配合を狙うほうが良い場合が多いでしょう。
>特殊配合はこちら
ステータスをフィルタ、ソート可能なデータベースを作成。下記記事からリンクあります。
>モンスター一覧
| ランク | No | モンスター名 | 種類 | サイズ | 通常配合 | 所持スキル | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | スライム | スライム | S | × | |
| F | 2 | アルミラージ | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 3 | オニオーン | 自然 | S | ○ | |
| F | 4 | ビッグハット | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 5 | プリズニャン | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 6 | ドラキー | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 7 | ナスビナーラ | 自然 | S | ○ | |
| F | 8 | フォンデュ | 物質 | S | ○ | |
| F | 9 | どんぐりベビー | 自然 | S | ○ | |
| F | 10 | スマイルリザード | ドラゴン | S | ○ | |
| F | 11 | オーク | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 12 | あばれうしどり | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 13 | グリーンシザー | 自然 | S | ○ | |
| F | 14 | ホイップゴースト | ゾンビ | S | ○ | |
| F | 15 | ドロヌーバ | 物質 | S | ○ | |
| F | 16 | ぐんたいガニ | 自然 | S | ○ | |
| F | 17 | デンデン竜 | ドラゴン | M | × | |
| F | 18 | ピッキー | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 19 | ベビーパンサー | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 20 | メタッピー | 物質 | S | ○ | |
| F | 21 | ボーンハット | ゾンビ | S | ○ | |
| F | 22 | スライムタワー | スライム | S | ○ | |
| F | 23 | ドルイド | 悪魔 | S | ○ | |
| F | 24 | ニードルマン | 物質 | S | ○ | |
| F | 25 | ようかい魚 | ゾンビ | S | ○ | |
| F | 26 | メタルハンター | 物質 | S | × | |
| F | 27 | グレムリン | 悪魔 | S | ○ | |
| F | 28 | ドラゴンキッズ | ドラゴン | S | ○ | |
| F | 29 | スカルガルー | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 30 | たけやりへい | 物質 | S | ○ | |
| F | 31 | たつのこナイト | ドラゴン | S | ○ | |
| F | 32 | キラーグース | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 33 | ホイミスライム | スライム | S | ○ | |
| F | 34 | サボテンボール | 自然 | S | ○ | |
| F | 35 | ゆめにゅうどう | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 36 | バブルスライム | スライム | S | ○ | |
| F | 37 | さまようよろい | 物質 | S | ○ | |
| F | 38 | ももんじゃ | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 39 | ドラゴスライム | スライム | S | ○ | |
| F | 40 | エビルアングラー | 自然 | S | ○ | |
| F | 41 | おおきづち | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 42 | プチアーノン | 自然 | S | ○ | |
| F | 43 | キメラ | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 44 | ベビータイガー | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 45 | トドマン | 自然 | M | × | |
| F | 46 | フォレストドラゴ | ドラゴン | M | × | |
| F | 47 | なげきムーン | 物質 | G | × | |
| F | 48 | シャイニング | 物質 | G | × | |
| F | 49 | ゴースト | ゾンビ | S | ○ | |
| F | 50 | マッシュスライム | スライム | S | ○ | |
| F | 51 | おばけきのこ | 自然 | S | ○ | |
| F | 52 | アニマルゾンビ | ゾンビ | S | ○ | |
| F | 53 | くさった死体 | ゾンビ | S | ○ | |
| F | 54 | いたずらもぐら | 魔獣 | S | ○ | |
| F | 55 | ギズモ | 物質 | S | ○ | |
| E | 56 | イルカちょうちん | 自然 | S | ○ | |
| E | 57 | デスファレーナ | 自然 | S | ○ | |
| E | 58 | ヘルコンドル | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 59 | しびれくらげ | スライム | S | ○ | |
| E | 60 | インキュバス | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 61 | ベビル | 悪魔 | S | ○ | |
| E | 62 | たまねぎマン | 自然 | S | ○ | |
| E | 63 | ぬすっとウサギ | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 64 | スライムベス | スライム | S | ○ | |
| E | 65 | メイジドラキー | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 66 | とうろうへい | 物質 | S | ○ | |
| E | 67 | ぬかどこスライム | スライム | S | ○ | |
| E | 68 | ヘルコンダクター | 悪魔 | S | ○ | |
| E | 69 | タマゴロン | スライム | S | ○ | |
| E | 70 | フィッシュライダー | 自然 | S | ○ | |
| E | 71 | キラーパンサー | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 72 | ひとくいそう | 自然 | M | ○ | |
| E | 73 | ダッシュラン | ドラゴン | M | ○ | |
| E | 74 | ポムポムボム | ゾンビ | S | ○ | |
| E | 75 | オクトリーチ | 自然 | S | ○ | |
| E | 76 | モーモン | 悪魔 | S | × | |
| E | 77 | どくろあらい | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 78 | がいこつ | ゾンビ | S | ○ | |
| E | 79 | マドルーパー | 物質 | S | ○ | |
| E | 80 | いっかくウサギ | 魔獣 | S | × | |
| E | 81 | ポグフィッシュ | 自然 | S | ○ | |
| E | 82 | デスジャッカル | ゾンビ | S | ○ | |
| E | 83 | ゴーレム | 物質 | S | ○ | |
| E | 84 | ドラゴン | ドラゴン | G | ○ | |
| E | 85 | アイアンタートル | ドラゴン | S | ○ | |
| E | 86 | イエティ | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 87 | ガルバゴルバ | 悪魔 | S | × | |
| E | 88 | おむつっこり | 自然 | S | ○ | |
| E | 89 | ガチャコッコ | 物質 | S | ○ | |
| E | 90 | リビングデッド | ゾンビ | S | ○ | |
| E | 91 | リザードマン | ドラゴン | S | ○ | |
| E | 92 | エンタシスマン | 物質 | S | ○ | |
| E | 93 | ガーゴイル | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 94 | たんすミミック | 物質 | S | ○ | |
| E | 95 | やみしばり | 物質 | S | ○ | |
| E | 96 | だいおうキッズ | 自然 | S | ○ | |
| E | 97 | くろカビこぞう | 物質 | S | ○ | |
| E | 98 | チャームバット | ゾンビ | S | × | |
| E | 99 | トロル | 悪魔 | M | ○ | |
| E | 100 | なげきの亡霊 | ゾンビ | S | ○ | |
| E | 101 | ドラゴンバゲージ | ドラゴン | M | ○ | |
| E | 102 | ブラックマンティス | 自然 | S | × | |
| E | 103 | スライムつむり | スライム | S | ○ | |
| E | 104 | マジカルハット | 物質 | S | ○ | |
| E | 105 | しましまキャット | 魔獣 | S | × | |
| E | 106 | パールスライム | スライム | S | × | |
| E | 107 | コトブキーノ | 悪魔 | S | ○ | |
| E | 108 | ブルホーク | 魔獣 | S | ○ | |
| E | 109 | ポイズントリル | ゾンビ | S | ○ | |
| E | 110 | みずたまドラゴン | ドラゴン | S | ○ | |
| E | 111 | ひとくい箱 | 物質 | S | × | |
| D | 112 | ワニバーン | ドラゴン | M | ○ | |
| D | 113 | ジェリーマン | 物質 | S | ○ | |
| D | 114 | スカルゴン | ゾンビ | S | ○ | |
| D | 115 | プリーストナイト | 悪魔 | S | ○ | |
| D | 116 | じめじめバブル | スライム | S | ○ | |
| D | 117 | ヘルゴースト | ゾンビ | S | ○ | |
| D | 118 | じごくのハサミ | 自然 | S | ○ | |
| D | 119 | ガマキャノン | ドラゴン | G | ○ | |
| D | 120 | ディープバイター | ドラゴン | S | ○ | |
| D | 121 | キラーマシンライト | 物質 | S | ○ | |
| D | 122 | うおのりデビル | 自然 | S | ○ | |
| D | 123 | ミステリピラー | 物質 | S | ○ | |
| D | 124 | メイジキメラ | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 125 | アサシンブラッド | 物質 | S | ○ | |
| D | 126 | イエローシックル | 自然 | S | ○ | |
| D | 127 | ストーンマン | 物質 | S | ○ | |
| D | 128 | デンタザウルス | ドラゴン | M | ○ | |
| D | 129 | クックルー | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 130 | ゴルゴンゾーラ | 物質 | S | ○ | |
| D | 131 | ガメゴン | ドラゴン | M | ○ | |
| D | 132 | スライムブレス | スライム | S | ○ | |
| D | 133 | ブラウニー | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 134 | ブリザード | 物質 | S | × | |
| D | 135 | ピッグマリオン | 自然 | S | ○ | |
| D | 136 | シードラゴンズ | ドラゴン | S | ○ | |
| D | 137 | シーデーモン | 自然 | S | ○ | |
| D | 138 | マリンスライム | スライム | S | ○ | |
| D | 139 | フロストギズモ | 物質 | S | × | |
| D | 140 | ダックスビル | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 141 | エルダードラゴン | ドラゴン | M | ○ | |
| D | 142 | メランザーナ | 自然 | S | ○ | |
| D | 143 | シーライオン | 自然 | M | ○ | |
| D | 144 | シルバーデビル | 悪魔 | S | ○ | |
| D | 145 | スピンサタン | 物質 | G | × | |
| D | 146 | ワンダーエッグ | スライム | S | ○ | |
| D | 147 | ホークマン | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 148 | ばくだんいわ | 物質 | S | ○ | |
| D | 149 | りゅうせんし | ドラゴン | S | ○ | |
| D | 150 | ダークプラネット | 物質 | G | × | |
| D | 151 | ゴールドマン | 物質 | S | × | |
| D | 152 | ダンスニードル | 自然 | S | ○ | |
| D | 153 | スライムナイト | スライム | S | ○ | |
| D | 154 | ヒートギズモ | 物質 | S | × | |
| D | 155 | フレイム | 物質 | S | × | |
| D | 156 | ギガントヒルズ | ドラゴン | M | ○ | |
| D | 157 | デザートゴースト | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 158 | フライングダック | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 159 | とつげきうお | 自然 | S | ○ | |
| D | 160 | メラリザード | ドラゴン | S | ○ | |
| D | 161 | デスマエストロ | 悪魔 | S | ○ | |
| D | 162 | トンブレロ | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 163 | スパイクヘッド | 物質 | S | ○ | |
| D | 164 | マタンゴ | 自然 | S | ○ | |
| D | 165 | ナイトメーア | 魔獣 | S | ○ | |
| D | 166 | バブリン | ゾンビ | S | ○ | |
| D | 167 | ボストロール | 悪魔 | M | ○ | |
| D | 168 | ほねコウモリ | ゾンビ | S | ○ | |
| D | 169 | バトルレックス | ドラゴン | M | ○ | |
| D | 170 | メタルスライム | スライム | S | × | |
| C | 177 | ルバンカ | 物質 | S | ○ | |
| C | 178 | メタルドラゴン | 物質 | M | ○ | |
| C | 179 | マージマタンゴ | 自然 | S | ○ | |
| C | 180 | ましょうぐも | 物質 | S | ○ | |
| C | 181 | メタルパール | スライム | S | × | |
| C | 182 | スカルドン | ゾンビ | S | ○ | |
| C | 183 | ベロニャーゴ | 魔獣 | S | × | |
| C | 184 | ゴールデンコーン | 魔獣 | S | × | |
| C | 185 | かっちゅうアリ | 自然 | S | ○ | |
| C | 186 | キラースコップ | 魔獣 | S | × | |
| C | 187 | ダブルイーター | 悪魔 | S | × | |
| C | 188 | キングスライム | スライム | S | ○ | |
| C | 189 | メイジももんじゃ | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 190 | キングリザード | ドラゴン | M | ○ | |
| C | 191 | バラクーダ | 自然 | S | ○ | |
| C | 192 | せつげんりゅう | ドラゴン | M | ○ | |
| C | 193 | エンゼルスライム | スライム | S | × | |
| C | 194 | サイクロプス | 悪魔 | M | ○ | |
| C | 195 | プヨンターゲット | ゾンビ | S | ○ | |
| C | 196 | つららスライム | スライム | S | ○ | |
| C | 197 | アイスゴーレム | 物質 | S | ○ | |
| C | 198 | レッドプリン | ゾンビ | S | ○ | |
| C | 199 | じごくのよろい | 物質 | S | ○ | |
| C | 200 | クロコダイモス | ドラゴン | M | ○ | |
| C | 201 | あおだけ童子 | 悪魔 | S | ○ | |
| C | 202 | エビルホーク | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 203 | マンドレイク | 自然 | M | ○ | |
| C | 204 | ベスキング | スライム | S | ○ | |
| C | 205 | アルケミストン | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 206 | サンダーシャウト | 物質 | S | ○ | |
| C | 207 | マザーオクト | 自然 | S | ○ | |
| C | 208 | ソードフライヤー | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 209 | マッドファルコン | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 210 | デビルパピヨン | 自然 | S | ○ | |
| C | 211 | オークキング | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 212 | ドラゴメタル | スライム | S | × | |
| C | 213 | あらくれチャッピー | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 214 | だいおうイカ | 自然 | M | ○ | |
| C | 215 | アイアンクック | 物質 | S | ○ | |
| C | 216 | ベホマスライム | スライム | S | × | |
| C | 217 | れんごく天馬 | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 218 | モコフル | 自然 | S | ○ | |
| C | 219 | きめんどうし | 悪魔 | S | ○ | |
| C | 220 | ピンクモーモン | 悪魔 | S | × | |
| C | 221 | デスプリースト | ゾンビ | S | ○ | |
| C | 222 | グール | ゾンビ | S | ○ | |
| C | 223 | ナウマンボーグ | 魔獣 | M | ○ | |
| C | 224 | ハートナイト | スライム | S | ○ | |
| C | 225 | バアルゼブブ | 悪魔 | S | ○ | |
| C | 226 | ニードルフィン | 自然 | S | ○ | |
| C | 227 | パンドラチェスト | 物質 | S | ○ | |
| C | 228 | ファンキードラゴ | ドラゴン | S | ○ | |
| C | 229 | キラークラブ | 自然 | S | ○ | |
| C | 230 | キラータイガー | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 231 | メガザルロック | 物質 | S | ○ | |
| C | 232 | 石炭つむり | スライム | S | ○ | |
| C | 233 | マグマロン | 物質 | S | ○ | |
| C | 234 | ダースドラゴン | ドラゴン | G | ○ | |
| C | 235 | おにこんぼう | 悪魔 | G | ○ | |
| C | 236 | タホドラキー | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 237 | メタルトリュフ | スライム | S | × | |
| C | 238 | ユニコーン | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 239 | エレメングリーン | 物質 | S | × | |
| C | 240 | スターキメラ | 魔獣 | S | ○ | |
| C | 241 | スノーモン | 悪魔 | S | × | |
| C | 242 | ベビーニュート | ドラゴン | S | ○ | |
| C | 243 | ももいろ三姉妹 | スライム | S | ○ | |
| C | 244 | サウルスロード | ドラゴン | M | ○ | |
| C | 245 | ゴールデンゴーレム | 物質 | G | × | |
| C | 246 | シュプリンガー | ドラゴン | S | ○ | |
| C | 247 | どろどろマントル | ゾンビ | M | × | |
| C | 248 | スライムゴールド | スライム | S | × | |
| C | 249 | カラーフォンデュ | 物質 | S | × | |
| B | 253 | キラーアーマー | 物質 | S | ○ | |
| B | 254 | トロルボンバー | 悪魔 | M | ○ | |
| B | 255 | ホークブリザード | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 256 | ガルーダ | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 257 | メタルライダー | スライム | S | ○ | |
| B | 258 | ガネーシャエビル | 魔獣 | M | ○ | |
| B | 259 | キラーモス | 自然 | S | ○ | |
| B | 260 | えんまのつかい | 悪魔 | S | ○ | |
| B | 261 | ヘルプラネット | 物質 | G | ○ | |
| B | 262 | テンタクルス | 自然 | M | ○ | |
| B | 263 | エビルチクリン | 物質 | S | ○ | |
| B | 264 | シャドウベビー | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 265 | アークデーモン | 悪魔 | M | ○ | |
| B | 266 | バザックス | ドラゴン | M | ○ | |
| B | 267 | サボテンゴールド | 自然 | S | × | |
| B | 268 | ビッグファング | ドラゴン | M | ○ | |
| B | 269 | アークバッファロー | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 270 | アモデウス | 悪魔 | S | ○ | |
| B | 271 | スライムベホマズン | スライム | S | ○ | |
| B | 272 | まかいファイター | ドラゴン | S | ○ | |
| B | 273 | ひくいどり | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 274 | ボーンフィッシュ | ゾンビ | S | ○ | |
| B | 275 | グラコスエビル | 自然 | S | ○ | |
| B | 276 | キラーマシン | 物質 | S | × | |
| B | 277 | カイザードラゴン | ドラゴン | M | ○ | |
| B | 278 | メタルエンゼル | スライム | S | × | |
| B | 279 | メタルブラザーズ | スライム | S | × | |
| B | 280 | デザートタンク | ドラゴン | G | ○ | |
| B | 281 | レジェンドホーン | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 282 | ファイアボール | 物質 | S | ○ | |
| B | 283 | ヘルカッチャ | 物質 | S | ○ | |
| B | 284 | オベルジーヌ | 自然 | S | ○ | |
| B | 285 | ギーグハンマー | 悪魔 | G | ○ | |
| B | 286 | とげジョボー | 物質 | S | ○ | |
| B | 287 | マーブルン | 魔獣 | S | × | |
| B | 288 | ギガントドラゴン | ドラゴン | M | ○ | |
| B | 289 | ぬしさま | 自然 | G | ○ | |
| B | 290 | はぐれメタル | スライム | S | × | |
| B | 291 | グレートオーラス | 自然 | M | ○ | |
| B | 292 | グレートペリカン | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 293 | げんじかぶと | 自然 | S | ○ | |
| B | 294 | げんじゅつし | 悪魔 | S | ○ | |
| B | 295 | コープスフライ | ゾンビ | S | ○ | |
| B | 296 | ゴールドパール | スライム | S | × | |
| B | 297 | ギガンテス | 悪魔 | M | ○ | |
| B | 298 | サイコマスター | 悪魔 | S | ○ | |
| B | 299 | じごくのたまねぎ | 自然 | S | ○ | |
| B | 300 | しびれあんこう | 自然 | S | ○ | |
| B | 301 | サイレス | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 302 | しりょうのきし | ゾンビ | S | ○ | |
| B | 303 | セージももんじゃ | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 304 | セルゲイナス | 物質 | G | ○ | |
| B | 305 | ダーティラビッツ | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 306 | ツイストーチ | 物質 | S | ○ | |
| B | 307 | デスパロット | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 308 | タイプG | 物質 | S | ○ | |
| B | 309 | デビルプラント | 自然 | M | ○ | |
| B | 310 | デビルロード | 悪魔 | S | ○ | |
| B | 311 | どくどくバルーン | ゾンビ | M | ○ | |
| B | 312 | バリイドドッグ | ゾンビ | S | ○ | |
| B | 313 | ビッグスロース | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 314 | スマイルロック | 物質 | S | ○ | |
| B | 315 | ピラニアン | 自然 | S | ○ | |
| B | 316 | ブラバニクイーン | 魔獣 | S | ○ | |
| B | 317 | マーズフェイス | 物質 | G | × | |
| B | 318 | マポレーナ | 悪魔 | S | ○ | |
| B | 319 | メタルホイミン | スライム | S | ○ | |
| B | 320 | メトロゴースト | ゾンビ | S | ○ | |
| B | 321 | リュウイーソー | ゾンビ | S | ○ | |
| B | 322 | レオン・ビュブロ | 魔獣 | G | ○ | |
| B | 323 | シーザーレインボー | 自然 | S | ○ | |
| B | 324 | ギャスモン | 物質 | S | × | |
| B | 325 | 若葉の精霊 | 自然 | M | ○ | |
| B | 326 | ミミック | 物質 | S | × | |
| A | 334 | バロンナイト | 物質 | S | ○ | |
| A | 335 | ウルベア魔神兵 | 物質 | G | ○ | |
| A | 336 | クラーゴン | 自然 | M | ○ | |
| A | 337 | 大地の竜バウギア | ドラゴン | M | ○ | |
| A | 338 | とげこんぼう | 魔獣 | S | ○ | |
| A | 339 | キングエレファント | 魔獣 | M | ○ | |
| A | 340 | アックスドラゴン | ドラゴン | M | ○ | |
| A | 341 | 海のまもりガメ | ドラゴン | S | ○ | |
| A | 342 | うみぼうず | 物質 | S | ○ | |
| A | 343 | 伐採マシン | 物質 | S | ○ | |
| A | 344 | リトルライバーン | ドラゴン | S | ○ | |
| A | 345 | オリエンタシス | 物質 | S | ○ | |
| A | 346 | ガニラス | 自然 | S | ○ | |
| A | 347 | ガメゴンロード | ドラゴン | M | ○ | |
| A | 348 | アイスボンバー | 自然 | S | ○ | |
| A | 349 | キャノンキング | ドラゴン | G | ○ | |
| A | 350 | スライムマデュラ | スライム | M | ○ | |
| A | 351 | ヴォルカドラゴン | ドラゴン | M | ○ | |
| A | 352 | ブラックゴイル | 魔獣 | S | ○ | |
| A | 353 | 暗黒大樹の番人 | 自然 | M | ○ | |
| A | 354 | エビルソーサラー | 悪魔 | S | ○ | |
| A | 355 | 大怨霊マアモン | ゾンビ | M | ○ | |
| A | 356 | 黒き花婿 | 物質 | M | ○ | |
| A | 357 | シャドウパンサー | 魔獣 | S | × | |
| A | 358 | キラーピッケル | 魔獣 | S | × | |
| A | 359 | かげのきし | ゾンビ | S | × | |
| A | 360 | ジャミラス | 魔獣 | S | × | |
| A | 361 | ドラゴンゾンビ | ゾンビ | S | × | |
| A | 362 | キースドラゴン | ドラゴン | G | × | |
| A | 363 | キャット・リベリオ | 魔獣 | M | × | |
| A | 364 | キャプテンドラゴ | ドラゴン | S | × | |
| A | 365 | グラコス | 自然 | S | × | |
| A | 366 | 黒竜丸 | 魔獣 | S | × | |
| A | 367 | トリカトラプス | ドラゴン | M | × | |
| A | 368 | シルバリヌス | 物質 | G | × | |
| A | 369 | ダークトロル | 悪魔 | M | × | |
| A | 370 | ドラキーマ | 魔獣 | S | × | |
| A | 371 | ダブルバングル | 悪魔 | S | × | |
| A | 372 | ゴールデントーテム | スライム | S | × | |
| A | 373 | テラノライナー | ドラゴン | M | × | |
| A | 374 | にじくじゃく | 魔獣 | S | × | |
| A | 375 | ベヒードス | ドラゴン | M | × | |
| A | 376 | エメラルドーン | 物質 | G | × | |
| A | 377 | バルザック | 悪魔 | G | × | |
| A | 378 | ほねリーダー | ゾンビ | S | × | |
| A | 379 | ゴールドエンゼル | スライム | S | × | |
| A | 380 | ボボンガー | ドラゴン | M | × | |
| A | 381 | マッドスミス | ゾンビ | S | × | |
| A | 382 | ムーンキメラ | 魔獣 | S | × | |
| A | 383 | メカバーン | 物質 | M | × | |
| A | 384 | メタルキング | スライム | S | × | |
| A | 385 | グレイトドラゴン | ドラゴン | M | × | |
| A | 386 | ラマダ | 悪魔 | M | × | |
| A | 387 | れんごくちょう | 魔獣 | S | × | |
| A | 388 | ロイヤルミミック | 物質 | S | × | |
| A | 389 | ワイトキング | ゾンビ | S | × | |
| S | 403 | ゴールデンスライム | スライム | M | × | |
| S | 404 | パンドラボックス | 物質 | S | × | |
| S | 405 | トマホーガー | ドラゴン | M | × | |
| S | 406 | れんごくまちょう | 魔獣 | S | × | |
| S | 407 | モテモテ | 魔獣 | S | × | |
| S | 408 | だいおうクジラ | 自然 | G | × | |
| S | 409 | アカツキショウグン | ドラゴン | S | × | |
| S | 410 | アスタロト | 物質 | G | × | |
| S | 411 | ガメゴンレジェンド | ドラゴン | M | × | |
| S | 412 | ブラックチャック | 魔獣 | S | × | |
| S | 413 | キラーマシン2 | 物質 | M | × | |
| S | 414 | グラコス5世 | 自然 | S | × | |
| S | 415 | ゲルバトロス | 魔獣 | S | × | |
| S | 416 | ブラックモス | 自然 | S | × | |
| S | 417 | ダークモーモン | 悪魔 | S | × | |
| S | 418 | 聖銀のどくろあらい | 魔獣 | S | × | |
| S | 419 | けがれの渦 | ゾンビ | M | × | |
| S | 420 | ゴールドオーク | 魔獣 | S | × | |
| S | 421 | ごくらくちょう | 魔獣 | S | × | |
| S | 422 | シュバルツシュルト | 物質 | S | × | |
| S | 423 | スライムエンペラー | スライム | M | × | |
| S | 424 | ダークネビュラス | 物質 | M | × | |
| S | 425 | ドラゴンガイア | ドラゴン | M | × | |
| S | 426 | トロルバッコス | 悪魔 | M | × | |
| S | 427 | のろいの岩 | 物質 | S | × | |
| S | 428 | バラモスゾンビ | ゾンビ | S | × | |
| S | 429 | ブラックゴーレム | 物質 | S | × | |
| S | 430 | ブラックドラゴン | ドラゴン | M | × | |
| S | 431 | ギガデーモン | 悪魔 | G | × | |
| S | 432 | ポセイドン | 自然 | G | × | |
| S | 433 | ヘルジュラシック | ドラゴン | M | × | |
| S | 434 | レジェンドホース | 魔獣 | S | × | |
| S | 435 | ふくまねき | 悪魔 | S | × | |
| S | 436 | レティス | 魔獣 | G | × | |
| S | 437 | ベリアル | 悪魔 | M | × | |
| S | 438 | バズズ | 悪魔 | S | × | |
| S | 439 | アトラス | 悪魔 | M | × | |
| S | 440 | キラーマジンガ | 物質 | M | × | |
| S | 441 | ロードコープス | ゾンビ | S | × | |
| S | 442 | ドラゴン・ウー | ドラゴン | M | × | |
| S | 443 | 密林の守人 | 自然 | M | × | |
| S | 444 | 深海の守護者 | 物質 | M | × | |
| S | 445 | 赤飛竜 | ドラゴン | G | × | |
| S | 446 | 青飛竜 | ドラゴン | G | × | |
| S | 447 | 黄飛竜 | ドラゴン | G | × | |
| S | 448 | 凶鳥フレス | 魔獣 | S | × | |
| S | 449 | 水竜ギルギッシュ | ドラゴン | M | × | |
| S | 450 | 妖魔ジュリアンテ | 悪魔 | S | × | |
| S | 451 | 妖剣士オーレン | ゾンビ | S | × | |
| S | 452 | 悪魔ザイガス | 悪魔 | M | × | |
| S | 453 | 怪獣プスゴン | ドラゴン | M | × | |
| S | 454 | 怪蟲アラグネ | 自然 | M | × | |
| S | 455 | 天魔クァバルナ | 悪魔 | G | × | |
| S | 456 | 魔軍師イッド | ドラゴン | S | × | |
| S | 457 | 呪術師マリーン | 悪魔 | M | × | |
| S | 458 | 魔人ゼクセン | 悪魔 | M | × | |
| S | 459 | 舞踏魔プレシアンナ | 悪魔 | S | × | |
| S | 460 | 月夜の将 | ゾンビ | S | × | |
| S | 461 | 青天竜バルケロス | ドラゴン | M | × | |
| S | 462 | スーパーキラーマシン | 物質 | M | × | |
| SS | 凶メカバーン | |||||
| SS | 凶アークデーモン | |||||
| SS | 凶ぬしさま | |||||
| SS | 凶レオン・ビュブロ | |||||
| SS | 大食王ボーショック | |||||
| SS | 強奪王ブンドルド | |||||
| SS | 狡猾王アーザムーク | |||||
| SS | 拷問王イッタブル | |||||
| SS | ドラゴンデストロイ | |||||
| SS | グランシーザー | |||||
| SS | 暴君バサグランデ | |||||
| SS | 破戒王ベルムド | |||||
| SS | ほうおう | |||||
| SS | ガルビルス | |||||
| SS | 大魔王ゾーマ | |||||
| SS | ガルマザード | |||||
| SS | 海の神ワダツミ | |||||
| SS | 陸の神ヤチホコ | |||||
| SS | 空の神ホアカリ | |||||
| SS | ダースガルマ | |||||
| SS | ダグジャガルマ | |||||
| SS | JOKER | |||||
| SS | オーシャンボーン | |||||
| SS | キングホイミスライム | |||||
| SS | グレートノチョーラ | |||||
| SS | サンチョ | |||||
| SS | メーダボード | |||||
| SS | メタルゴッデス | |||||
| SS | レジアクセル | |||||
| SS | 暗黒神ラプソーン | |||||
| SS | 闇竜シャムダ | |||||
| SS | 覚醒プスゴン | |||||
| SS | 凶レオンビュブロ | |||||
| SS | 空の神ホアカリ | |||||
| SS | 豪魔将プレンダ | |||||
| SS | 黒飛竜 | |||||
| SS | 守護者ラズバーン | |||||
| SS | 獣魔将ガルレイ | |||||
| SS | 真災厄の王 | |||||
| SS | 神鳥レティス | |||||
| SS | 聖竜ミラクレア | |||||
| SS | 創造神マデサゴーラ | |||||
| SS | 闘神レオソード | |||||
| SS | 魔王ミルドラース | |||||
| SS | 魔女グレイツェル | |||||
| SS | 魔人リンジャーラ | |||||
| SS | 冥王ネルゲル | |||||
| SS | 冥獣王ネルゲル | |||||
| SS | 名もなき闇の王 | |||||
| SS | 陸の神ヤチホコ | |||||
| SS | 竜王 | |||||
| SS | 悪魔長ジウギス | |||||
| SS | 凶レオン・ビュブロ | |||||
| SS | 凶アークデーモン | |||||
| SS | 凶メカバーン | |||||
| SS | 凶ぬしさま | 
