系統フォース系スキル
■派生原則~フォース+ ← ★~フォース
~フォースSP ← ~フォース+ & ○○の探求者 or 達人 いずれか
種族ごとの対応○○属性は表内
| スキル名 | 派生前 |
| スラフォース | ー |
| スラフォース+ | 進化 |
| スラフォースSP | & 電撃 |
| ドラゴフォース | ー |
| ドラゴフォース+ | 進化 |
| ドラゴフォースSP | & 爆発 |
| ビーストフォース | ー |
| ビーストフォース+ | 進化 |
| ビーストフォースSP | & 風 |
| ワイルドフォース | ー |
| ワイルドフォース+ | 進化 |
| ワイルドフォースSP | & 水 |
| デビルフォース | ー |
| デビルフォース+ | 進化 |
| デビルフォースSP | & 火 |
| ゾンビフォース | ー |
| ゾンビフォース+ | 進化 |
| ゾンビフォースSP | & 地 |
| マテリアフォース | ー |
| マテリアフォース+ | 進化 |
| マテリアフォースSP | & 氷結 |
| ブレイクフォース | ー |
| ブレイクフォース+ | 進化 |
| ブレイクフォースSP | & 重力 |
| ワンダーフォース | ー |
| ワンダーフォース+ | 進化 |
| ワンダーフォースSP | & 光 |
目次
■カテゴリ別 派生組み合わせリスト
- 属性攻撃 火の使い手 など
- ガード 火ガード など
- 状態異常 マヒの力、こんらんの力 など
- ○○の力 氷海の力、深淵の力 など
- 息吹 氷の息吹 など
- サイズパワー スモールパワー など
- 回復 HP回復 など
- 霧マスター 黒い霧マスター など
- ステータスアップ 攻撃力アップ1 など
- 職業 戦士、魔法使い など
- 系統フォース スラフォース など
- 特徴 アッパー、みずげい など
- 固有 スライムナイト、キラーマシン など