PS4|Birthdays the Beginning (バースデイズ ザ ビギニング)の攻略記事です。
>発売前紹介記事はコチラ>プレイレビューはコチラ
この記事では生命のライブラリ情報を一覧にまとめていきます。
名前以外はすでにどなたもゲーム内ライブラリで確認できます。
ただ、「カイチュウ」といっても-5Tでは発生(誕生)せず、-7Tの必要がある(もしくは可能性が極めて高い)といった要素がありますので、実績を記入していきます。
その他、誕生の条件についてメモ(不確定含む)
- 誕生→繁殖には一定の広さが必要なものもいる。5x5が最低ラインの目安。
- 高さについてはより細かい数値での高さが条件のものもいる。
- 前提となる生命が一定数存在する事。進化元だったり、エサだったり。
- 逆に、ツリー上位の生命が絶滅している事が条件のものも。
- また、ツリー上位が誕生したことがあれば、辿らなくても誕生する生命もいる。
- 前提となる生命は近くにいる必要はない様子。離れたとこに誕生した実績多数。
生物一覧表
Ep.はストーリーモードでその生命が解禁されるエピソードです。「0」はキャプチャ不可な草花。「フリー」はフリーモードで解禁。各生命の誕生条件はそれぞれのエピソード攻略記事のほうが詳しい場合も多いです。
| No. | 名前 | 高さ | エサなど発生条件、数字はT:高さ | 発生温度 | 適応温度 | 発生保水率 | Ep. | |||
| 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | |||||
| 001 | ストロマトライト | アサセ | 38 | 53 | -2 | 68 | - | - | 1 | |
| 002 | カルニア | アサセ | 43 | 53 | 31 | 63 | - | - | 1 | |
| 003 | バラグワナチア | 陸上 | 36 | 46 | 26 | 63 | 12 | 88 | 1 | |
| 004 | アステロキシロン | 陸上 | 38 | 48 | 28 | 63 | 1 | 5 | 1 | |
| 005 | シクロメデューサ | カイチュウ | 43 | 53 | 28 | 53 | - | - | 1 | |
| 006 | エルラシア | アサセ | 43 | 53 | 33 | 63 | - | - | 1 | |
| 007 | アノマロカリス | カイチュウ | 46 | 56 | 31 | 63 | - | - | 1 | |
| 008 | ピカイア | カイチュウ | 41 | 51 | 29 | 63 | - | - | 1 | |
| 009 | ヴェロピカイア | カイチュウ | -5 | 49 | 59 | 37 | 67 | - | - | 1 |
| 010 | ディノルティス | アサセ | 39 | 49 | 27 | 59 | - | - | 1 | |
| 011 | パキノルティス | 川 | -4T | 39 | 49 | 26 | 59 | - | - | 2 |
| 012 | アストラスピス | カイチュウ | 36 | 46 | 24 | 56 | - | - | 1 | |
| 013 | サカバンバスピス | アサセ | 36 | 46 | 26 | 56 | - | - | 1 | |
| 014 | クモヒトデ | アサセ | 36 | 42 | 24 | 52 | - | - | 1 | |
| 015 | ウォルトゥラ | カイチュウ | -7 | 26 | 36 | 16 | 46 | - | - | 1 |
| 016 | アンドレオレピス | カイチュウ | 30 | 40 | 15 | 68 | - | - | 2 | |
| 017 | クリマチウス | 川 | 中層 4Tで誕生確認 | 30 | 40 | 20 | 53 | - | - | 2 |
| 018 | プロトタキシーテス | 陸上 | 中層以下の川:多 | 28 | 34 | 18 | 46 | 59 | 88 | 2 |
| 019 | レプトタキシーテス | 陸上 | 26 | 32 | 16 | 42 | 0 | 34 | 2 | |
| 020 | スキアドフィトン | 陸上 | 28 | 34 | 18 | 44 | 15 | 64 | 2 | |
| 021 | ワラビ | コウソウ | 26 | 36 | -2 | 46 | 12 | 88 | 2 | |
| 022 | メダカソウ | 陸上 | 内陸部 | 25 | 31 | 13 | 41 | 5 | 44 | 2 |
| 023 | ホルアフィトン | 陸上 | 中層以下の川:多 | 23 | 33 | 13 | 43 | - | - | 2 |
| 024 | ベニシダ | 陸上 | 23 | 33 | 8 | 48 | 10 | 64 | 2 | |
| 025 | ミル | アサセ | 21 | 31 | 9 | 41 | - | - | 2 | |
| 026 | カルナプテリス | 陸上 | 海に近い | 20 | 26 | 5 | 36 | 44 | 88 | 2 |
| 027 | レピドデンドロン | 陸上 | 海から遠い | 23 | 33 | 13 | 43 | 12 | 64 | 2 |
| 028 | マリオプテリス | 陸上 | 23 | 33 | 13 | 43 | 8 | 64 | 2 | |
| 029 | ロボク | 陸上 | 海から遠い | 21 | 31 | 11 | 41 | 34 | 73 | 2 |
| 030 | プシロフィトン | 陸上 | 21 | 31 | 6 | 41 | 10 | 64 | 2 | |
| 031 | アグラオフィトン | 陸上 | 23 | 29 | 11 | 39 | 34 | 73 | 2 | |
| 032 | イビカ | 陸上 | -5 | -1 | -15 | -1 | 0 | 88 | 2 | |
| 033 | トリメロフィトン | 陸上 | 22 | 28 | 12 | 38 | 0 | 8 | 2 | |
| 034 | ボウテロウア | 陸上 | -5 | -1 | -15 | -1 | 5 | 88 | 2 | |
| 035 | アカシダ | 陸上 | 18 | 24 | 8 | 39 | 34 | 73 | 2 | |
| 036 | ギガントプテリス | 陸上 | 13 | 23 | 3 | 33 | 44 | 88 | 2 | |
| 037 | ホウシブクロ | 陸上 | 13 | 23 | 3 | 33 | 10 | 64 | 2 | |
| 038 | リニアマイア | アサセ | 36 | 46 | 24 | 56 | - | - | 2 | |
| 039 | ステゴフィトン | 陸上 | 33 | 43 | 23 | 53 | 10 | 64 | 2 | |
| 040 | バリレピドデンドロン | 陸上 | 40 | 50 | 30 | 60 | 34 | 73 | 2 | |
| 041 | 針葉樹 | 陸上 | 10 | 20 | -20 | 30 | 10 | 64 | 2 | |
| 042 | ヘリオフィルム | アサセ | 28 | 34 | 18 | 44 | - | - | 2 | |
| 043 | フィリップサストレア | アサセ | 31 | 48 | 19 | 58 | - | - | 2 | |
| 044 | ファコプス | アサセ | 28 | 34 | 18 | 44 | - | - | 2 | |
| 045 | ファコプティタン | アサセ | -5 | 5 | -17 | 15 | - | - | 2 | |
| 046 | シーラカンス | シンカイ | 15セル、アンドレオレピス | 25 | 31 | -1 | 61 | - | - | 2 |
| 047 | アクセリア | カイチュウ | 27 | 33 | 15 | 43 | - | - | 2 | |
| 048 | ディプテルス | 川 | 広い? | 28 | 34 | 18 | 44 | - | - | 2 |
| 049 | イクチオステガ | 陸上 | 27 | 33 | 17 | 43 | 49 | 88 | 2 | |
| 050 | イクチオミムス | 陸上 | 川沿い | 25 | 31 | 15 | 41 | 68 | 88 | 2 |
| 051 | アンスラコメデューサ | カイチュウ | 20 | 30 | 3 | 40 | - | - | 2 | |
| 052 | スピノメデューサ | シンカイ | 15 | 25 | -5 | 35 | - | - | 2 | |
| 053 | エゾシラオガイ | アサセ | 19 | 29 | 7 | 39 | - | - | 2 | |
| 054 | プレオファコブス | 陸上 | 19 | 29 | 9 | 39 | 5 | 34 | 2 | |
| 055 | メガネウラ | 陸上 | 中層の川:多 | 18 | 28 | 8 | 43 | 44 | 88 | 2 |
| 056 | ヴェロケウラ | 陸上 | 20 | 26 | 10 | 41 | 10 | 64 | 2 | |
| 057 | アルネウラ | 陸上 | 中層10T | 10 | 23 | -3 | 36 | 8 | 64 | 2 |
| 058 | マリネウラ | アサセ | 23 | 29 | 13 | 44 | - | - | 2 | |
| 059 | ワーゲノフィルム | アサセ | ミルの近く? | 13 | 23 | 1 | 33 | - | - | 2 |
| 060 | パラウェンツェレラ | カイチュウ | シンカイ-12T誕生 | 15 | 21 | 0 | 31 | - | - | 2 |
| 061 | ディトモピルトニア | アサセ | 14 | 24 | 2 | 34 | - | - | 2 | |
| 062 | 原生蝶 | 陸上 | 18 | 24 | 8 | 46 | 10 | 64 | 2 | |
| 063 | プロトアゲハ | 陸上 | 20 | 26 | 10 | 48 | 34 | 73 | 2 | |
| 064 | モルフォミムス | 陸上 | ~中層の湿地と川 | 18 | 24 | 8 | 46 | 44 | 88 | 2 |
| 065 | 海洋蝶 | アサセ | 2 | 8 | -8 | 18 | - | - | 2 | |
| 066 | アカントデス | カイチュウ | 12 | 22 | -1 | 32 | - | - | 2 | |
| 067 | メガカントデス | シンカイ | 11 | 21 | -1 | 31 | - | - | 2 | |
| 068 | ディプロカウルス | アサセ | 14 | 24 | 2 | 34 | - | - | 2 | |
| 069 | ディケラトカウルス | 陸上 | 海の近く | 17 | 23 | 7 | 33 | 39 | 88 | 2 |
| 070 | ディメトロドン | テイソウ | 22 | 28 | 12 | 41 | 10 | 64 | 2 | |
| 071 | トリメトロドン | 陸上 | 16 | 22 | 6 | 32 | 5 | 34 | 2 | |
| 072 | スフェナコドン | 陸上 | 海から遠く、メガネウラ | 17 | 23 | 7 | 33 | 44 | 88 | 2 |
| 073 | モノチス | アサセ | 37 | 47 | 25 | 57 | - | - | 2 | |
| 074 | セラタイト | カイチュウ | アカントデス | 36 | 46 | 21 | 56 | - | - | 2 |
| 075 | ビハンイモリ | 陸上 | 川の近く | 32 | 38 | 22 | 48 | 68 | 88 | 2 |
| 076 | バラスクス | 陸上 | 川辺 | 37 | 47 | 27 | 57 | 70 | 88 | 2 |
| 077 | マストドンサウルス | 陸上 | 川辺 | 25 | 31 | 6 | 44 | 70 | 88 | 2 |
| 078 | オドントケリス | カイチュウ | セラタイト | 36 | 46 | 21 | 56 | - | - | 2 |
| 079 | プロガノケリス | カイチュウ | アンドレオレピス | 26 | 32 | 5 | 42 | - | - | 2 |
| 080 | ディフドントサウルス | 陸上 | 川3.5%以上ぽい | 35 | 45 | 25 | 55 | 10 | 64 | 2 |
| 081 | アデロバシレウス | 陸上 | 080が10万以上? | 30 | 40 | 20 | 50 | 10 | 64 | 2 |
| 082 | ラプテバシレウス | 陸上 | 低層の川 | 37 | 47 | 27 | 57 | 44 | 88 | 2 |
| 083 | エオラプトル | 陸上 | ディメトロドン(0で可) | 37 | 43 | 27 | 53 | 10 | 64 | 2 |
| 084 | パキエオラプトル | 陸上 | 38 | 44 | 28 | 54 | 5 | 34 | 2 | |
| 085 | エウディモルフォドン | 陸上 | 海岸線 | 37 | 47 | 27 | 57 | 39 | 88 | 2 |
| 086 | カンプトモルフォドン | 陸上 | 内陸部 | 40 | 46 | 30 | 56 | 10 | 64 | 2 |
| 087 | エクイセティス | 陸上 | 37 | 47 | 27 | 57 | 10 | 64 | 3 | |
| 088 | ウィリアムソニア | 陸上 | 43 | 53 | 30 | 63 | 34 | 73 | 3 | |
| 089 | ベネチテス | 陸上 | 41 | 58 | 32 | 63 | 0 | 6 | 3 | |
| 090 | サンカヨウ | 陸上 | 33 | 43 | 7 | 53 | 29 | 88 | 3 | |
| 091 | コスモス | 陸上 | 15 | 40 | -17 | 50 | 10 | 64 | 0 | |
| 092 | ハナキリン | 陸上 | 15 | 40 | -15 | 50 | 34 | 88 | 0 | |
| 093 | サボテン | 陸上 | 44 | 54 | 8 | 64 | 0 | 8 | 3 | |
| 094 | ヤルグイ | 陸上 | 39 | 49 | 3 | 59 | 1 | 20 | 0 | |
| 095 | ホタルブクロ | 陸上 | 29 | 39 | 4 | 49 | 29 | 88 | 3 | |
| 096 | ディザプテリス | 陸上 | 43 | 53 | 30 | 62 | 0 | 8 | 3 | |
| 097 | アラメ | 陸上 | 17 | 27 | -1 | 37 | - | - | 3 | |
| 098 | モミ | 陸上 | -15 | -1 | -30 | 9 | 49 | 88 | 3 | |
| 099 | 広葉樹 | 陸上 | 25 | 35 | 15 | 44 | 10 | 64 | 3 | |
| 100 | コロンバイン | 陸上 | 14 | 24 | -1 | 33 | 10 | 64 | 3 | |
| 101 | サンフィトン | 陸上 | 17 | 27 | 7 | 37 | 0 | 8 | 3 | |
| 102 | チモシー | 陸上 | 10 | 50 | 0 | 62 | - | - | 0 | |
| 103 | ウェアプテリス | 陸上 | 16 | 26 | 4 | 36 | 44 | 88 | 3 | |
| 104 | ガーベラ | 陸上 | 16 | 22 | 6 | 40 | 34 | 73 | 3 | |
| 105 | エレファントグラス | 陸上 | 25 | 50 | 15 | 68 | 49 | 88 | 0 | |
| 106 | ハイキビ | 陸上 | 10 | 50 | -2 | 60 | 0 | 10 | 0 | |
| 107 | シバムギ | 陸上 | -20 | 5 | -41 | 7 | - | - | 0 | |
| 108 | アゼガヤ | 陸上 | 10 | 50 | 0 | 66 | 59 | 88 | 0 | |
| 109 | ワカメ | アサセ | 14 | 20 | 1 | 30 | - | - | 3 | |
| 110 | ヒロメ | アサセ | -3 | 3 | -17 | 13 | - | - | 3 | |
| 111 | オオハルシャギク | 陸上 | -2 | 8 | -14 | 18 | 10 | 64 | 0 | |
| 112 | ステップテリス | 陸上 | 14 | 20 | 4 | 30 | 5 | 34 | 3 | |
| 113 | オリーブ | 陸上 | 11 | 21 | -5 | 36 | 10 | 64 | 3 | |
| 114 | カラージェリー | カイチュウ | 37 | 47 | 22 | 57 | - | - | 3 | |
| 115 | アンキロフィルム | 陸上 | 39 | 45 | 29 | 58 | 39 | 88 | 3 | |
| 116 | メソリムルス | アサセ | 39 | 49 | 27 | 59 | - | - | 3 | |
| 117 | モノリムルス | 陸上 | 42 | 48 | 29 | 58 | 70 | 88 | 3 | |
| 118 | ペンタステリア | アサセ | 41 | 51 | 29 | 61 | - | - | 3 | |
| 119 | アンモナイト | カイチュウ | 36 | 46 | 19 | 54 | - | - | 3 | |
| 120 | フィロセラス | アサセ | 42 | 48 | 30 | 58 | - | - | 3 | |
| 121 | リトセラス | カイチュウ | 42 | 48 | 24 | 58 | - | - | 3 | |
| 122 | コガネグモ | 陸上 | 41 | 51 | 31 | 61 | 10 | 64 | 3 | |
| 123 | ユキグモ | 陸上 | -3 | 3 | -17 | 13 | 0 | 44 | 3 | |
| 124 | リベルリウム | 陸上 | 37 | 47 | 23 | 57 | 44 | 88 | 3 | |
| 125 | ヒヴォドゥス | カイチュウ | 41 | 51 | 23 | 61 | - | - | 3 | |
| 126 | レプトレピス | カイチュウ | 35 | 45 | 17 | 55 | - | - | 3 | |
| 127 | サラトガ | 川 | 41 | 51 | 26 | 61 | - | - | 3 | |
| 128 | プロサリルルス | 川 | 41 | 51 | 3 | 60 | 70 | 88 | 3 | |
| 129 | プロサリルミムス | 川 | 28 | 34 | 13 | 44 | 70 | 88 | 3 | |
| 130 | タルボサリルス | コウソウ~超コウソウ | 31 | 37 | 16 | 47 | 70 | 88 | 3 | |
| 131 | ブラキオサウルス | 陸上 | 162:50,000~? | 41 | 51 | 30 | 61 | 10 | 64 | 3 |
| 132 | ギガノブラキオ | アサセ | 43 | 49 | 31 | 59 | - | - | 3 | |
| 133 | プレシオサウルス | カイチュウ | 160:10,000~? | 40 | 50 | 28 | 60 | - | - | 3 |
| 134 | ランフォリンクス | 陸上 | 39 | 49 | 27 | 59 | 29 | 88 | 3 | |
| 135 | アルカエオプテリクス | 陸上 | 41 | 51 | 29 | 61 | 10 | 64 | 3 | |
| 136 | コンプソプテリクス | 超コウソウ | 35 | 41 | 20 | 51 | 10 | 64 | 3 | |
| 137 | コルトコーラル | アサセ | 44 | 54 | 33 | 63 | - | - | 3 | |
| 138 | 古代蝶 | 陸上 | 41 | 51 | 21 | 61 | 10 | 64 | 3 | |
| 139 | ボカシタテハ | 陸上 | 45 | 51 | 27 | 61 | 34 | 73 | 3 | |
| 140 | ミクロシジミ | チュウソウ | 30 | 36 | 3 | 46 | 10 | 64 | 3 | |
| 141 | プロトムーリッシュ | アサセ | 41 | 51 | 29 | 61 | - | - | 3 | |
| 142 | アルビアムーリッシュ | カイチュウ | 43 | 56 | 28 | 63 | - | - | 3 | |
| 143 | メガディプロカウルス | アサセ | 46 | 56 | 34 | 66 | - | - | 3 | |
| 144 | ディノスクス | 陸上 | 39 | 49 | 27 | 59 | 70 | 88 | 3 | |
| 145 | リリオプテラカルプス | アサセ | 41 | 51 | 25 | 58 | - | - | 3 | |
| 146 | モササウルス | カイチュウ | 38 | 44 | 21 | 52 | - | - | 3 | |
| 147 | プロトステガ | カイチュウ | 41 | 51 | 26 | 61 | - | - | 3 | |
| 148 | カルカロステガ | シンカイ | 34 | 44 | 19 | 54 | - | - | 3 | |
| 149 | コニオフィス | 陸上 | 44 | 54 | 33 | 63 | 10 | 64 | 3 | |
| 150 | カガナイアス | 陸上 | 38 | 48 | 28 | 58 | 44 | 88 | 3 | |
| 151 | シノデルフィス | 陸上 | 25 | 35 | 21 | 45 | 10 | 64 | 3 | |
| 152 | ヴェロキラプトル | 陸上 | 39 | 49 | 27 | 59 | 10 | 64 | 3 | |
| 153 | レプトラプトル | 陸上 | 43 | 53 | 33 | 63 | 1 | 10 | 3 | |
| 154 | ティラノサウルス | 陸上 | 152:37,600~、133:28,200~ | 41 | 51 | 29 | 61 | 10 | 64 | 3 |
| 155 | レプトティラノ | 陸上 | 50 | 60 | 40 | 67 | 34 | 73 | 3 | |
| 156 | ティラノミムス | 陸上 | 15 | 25 | -10 | 35 | 10 | 64 | 3 | |
| 157 | トリケラトプス | 陸上 | 131:30,000~? | 41 | 51 | 29 | 61 | 10 | 64 | 3 |
| 158 | アリノケラトプス | チュウソウ | 35 | 45 | 25 | 55 | 10 | 64 | 3 | |
| 159 | ディノケラトプス | 陸上 | 43 | 53 | 33 | 61 | 34 | 73 | 3 | |
| 160 | ステゴサウルス | 陸上 | 157:15,000~? | 41 | 51 | 29 | 61 | 10 | 64 | 3 |
| 161 | レプトステゴサウルス | 陸上 | 43 | 53 | 33 | 61 | 0 | 8 | 3 | |
| 162 | プテラノドン | 陸上 | 134:90,000~? | 39 | 49 | 27 | 59 | 39 | 88 | 3 |
| 163 | インゲンス | チュウソウ~超コウソウ | 32 | 42 | 17 | 52 | 10 | 64 | 3 | |
| 164 | ヴェガウィス | 海面 | 37 | 47 | 17 | 57 | - | - | 3 | |
| 165 | ミクロヴェガウィス | 海面 | 20 | 30 | 2 | 40 | - | - | 3 | |
| 166 | ペクテン | アサセ | 17 | 27 | 5 | 37 | - | - | 3 | |
| 167 | シロウリガイ | シンカイ | 12 | 22 | -1 | 32 | - | - | 3 | |
| 168 | ラティメリア | シンカイ | 10 | 20 | -5 | 30 | - | - | 3 | |
| 169 | ニシン | カイチュウ | 21 | 31 | -3 | 41 | - | - | 3 | |
| 170 | スズキ | アサセ | 19 | 29 | 5 | 39 | - | - | 3 | |
| 171 | アカハライモリ | 陸上 | 21 | 31 | 11 | 41 | 70 | 88 | 3 | |
| 172 | ファイアサラマンダー | コウソウ | 17 | 27 | 2 | 37 | 70 | 88 | 3 | |
| 173 | ムカシトカゲ | 陸上 | 18 | 28 | 2 | 38 | 10 | 64 | 3 | |
| 174 | アンドリューサルクス | 陸上 | 19 | 29 | 9 | 39 | 10 | 64 | 3 | |
| 175 | エオシミアス | 陸上 | 21 | 27 | 6 | 38 | 10 | 64 | 3 | |
| 176 | カブトガニ | アサセ | 15 | 25 | 1 | 35 | - | - | 3 | |
| 177 | オウムガイ | カイチュウ | ニシン | 14 | 24 | -1 | 34 | - | - | 3 |
| 178 | カルカロドン | カイチュウ | ウミガメ | 14 | 24 | -1 | 34 | - | - | 3 |
| 179 | メガロドン | シンカイ | 11 | 17 | -5 | 27 | - | - | 3 | |
| 180 | アリゲーター | 陸上 | 15 | -25 | 5 | 35 | 70 | 88 | 3 | |
| 181 | ウミガメ | アサセ | オウムガイ | 17 | 27 | 2 | 37 | - | - | 3 |
| 182 | オーロックス | 陸上 | 14 | 24 | -1 | 34 | 10 | 64 | 3 | |
| 183 | スイギュウ | 陸上 | 16 | 22 | -3 | 32 | 44 | 88 | 3 | |
| 184 | ドリオピテクス | 陸上 | 18 | 24 | 8 | 34 | 10 | 73 | 3 | |
| 185 | サヘラントロプス | 陸上 | 20 | 26 | 10 | 36 | 34 | 73 | 3 | |
| 186 | アルゲンタヴィス | 陸上 | 13 | 23 | 3 | 33 | 10 | 64 | 3 | |
| 187 | オオトサカコンドル | 陸上 | 8 | 18 | -7 | 28 | 10 | 64 | 3 | |
| 188 | ベニサンゴ | カイチュウ | 15 | 21 | 0 | 31 | - | - | 3 | |
| 189 | 冷水サンゴ | シンカイ | 1 | 7 | -12 | 17 | - | - | 3 | |
| 190 | コオリサンゴ | カイチュウ | -3 | 3 | -15 | 13 | - | - | 3 | |
| 191 | ギンヤンマ | 陸上 | 16 | 22 | 6 | 32 | 70 | 88 | 3 | |
| 192 | ウスバキトンボ | 陸上 | 19 | 25 | 9 | 39 | 34 | 73 | 3 | |
| 193 | ストームフライ | 陸上 | 17 | 23 | 7 | 37 | 0 | 6 | 3 | |
| 194 | マカジキ | カイチュウ | 13 | 19 | 0 | 29 | - | - | 3 | |
| 195 | メカジキ | カイチュウ | 1 | 7 | -12 | 17 | - | - | 3 | |
| 196 | アロワナ | 川 | 15 | 25 | 3 | 35 | - | - | 3 | |
| 197 | メガラニア | 陸上 | 15 | 21 | 5 | 31 | 10 | 64 | 3 | |
| 198 | バリラニア | 陸上 | -3 | 3 | -16 | 13 | 10 | 64 | 3 | |
| 199 | スミロドン | 陸上 | 14 | 20 | 1 | 30 | 5 | 34 | 3 | |
| 200 | メガンテレオン | 陸上 | 1 | 7 | -12 | 17 | 10 | 64 | 3 | |
| 201 | マンモス | 陸上 | 15 | 21 | 2 | 31 | 10 | 64 | 3 | |
| 202 | ステップマンモス | 陸上 | 13 | 19 | 0 | 33 | 5 | 34 | 3 | |
| 203 | メガテリウム | 陸上 | 13 | 19 | 3 | 29 | 10 | 64 | 3 | |
| 204 | ホラアナグマ | 陸上 | 16 | 22 | 6 | 32 | 10 | 64 | 3 | |
| 205 | ダイアウルフ | 陸上 | 15 | 25 | -2 | 35 | 10 | 64 | 3 | |
| 206 | 猿人 | 陸上 | 15 | 21 | 0 | 36 | 10 | 64 | 3 | |
| 207 | チンパンジー | 陸上 | 14 | 20 | 2 | 33 | 10 | 64 | 3 | |
| 208 | テナガザル | 陸上 | 17 | 23 | 6 | 35 | 34 | 73 | 3 | |
| 209 | シジュウカラ | 陸上 | 14 | 20 | 4 | 30 | 10 | 64 | 3 | |
| 210 | ヒバリ | 陸上 | 1 | 11 | -9 | 21 | 10 | 64 | 3 | |
| 211 | トウケツサボテン | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 212 | ラフレシア | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 213 | 黄金樹 | テンクウ | 四隅をテンクウに | - | - | フリー | ||||
| 214 | コムギ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 215 | トウモロコシ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 216 | アマクサクラゲ | カイチュウ~シンカイ | -12T | - | - | 4 | ||||
| 217 | タコクラゲ | 川 | - | - | 4 | |||||
| 218 | スティギオメデューサ | シンカイ | - | - | 4 | |||||
| 219 | キイロサンゴ | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 220 | ダイダイサンゴ | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 221 | ヒトデ | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 222 | シャリンヒトデ | シンカイ | - | - | 4 | |||||
| 223 | トゲモミジガイ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 224 | ヤリイカ | カイチュウ | -12T、オウムガイ22万 | - | - | 4 | ||||
| 225 | アオヒカリイカ | シンカイ | - | - | 4 | |||||
| 226 | ダイオウイカ | シンカイ | - | - | フリー | |||||
| 227 | ジョロウグモ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 228 | 砂漠グモ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 229 | オオルリアゲハ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 230 | セセリチョウ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 231 | センニンタテハ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 232 | オウゴンチョウ | 超コウソウ | - | - | 4 | |||||
| 233 | チョウチンアンコウ | シンカイ | ラティメリア | - | - | 4 | ||||
| 234 | シロホシチョウチン | カイチュウ | - | - | 4 | |||||
| 235 | アオザメ | カイチュウ | -11T カルカロドン4万 | - | - | 4 | ||||
| 236 | ホホジロザメ | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 237 | ネプチューンシャーク | カイチュウ | - | - | フリー | |||||
| 238 | イワシ | カイチュウ | ニシン、スズキ | - | - | 4 | ||||
| 239 | サバ | アサセ | スズキ、イワシ | - | - | 4 | ||||
| 240 | キンメダイ | シンカイ | - | - | 4 | |||||
| 241 | ツノダシ | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 242 | ホクヨウツノダシ | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 243 | アオガエル | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 244 | ナマカフクラガエル | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 245 | キンイロヒキガエル | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 246 | クロコダイル | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 247 | フィンクロコダイル | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 248 | オサガメ | カイチュウ | -10T | - | - | 4 | ||||
| 249 | リクガメ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 250 | グレイオオトカゲ | 陸上 | 16T、メガラニア16万 | 13 | 19 | 3 | 29 | 10 | 64 | 4 |
| 251 | サバクハリトカゲ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 252 | ニシキヘビ | 陸上 | 8T、アオガエル28万、コニオフィス0 | - | - | 4 | ||||
| 253 | サハラツノクサリヘビ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 254 | ウミヘビ | アサセ | - | - | 4 | |||||
| 255 | ハツカネズミ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 256 | 砂漠ネズミ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 257 | ヒョウガネズミ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 258 | ベンガルトラ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 259 | ヒョウ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 260 | ユキヒョウ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 261 | ホワイトタイガー | 陸上 | ★9 | - | - | 4 | ||||
| 262 | グランドウォッチャー | 陸上 | - | - | フリー | |||||
| 263 | アフリカゾウ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 264 | シンリンゾウ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 265 | ホルスタイン | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 266 | ヤク | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 267 | グラスイレイザー | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 268 | ツキノワグマ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 269 | シロクマ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 270 | ジャイアントパンダ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 271 | タイリクオオカミ | 陸上 | サバ0、チュウソウ15T | 12 | 18 | -3 | 30 | 10 | 64 | 4 |
| 272 | ツンドラオオカミ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 273 | ハイエナ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 274 | スピッツ | 陸上 | 8T、猿人29万 | - | - | 4 | ||||
| 275 | カナディアンドッグ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 276 | シュナウザー | チュウソウ~超コウソウ | - | - | 4 | |||||
| 277 | 原人 | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 278 | 古代人 | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 279 | ヒト | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 280 | イエティ | 陸上 | - | - | フリー | |||||
| 281 | キュッシー | アサセ | - | - | フリー | |||||
| 282 | サバンナヴェロキ | 陸上 | - | - | フリー | |||||
| 283 | サバンナティラノ | 陸上 | - | - | フリー | |||||
| 284 | ダイノルーラー | 陸上 | - | - | フリー | |||||
| 285 | コンドル | チュウソウ~コウソウ | - | - | 4 | |||||
| 286 | ハゲワシ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 287 | カモ | 海面 | - | - | 4 | |||||
| 288 | ハイイロガン | 海面 | - | - | 4 | |||||
| 289 | ハクチョウ | 海面 | - | - | 4 | |||||
| 290 | スズメ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 291 | ヒメコノハドリ | 陸上 | - | - | 4 | |||||
| 292 | シベリアジュリン | 陸上 | - | - | 4 | |||||
オマケ 生命データベース
Excelにデータベースをまとめています。右の温度分布を見ると温度調整で多くの生命を増やしたい時に便利かな、と。まだエピソード2の途中しか入ってません。以後、徐々に追加して更新していきます。

私のGoogleドライブにアップして下記リンクからどなたでもダウンロード可能です。ブラウザ上でGoogleスプレッドシートで閲覧も可能。ご自由にご活用ください。
下記でフィルタ機能(エピソードごとに絞り込んだり、最低発生気温順に並べ替えたり)も使えます。
データ > フィルタ表示 >新しい一時的なフィルタビューを作成

>Googleドライブ上のExcelファイル
>メーカー公式サイトはこちら