ポケモンGO CPランキング
強さの指数として表示されるCP。これをポケモン種ごとのランキングにしました。トレーナーレベル20において、最大強化の状態のCPを掲載します。
(個体値は全て中央としています。表のCPより低ければ平均以下、高ければ平均以上ということになります。)
種族値についての説明は参考記事を参照下さい。>個体値とは
CPが高ければ強いかというと、そうは限りません。ワザによる実力差も大きいです。
なおCPの計算式は攻撃力と防御力とHPの合計で算出されますが、攻撃力が8割を占める計算式となっています。(下記)CP = CP係数^2 × (攻撃種族値 + 攻撃個体値) × √(防御種族値 + 防御個体値) × √(体力種族値 + 体力個体値) / 10
よって、攻撃力のほとんどないラッキーなどは非常にCPが低い計算となっています。
ただ、ジム戦では6体投入できる攻撃側が有利なため攻撃力依存のCP計算式はあながち間違ってないとも言えます。
表内、項目をクリックすると▼昇順、▲降順と切り替わります。
| № | 名前 | 平均CP | 
|---|---|---|
| 150 | ミュウツー | 2398 | 
| 149 | カイリュー | 2015 | 
| 151 | ミュウ | 1896 | 
| 146 | ファイヤー | 1861 | 
| 145 | サンダー | 1786 | 
| 143 | カビゴン | 1783 | 
| 59 | ウインディ | 1708 | 
| 131 | ラプラス | 1706 | 
| 144 | フリーザー | 1705 | 
| 103 | ナッシー | 1691 | 
| 134 | シャワーズ | 1609 | 
| 130 | ギャラドス | 1534 | 
| 136 | ブースター | 1504 | 
| 89 | ベトベトン | 1483 | 
| 6 | リザードン | 1482 | 
| 80 | ヤドラン | 1480 | 
| 68 | カイリキー | 1478 | 
| 3 | フシギバナ | 1470 | 
| 9 | カメックス | 1447 | 
| 71 | ウツボット | 1439 | 
| 62 | ニョロボン | 1426 | 
| 45 | ラフレシア | 1418 | 
| 31 | ニドクイン | 1414 | 
| 34 | ニドキング | 1407 | 
| 36 | ピクシー | 1362 | 
| 55 | ゴルダック | 1355 | 
| 76 | ゴローニャ | 1306 | 
| 126 | ブーバー | 1282 | 
| 110 | マタドガス | 1274 | 
| 112 | サイドン | 1271 | 
| 139 | オムスター | 1265 | 
| 73 | ドククラゲ | 1257 | 
| 78 | ギャロップ | 1244 | 
| 38 | キュウコン | 1238 | 
| 97 | スリーパー | 1236 | 
| 121 | スターミー | 1233 | 
| 40 | プクリン | 1227 | 
| 142 | プテラ | 1225 | 
| 87 | ジュゴン | 1213 | 
| 135 | サンダース | 1209 | 
| 141 | カブトプス | 1202 | 
| 127 | カイロス | 1198 | 
| 125 | エレブー | 1196 | 
| 18 | ピジョット | 1182 | 
| 94 | ゲンガー | 1172 | 
| 123 | ストライク | 1171 | 
| 91 | パルシェン | 1155 | 
| 119 | アズマオウ | 1154 | 
| 115 | ガルーラ | 1152 | 
| 26 | ライチュウ | 1142 | 
| 42 | ゴルバット | 1081 | 
| 49 | モルフォン | 1063 | 
| 82 | レアコイル | 1054 | 
| 57 | オコリザル | 1047 | 
| 128 | ケンタロス | 1036 | 
| 85 | ドードリオ | 1030 | 
| 99 | キングラー | 1022 | 
| 28 | サンドパン | 1016 | 
| 65 | フーディン | 1016 | 
| 24 | アーボック | 990 | 
| 67 | ゴーリキー | 987 | 
| 148 | ハクリュー | 979 | 
| 47 | パラセクト | 978 | 
| 22 | オニドリル | 978 | 
| 114 | モンジャラ | 974 | 
| 70 | ウツドン | 963 | 
| 124 | ルージュラ | 961 | 
| 117 | シードラ | 958 | 
| 137 | ポリゴン | 946 | 
| 44 | クサイハナ | 945 | 
| 105 | ガラガラ | 925 | 
| 101 | マルマイン | 919 | 
| 53 | ペルシアン | 911 | 
| 2 | フシギソウ | 911 | 
| 108 | ベロリンガ | 908 | 
| 8 | カメール | 882 | 
| 5 | リザード | 867 | 
| 77 | ポニータ | 842 | 
| 107 | エビワラー | 842 | 
| 106 | サワムラー | 829 | 
| 122 | バリヤード | 827 | 
| 12 | バタフリー | 808 | 
| 20 | ラッタ | 801 | 
| 15 | スピアー | 799 | 
| 75 | ゴローン | 795 | 
| 30 | ニドリーナ | 779 | 
| 93 | ゴースト | 762 | 
| 33 | ニドリーノ | 760 | 
| 61 | ニョロゾ | 741 | 
| 58 | ガーディ | 737 | 
| 88 | ベトベター | 708 | 
| 83 | カモネギ | 696 | 
| 17 | ピジョン | 673 | 
| 79 | ヤドン | 669 | 
| 35 | ピッピ | 660 | 
| 111 | サイホーン | 648 | 
| 51 | ダグトリオ | 638 | 
| 109 | ドガース | 630 | 
| 43 | ナゾノクサ | 629 | 
| 64 | ユンゲラー | 618 | 
| 138 | オムナイト | 610 | 
| 69 | マダツボミ | 609 | 
| 54 | コダック | 607 | 
| 86 | パウワウ | 605 | 
| 102 | タマタマ | 601 | 
| 140 | カブト | 599 | 
| 66 | ワンリキー | 595 | 
| 133 | イーブイ | 588 | 
| 96 | スリープ | 587 | 
| 1 | フシギダネ | 584 | 
| 48 | コンパン | 561 | 
| 7 | ゼニガメ | 548 | 
| 104 | カラカラ | 547 | 
| 147 | ミニリュウ | 533 | 
| 118 | トサキント | 523 | 
| 4 | ヒトカゲ | 517 | 
| 120 | ヒトデマン | 505 | 
| 132 | メタモン | 497 | 
| 46 | パラス | 494 | 
| 39 | プリン | 489 | 
| 72 | メノクラゲ | 488 | 
| 25 | ピカチュウ | 477 | 
| 81 | コイル | 475 | 
| 56 | マンキー | 473 | 
| 29 | ニドラン♀ | 472 | 
| 84 | ドードー | 459 | 
| 95 | イワーク | 458 | 
| 74 | イシツブテ | 456 | 
| 32 | ニドラン♂ | 453 | 
| 100 | ビリリダマ | 451 | 
| 37 | ロコン | 446 | 
| 23 | アーボ | 441 | 
| 90 | シェルダー | 439 | 
| 92 | ゴース | 428 | 
| 27 | サンド | 428 | 
| 60 | ニョロモ | 426 | 
| 116 | タッツー | 423 | 
| 98 | クラブ | 422 | 
| 52 | ニャース | 403 | 
| 21 | オニスズメ | 363 | 
| 16 | ポッポ | 360 | 
| 41 | ズバット | 338 | 
| 113 | ラッキー | 337 | 
| 63 | ケーシィ | 312 | 
| 19 | コラッタ | 303 | 
| 14 | コクーン | 249 | 
| 11 | トランセル | 244 | 
| 13 | ビードル | 229 | 
| 10 | キャタピー | 226 | 
| 50 | ディグダ | 225 | 
| 129 | コイキング | 125 | 
