せっかち
ポケモンGOに未実装ポケモンすべてが実装されたらCPはいくつか?せっかちさんとしては見てみたい。ので、作りました。計算式は従来シリーズの種族値からされているので計算は可能です。※アップデートでCP計算式が変わる可能性はありますが。現状は、すばやさの高いポケモンが不利な計算式ですし…。金銀、ダイヤパール、ブラックホワイト(2)、XY、オメガルビー・アルファサファイア(ORAS)すべての全721ポケモン+メガ進化、フォルムチェンジすべてを収録。未実装なのであくまで参考値です。
※CPの計算式の詳細は過去記事>CPランキング
※表内CPはトレーナーレベル25とした場合に限界まで強化=ポケモンレベル26.5で、個体値全てMAXの場合を全てのポケモンに統一して当てはめています。
※表内項目セルをクリックで並び替え(昇順、降順切り替えも)できます。
No. | ポケモン名 | CP |
---|---|---|
384 | メガレックウザ | 4335 |
383 | ゲンシグラードン | 4158 |
382 | ゲンシカイオーガ | 4158 |
150 | メガミュウツーX | 4157 |
150 | メガミュウツーY | 4014 |
646 | キュレム (ホワイトキュレム) | 3706 |
646 | キュレム (ブラックキュレム) | 3706 |
445 | メガガブリアス | 3574 |
487 | ギラティナ (オリジンフォルム) | 3497 |
384 | レックウザ | 3484 |
493 | アルセウス | 3481 |
717 | イベルタル | 3457 |
716 | ゼルネアス | 3457 |
248 | メガバンギラス | 3380 |
644 | ゼクロム | 3341 |
643 | レシラム | 3341 |
483 | ディアルガ | 3341 |
646 | キュレム (通常) | 3329 |
289 | ケッキング | 3310 |
381 | メガラティオス | 3246 |
373 | メガボーマンダ | 3241 |
487 | ギラティナ (アナザーフォルム) | 3231 |
484 | パルキア | 3195 |
250 | ホウオウ | 3190 |
150 | ミュウツー | 3138 |
383 | グラードン | 3113 |
382 | カイオーガ | 3113 |
376 | メガメタグロス | 3030 |
486 | レジギガス | 3021 |
380 | メガラティアス | 2982 |
260 | メガラグラージ | 2977 |
460 | メガユキノオー | 2925 |
719 | メガディアンシー | 2874 |
181 | メガデンリュウ | 2872 |
720 | フーパ (ときはなたれしフーパ) | 2865 |
257 | メガバシャーモ | 2821 |
248 | バンギラス | 2766 |
6 | メガリザードンX | 2760 |
249 | ルギア | 2736 |
9 | メガカメックス | 2734 |
6 | メガリザードンY | 2717 |
130 | メガギャラドス | 2686 |
149 | カイリュー | 2650 |
373 | ボーマンダ | 2638 |
645 | ランドロス (れいじゅうフォルム) | 2630 |
448 | メガルカリオ | 2625 |
3 | メガフシギバナ | 2624 |
721 | ボルケニオン | 2620 |
720 | フーパ | 2613 |
645 | ランドロス (けしんフォルム) | 2586 |
485 | ヒードラン | 2586 |
635 | サザンドラ | 2572 |
323 | メガバクーダ | 2557 |
376 | メタグロス | 2556 |
445 | ガブリアス | 2518 |
494 | ビクティニ | 2498 |
492 | シェイミ (ランドフォルム) | 2498 |
490 | マナフィ | 2498 |
385 | ジラーチ | 2498 |
251 | セレビィ | 2498 |
151 | ミュウ | 2498 |
706 | ヌメルゴン | 2470 |
244 | エンテイ | 2470 |
648 | メロエッタ (ボイスフォルム) | 2466 |
80 | メガヤドラン | 2458 |
492 | シェイミ (スカイフォルム) | 2455 |
146 | ファイヤー | 2453 |
649 | ゲノセクト | 2444 |
718 | ジガルデ | 2438 |
254 | メガジュカイン | 2416 |
334 | メガチルタリス | 2415 |
362 | メガオニゴーリ | 2402 |
642 | ボルトロス (れいじゅうフォルム) | 2377 |
481 | エムリット | 2369 |
381 | ラティオス | 2363 |
145 | サンダー | 2358 |
143 | カビゴン | 2356 |
648 | メロエッタ (ステップフォルム) | 2353 |
282 | メガサーナイト | 2351 |
229 | メガヘルガー | 2335 |
500 | エンブオー | 2327 |
642 | ボルトロス (けしんフォルム) | 2326 |
641 | トルネロス (けしんフォルム) | 2326 |
482 | アグノム | 2319 |
673 | ゴーゴート | 2301 |
488 | クレセリア | 2274 |
115 | メガガルーラ | 2272 |
465 | モジャンボ | 2266 |
59 | ウインディ | 2259 |
131 | ラプラス | 2256 |
144 | フリーザー | 2254 |
260 | ラグラージ | 2246 |
243 | ライコウ | 2243 |
567 | アーケオス | 2239 |
103 | ナッシー | 2237 |
647 | ケルディオ (いつものすがた) | 2228 |
647 | ケルディオ (かくごのすがた) | 2228 |
639 | テラキオン | 2228 |
491 | ダークライ | 2228 |
380 | ラティアス | 2219 |
245 | スイクン | 2215 |
503 | ダイケンキ | 2212 |
212 | メガハッサム | 2211 |
641 | トルネロス (れいじゅうフォルム) | 2210 |
475 | メガエルレイド | 2210 |
604 | シビルドン | 2201 |
354 | メガジュペッタ | 2196 |
18 | メガピジョット | 2187 |
319 | メガサメハダー | 2178 |
699 | アマルルガ | 2175 |
306 | メガボスゴドラ | 2175 |
257 | バシャーモ | 2164 |
640 | ビリジオン | 2159 |
638 | コバルオン | 2159 |
365 | トドゼルガ | 2158 |
142 | メガプテラ | 2157 |
359 | メガアブソル | 2133 |
134 | シャワーズ | 2132 |
395 | エンペルト | 2130 |
450 | カバルドン | 2129 |
467 | ブーバーン | 2118 |
473 | マンムー | 2114 |
389 | ドダイトス | 2114 |
464 | ドサイドン | 2109 |
405 | レントラー | 2107 |
719 | ディアンシー | 2106 |
127 | メガカイロス | 2103 |
430 | ドンカラス | 2102 |
463 | ベロベルト | 2092 |
681 | ギルガルド (ブレードフォルム) | 2081 |
208 | メガハガネール | 2078 |
474 | ポリゴンZ | 2073 |
466 | エレキブル | 2073 |
321 | ホエルオー | 2068 |
584 | バイバニラ | 2049 |
579 | ランクルス | 2041 |
652 | ブリガロン | 2039 |
214 | メガヘラクロス | 2039 |
130 | ギャラドス | 2035 |
181 | デンリュウ | 2032 |
379 | レジスチル | 2031 |
160 | オーダイル | 2027 |
386 | デオキシス (ノーマルフォルム) | 2026 |
537 | ガマゲロゲ | 2024 |
230 | キングドラ | 2022 |
233 | ポリゴン2 | 2008 |
448 | ルカリオ | 2005 |
217 | リングマ | 2005 |
136 | ブースター | 2001 |
94 | メガゲンガー | 1996 |
526 | ギガイアス | 1995 |
462 | ジバコイル | 1986 |
310 | メガライボルト | 1985 |
700 | ニンフィア | 1975 |
392 | ゴウカザル | 1975 |
157 | バクフーン | 1970 |
89 | ベトベトン | 1970 |
6 | リザードン | 1970 |
531 | メガタブンネ | 1968 |
423 | トリトドン | 1966 |
199 | ヤドキング | 1966 |
80 | ヤドラン | 1966 |
68 | カイリキー | 1964 |
460 | ユキノオー | 1962 |
637 | ウルガモス | 1960 |
534 | ローブシン | 1958 |
3 | フシギバナ | 1953 |
426 | フワライド | 1950 |
675 | ゴロンダ | 1947 |
295 | バクオング | 1943 |
224 | オクタン | 1942 |
671 | フラージェス | 1932 |
480 | ユクシー | 1930 |
350 | ミロカロス | 1924 |
9 | カメックス | 1924 |
697 | ガチゴラス | 1918 |
71 | ウツボット | 1916 |
553 | ワルビアル | 1914 |
631 | クイタラン | 1913 |
409 | ラムパルド | 1910 |
614 | ツンベアー | 1908 |
518 | ムシャーナ | 1904 |
591 | モロバレル | 1901 |
469 | メガヤンマ | 1896 |
62 | ニョロボン | 1896 |
565 | アバゴーラ | 1894 |
612 | オノノクス | 1893 |
45 | ラフレシア | 1887 |
378 | レジアイス | 1886 |
377 | レジロック | 1886 |
628 | ウォーグル | 1885 |
606 | オーベム | 1884 |
154 | メガニウム | 1881 |
31 | ニドクイン | 1881 |
348 | アーマルド | 1879 |
346 | ユレイドル | 1877 |
34 | ニドキング | 1874 |
468 | トゲキッス | 1867 |
186 | ニョロトノ | 1862 |
332 | ノクタス | 1861 |
330 | フライゴン | 1860 |
658 | ゲッコウガ | 1853 |
232 | ドンファン | 1853 |
655 | マフォクシー | 1852 |
693 | ブロスター | 1850 |
683 | フレフワン | 1847 |
454 | ドクロッグ | 1827 |
589 | シュバルゴ | 1824 |
275 | ダーテング | 1821 |
530 | ドリュウズ | 1819 |
36 | ピクシー | 1815 |
715 | オンバーン | 1814 |
182 | キレイハナ | 1813 |
437 | ドータクン | 1811 |
471 | グレイシア | 1807 |
55 | ゴルダック | 1807 |
618 | マッギョ | 1805 |
323 | バクーダ | 1804 |
428 | メガミミロップ | 1801 |
254 | ジュカイン | 1801 |
386 | デオキシス (アタックフォルム) | 1798 |
229 | ヘルガー | 1795 |
620 | コジョンド | 1793 |
516 | ヒヤッキー | 1780 |
514 | バオッキー | 1780 |
512 | ヤナッキー | 1780 |
169 | クロバット | 1778 |
340 | ナマズン | 1774 |
475 | エルレイド | 1772 |
282 | サーナイト | 1772 |
571 | ゾロアーク | 1771 |
621 | クリムガン | 1768 |
623 | ゴルーグ | 1761 |
668 | カエンジシ | 1760 |
691 | ドラミドロ | 1751 |
709 | オーロット | 1750 |
197 | ブラッキー | 1750 |
711 | パンプジン (とくだいサイズ) | 1749 |
555 | ヒヒダルマ (ダルマモード) | 1743 |
76 | ゴローニャ | 1743 |
386 | デオキシス (スピードフォルム) | 1741 |
455 | マスキッパ | 1739 |
435 | スカタンク | 1739 |
542 | ハハコモリ | 1738 |
685 | ペロリーム | 1731 |
306 | ボスゴドラ | 1731 |
367 | ハンテール | 1726 |
687 | カラマネロ | 1724 |
556 | マラカッチ | 1724 |
342 | シザリガー | 1719 |
212 | ハッサム | 1719 |
419 | フローゼル | 1718 |
126 | ブーバー | 1715 |
407 | ロズレイド | 1713 |
497 | ジャローダ | 1711 |
368 | サクラビス | 1711 |
196 | エーフィ | 1705 |
336 | ハブネーク | 1703 |
110 | マタドガス | 1703 |
593 | ブルンゲル | 1700 |
112 | サイドン | 1698 |
317 | マルノーム | 1694 |
630 | バルジーナ | 1693 |
609 | シャンデラ | 1692 |
139 | オムスター | 1691 |
324 | コータス | 1689 |
272 | ルンパッパ | 1685 |
65 | メガフーディン | 1684 |
73 | ドククラゲ | 1681 |
601 | ギギギアル | 1678 |
297 | ハリテヤマ | 1678 |
489 | フィオネ | 1677 |
362 | オニゴーリ | 1677 |
210 | グランブル | 1677 |
308 | メガチャーレム | 1675 |
521 | ケンホロウ | 1673 |
416 | ビークイン | 1673 |
442 | ミカルゲ | 1668 |
523 | ゼブライカ | 1667 |
78 | ギャロップ | 1665 |
470 | リーフィア | 1660 |
598 | ナットレイ | 1659 |
689 | ガメノデス | 1658 |
221 | イノムー | 1657 |
38 | キュウコン | 1656 |
713 | クレベース | 1654 |
97 | スリーパー | 1653 |
121 | スターミー | 1652 |
386 | デオキシス (ディフェンスフォルム) | 1648 |
40 | プクリン | 1648 |
625 | キリキザン | 1646 |
357 | トロピウス | 1645 |
701 | ルチャブル | 1644 |
711 | パンプジン (おおきいサイズ) | 1641 |
142 | プテラ | 1639 |
626 | バッフロン | 1633 |
171 | ランターン | 1631 |
558 | イワパレス | 1626 |
508 | ムーランド | 1624 |
87 | ジュゴン | 1624 |
234 | オドシシ | 1621 |
135 | サンダース | 1620 |
354 | ジュペッタ | 1618 |
359 | アブソル | 1613 |
141 | カブトプス | 1612 |
581 | スワンナ | 1610 |
569 | ダストダス | 1606 |
127 | カイロス | 1606 |
125 | エレブー | 1604 |
369 | ジーランス | 1588 |
663 | ファイアロー | 1587 |
302 | メガヤミラミ | 1587 |
479 | ロトム 〔その他〕 | 1586 |
477 | ヨノワール | 1583 |
334 | チルタリス | 1583 |
18 | ピジョット | 1583 |
576 | ゴチルゼル | 1579 |
208 | ハガネール | 1574 |
192 | キマワリ | 1574 |
561 | シンボラー | 1573 |
94 | ゲンガー | 1573 |
319 | サメハダー | 1572 |
123 | ストライク | 1570 |
549 | ドレディア | 1569 |
452 | ドラピオン | 1569 |
195 | ヌオー | 1567 |
586 | メブキジカ | 1564 |
398 | ムクホーク | 1561 |
310 | ライボルト | 1561 |
214 | ヘラクロス | 1559 |
91 | パルシェン | 1554 |
476 | ダイノーズ | 1550 |
119 | アズマオウ | 1547 |
115 | ガルーラ | 1547 |
205 | フォレトス | 1544 |
26 | ライチュウ | 1535 |
596 | デンチュラ | 1531 |
178 | ネイティオ | 1529 |
203 | キリンリキ | 1525 |
344 | ネンドール | 1523 |
594 | ママンボウ | 1521 |
478 | ユキメノコ | 1518 |
550 | バスラオ | 1517 |
472 | グライオン | 1516 |
617 | アギルダー | 1515 |
711 | パンプジン (ふつうのサイズ) | 1511 |
424 | エテボース | 1508 |
707 | クレッフィ | 1505 |
286 | キノガッサ | 1501 |
429 | ムウマージ | 1496 |
705 | ヌメイル | 1493 |
335 | ザングース | 1491 |
461 | マニューラ | 1489 |
499 | チャオブー | 1487 |
531 | タブンネ | 1485 |
414 | ガーメイル | 1475 |
676 | トリミアン | 1470 |
573 | チラチーノ | 1469 |
538 | ナゲキ | 1459 |
563 | デスカーン | 1457 |
42 | ゴルバット | 1454 |
241 | ミルタンク | 1451 |
560 | ズルズキン | 1444 |
206 | ノコッチ | 1443 |
303 | メガクチート | 1442 |
326 | ブーピッグ | 1435 |
49 | モルフォン | 1431 |
82 | レアコイル | 1423 |
600 | ギギアル | 1421 |
457 | ネオラント | 1413 |
545 | ペンドラー | 1412 |
57 | オコリザル | 1411 |
502 | フタチマル | 1410 |
555 | ヒヒダルマ (ノーマルモード) | 1409 |
695 | エレザード | 1408 |
164 | ヨルノズク | 1405 |
421 | チェリム | 1402 |
338 | ソルロック | 1402 |
337 | ルナトーン | 1402 |
364 | トドグラー | 1399 |
352 | カクレオン | 1396 |
128 | ケンタロス | 1396 |
634 | ジヘッド | 1395 |
547 | エルフーン | 1395 |
711 | パンプジン (ちいさいサイズ) | 1394 |
85 | ドードリオ | 1390 |
510 | レパルダス | 1386 |
99 | キングラー | 1380 |
603 | シビビール | 1376 |
65 | フーディン | 1373 |
28 | サンドパン | 1370 |
428 | ミミロップ | 1361 |
247 | サナギラス | 1354 |
432 | ブニャット | 1352 |
678 | ニャオニクス (オスの姿) | 1350 |
678 | ニャオニクス (メスの姿) | 1350 |
288 | ヤルキモノ | 1350 |
372 | コモルー | 1347 |
320 | ホエルコ | 1347 |
388 | ハヤシガメ | 1342 |
24 | アーボック | 1338 |
262 | グラエナ | 1337 |
413 | ミノマダム (ゴミのミノ) | 1335 |
256 | ワカシャモ | 1334 |
67 | ゴーリキー | 1333 |
632 | アイアント | 1325 |
184 | マリルリ | 1325 |
148 | ハクリュー | 1323 |
47 | パラセクト | 1322 |
22 | オニドリル | 1322 |
114 | モンジャラ | 1317 |
351 | ポワルン | 1316 |
413 | ミノマダム (くさきのミノ) | 1313 |
413 | ミノマダム (すなちのミノ) | 1313 |
681 | ギルガルド (シールドフォルム) | 1309 |
284 | アメモース | 1308 |
259 | ヌマクロー | 1308 |
70 | ウツドン | 1305 |
394 | ポッタイシ | 1301 |
615 | フリージオ | 1300 |
124 | ルージュラ | 1299 |
117 | シードラ | 1297 |
358 | チリーン | 1294 |
211 | ハリーセン | 1293 |
200 | ムウマ | 1293 |
400 | ビーダル | 1291 |
168 | アリアドス | 1291 |
680 | ニダンギル | 1284 |
446 | ゴンベ | 1280 |
137 | ポリゴン | 1280 |
44 | クサイハナ | 1279 |
539 | ダゲキ | 1273 |
533 | ドテッコツ | 1273 |
441 | ペラップ | 1270 |
702 | デデンネ | 1259 |
505 | ミルホッグ | 1257 |
105 | ガラガラ | 1254 |
391 | モウカザル | 1251 |
267 | アゲハント | 1251 |
159 | アリゲイツ | 1250 |
411 | トリデプス | 1249 |
227 | エアームド | 1249 |
226 | マンタイン | 1249 |
375 | メタング | 1247 |
279 | ペリッパー | 1247 |
101 | マルマイン | 1246 |
189 | ワタッコ | 1242 |
566 | アーケン | 1238 |
305 | コドラ | 1235 |
53 | ペルシアン | 1235 |
2 | フシギソウ | 1235 |
666 | ビビヨン | 1233 |
108 | ベロリンガ | 1231 |
525 | ガントル | 1230 |
198 | ヤミカラス | 1228 |
660 | ホルード | 1222 |
654 | テールナー | 1217 |
587 | エモンガ | 1217 |
651 | ハリボーグ | 1207 |
356 | サマヨール | 1206 |
162 | オオタチ | 1201 |
444 | ガバイト | 1200 |
8 | カメール | 1198 |
479 | ロトム (基本) | 1192 |
703 | メレシー | 1186 |
264 | マッスグマ | 1185 |
402 | コロトック | 1184 |
611 | オノンド | 1182 |
528 | ココロモリ | 1182 |
156 | マグマラシ | 1179 |
5 | リザード | 1179 |
153 | ベイリーフ | 1177 |
294 | ドゴーム | 1173 |
583 | バニリッチ | 1170 |
315 | ロゼリア | 1165 |
536 | ガマガル | 1161 |
219 | マグカルゴ | 1153 |
107 | エビワラー | 1148 |
237 | カポエラー | 1147 |
77 | ポニータ | 1147 |
496 | ジャノビー | 1137 |
308 | チャーレム | 1137 |
180 | モココ | 1133 |
698 | アマルス | 1131 |
122 | バリヤード | 1131 |
106 | サワムラー | 1130 |
291 | テッカニン | 1125 |
657 | ゲコガシラ | 1122 |
185 | ウソッキー | 1121 |
302 | ヤミラミ | 1114 |
193 | ヤンヤンマ | 1114 |
277 | オオスバメ | 1112 |
253 | ジュプトル | 1109 |
578 | ダブラン | 1104 |
12 | バタフリー | 1101 |
575 | ゴチミル | 1098 |
176 | トゲチック | 1098 |
20 | ラッタ | 1093 |
301 | エネコロロ | 1092 |
314 | イルミーゼ | 1091 |
313 | バルビート | 1091 |
311 | プラスル | 1091 |
222 | サニーゴ | 1090 |
15 | スピアー | 1090 |
75 | ゴローン | 1085 |
207 | グライガー | 1084 |
404 | ルクシオ | 1079 |
303 | クチート | 1074 |
662 | ヒノヤコマ | 1065 |
30 | ニドリーナ | 1063 |
682 | シュシュプ | 1049 |
541 | クルマユ | 1046 |
672 | メェークル | 1045 |
202 | ソーナンス | 1045 |
93 | ゴースト | 1045 |
33 | ニドリーノ | 1039 |
331 | サボネア | 1033 |
608 | ランプラー | 1026 |
215 | ニューラ | 1025 |
312 | マイナン | 1023 |
674 | ヤンチャム | 1020 |
667 | シシコ | 1020 |
327 | パッチール | 1019 |
564 | プロトーガ | 1018 |
696 | チゴラス | 1017 |
61 | ニョロゾ | 1014 |
636 | メラルバ | 1010 |
58 | ガーディ | 1010 |
605 | リグレー | 1001 |
274 | コノハナ | 998 |
520 | ハトーボー | 996 |
629 | バルチャイ | 993 |
507 | ハーデリア | 989 |
269 | ドクケイル | 989 |
345 | リリーラ | 985 |
670 | フラエッテ | 976 |
425 | フワンテ | 972 |
88 | ベトベター | 972 |
459 | ユキカブリ | 971 |
201 | アンノーン | 963 |
240 | ブビィ | 962 |
216 | ヒメグマ | 959 |
83 | カモネギ | 956 |
417 | パチリス | 954 |
627 | ワシボン | 950 |
677 | ニャスパー | 946 |
15 | メガスピアー | 936 |
242 | ハピナス | 934 |
552 | ワルビル | 932 |
422 | カラナクシ | 930 |
619 | コジョフー | 926 |
271 | ハスブレロ | 926 |
17 | ピジョン | 926 |
684 | ペロッパフ | 924 |
231 | ゴマゾウ | 922 |
79 | ヤドン | 922 |
35 | ピッピ | 909 |
366 | パールル | 907 |
710 | バケッチャ (とくだいサイズ) | 904 |
449 | ヒポポタス | 903 |
111 | サイホーン | 895 |
710 | バケッチャ (おおきいサイズ) | 888 |
690 | クズモー | 885 |
51 | ダグトリオ | 884 |
239 | エレキッド | 883 |
408 | ズガイドス | 878 |
190 | エイパム | 878 |
329 | ビブラーバ | 876 |
322 | ドンメル | 874 |
387 | ナエトル | 872 |
109 | ドガース | 872 |
692 | ウデッポウ | 871 |
43 | ナゾノクサ | 869 |
347 | アノプス | 866 |
559 | ズルッグ | 863 |
590 | タマゲタケ | 862 |
592 | プルリル | 860 |
166 | レディアン | 860 |
427 | ミミロル | 859 |
613 | クマシュン | 858 |
64 | ユンゲラー | 857 |
228 | デルビル | 855 |
710 | バケッチャ (ふつうのサイズ) | 851 |
570 | ゾロア | 849 |
501 | ミジュマル | 847 |
138 | オムナイト | 847 |
393 | ポッチャマ | 846 |
69 | マダツボミ | 846 |
54 | コダック | 840 |
498 | ポカブ | 838 |
397 | ムクバード | 838 |
86 | パウワウ | 838 |
418 | ブイゼル | 836 |
140 | カブト | 836 |
650 | ハリマロン | 835 |
624 | コマタナ | 833 |
255 | アチャモ | 833 |
102 | タマタマ | 832 |
585 | シキジカ | 830 |
258 | ミズゴロウ | 828 |
170 | チョンチー | 828 |
66 | ワンリキー | 825 |
304 | ココドラ | 821 |
209 | ブルー | 819 |
710 | バケッチャ (ちいさいサイズ) | 818 |
133 | イーブイ | 815 |
434 | スカンプー | 814 |
96 | スリープ | 814 |
544 | ホイーガ | 811 |
225 | デリバード | 811 |
1 | フシギダネ | 811 |
158 | ワニノコ | 807 |
341 | ヘイガニ | 806 |
708 | ボクレー | 800 |
622 | ゴビット | 792 |
456 | ケイコウオ | 791 |
328 | ナックラー | 791 |
529 | モグリュー | 790 |
188 | ポポッコ | 788 |
588 | カブルモ | 786 |
453 | グレッグル | 785 |
633 | モノズ | 784 |
595 | バチュル | 783 |
363 | タマザラシ | 783 |
515 | ヒヤップ | 782 |
513 | バオップ | 782 |
511 | ヤナップ | 782 |
353 | カゲボウズ | 779 |
48 | コンパン | 779 |
443 | フカマル | 778 |
152 | チコリータ | 776 |
246 | ヨーギラス | 771 |
679 | ヒトツキ | 769 |
390 | ヒコザル | 769 |
316 | ゴクリン | 767 |
177 | ネイティ | 765 |
568 | ヤブクロン | 763 |
7 | ゼニガメ | 763 |
532 | ドッコラー | 762 |
104 | カラカラ | 762 |
318 | キバニア | 755 |
527 | コロモリ | 749 |
557 | イシズマイ | 747 |
656 | ケロマツ | 744 |
147 | ミニリュウ | 744 |
361 | ユキワラシ | 743 |
580 | コアルヒー | 740 |
299 | ノズパス | 740 |
325 | バネブー | 739 |
610 | キバゴ | 738 |
582 | バニプッチ | 738 |
704 | ヌメラ | 737 |
540 | クルミル | 734 |
712 | カチコール | 731 |
517 | ムンナ | 731 |
118 | トサキント | 730 |
155 | ヒノアラシ | 723 |
4 | ヒトカゲ | 723 |
179 | メリープ | 718 |
653 | フォッコ | 717 |
599 | ギアル | 717 |
371 | タツベイ | 716 |
285 | キノココ | 712 |
120 | ヒトデマン | 710 |
669 | フラベベ | 707 |
577 | ユニラン | 705 |
223 | テッポウオ | 705 |
204 | クヌギダマ | 701 |
616 | チョボマキ | 700 |
535 | オタマロ | 699 |
252 | キモリ | 698 |
495 | ツタージャ | 696 |
132 | メタモン | 696 |
287 | ナマケロ | 695 |
46 | パラス | 694 |
39 | プリン | 694 |
431 | ニャルマー | 689 |
688 | カメテテ | 688 |
686 | マーイーカ | 685 |
72 | メノクラゲ | 685 |
572 | チラーミィ | 680 |
339 | ドジョッチ | 679 |
548 | チュリネ | 677 |
410 | タテトプス | 675 |
309 | ラクライ | 675 |
333 | チルット | 674 |
81 | コイル | 674 |
522 | シママ | 672 |
25 | ピカチュウ | 672 |
374 | ダンバル | 669 |
551 | メグロコ | 667 |
56 | マンキー | 665 |
29 | ニドラン♀ | 663 |
554 | ダルマッカ | 661 |
607 | ヒトモシ | 660 |
451 | スコルピ | 656 |
458 | タマンタ | 652 |
95 | イワーク | 649 |
84 | ドードー | 647 |
420 | チェリンボ | 644 |
433 | リーシャン | 643 |
74 | イシツブテ | 643 |
694 | エリキテル | 640 |
562 | デスマス | 638 |
32 | ニドラン♂ | 638 |
100 | ビリリダマ | 635 |
574 | ゴチム | 631 |
37 | ロコン | 629 |
447 | リオル | 626 |
509 | チョロネコ | 625 |
403 | コリンク | 625 |
23 | アーボ | 624 |
90 | シェルダー | 623 |
343 | ヤジロン | 621 |
238 | ムチュール | 621 |
524 | ダンゴロ | 618 |
661 | ヤヤコマ | 617 |
597 | テッシード | 616 |
370 | ラブカス | 609 |
281 | キルリア | 609 |
92 | ゴース | 609 |
519 | マメパト | 608 |
293 | ゴニョニョ | 605 |
27 | サンド | 604 |
218 | マグマッグ | 603 |
60 | ニョロモ | 602 |
116 | タッツー | 601 |
98 | クラブ | 599 |
602 | シビシラス | 592 |
399 | ビッパ | 592 |
167 | イトマル | 580 |
300 | エネコ | 577 |
52 | ニャース | 572 |
504 | ミネズミ | 571 |
506 | ヨーテリー | 565 |
406 | スボミー | 560 |
436 | ドーミラー | 550 |
163 | ホーホー | 549 |
307 | アサナン | 539 |
220 | ウリムー | 539 |
283 | アメタマ | 534 |
360 | ソーナノ | 528 |
296 | マクノシタ | 522 |
21 | オニスズメ | 520 |
546 | モンメン | 519 |
16 | ポッポ | 514 |
278 | キャモメ | 511 |
276 | スバメ | 511 |
113 | ラッキー | 511 |
439 | マネネ | 505 |
396 | ムックル | 488 |
714 | オンバット | 486 |
41 | ズバット | 486 |
438 | ウソハチ | 483 |
290 | ツチニン | 479 |
187 | ハネッコ | 478 |
355 | ヨマワル | 477 |
543 | フシデ | 475 |
161 | オタチ | 464 |
174 | ププリン | 463 |
63 | ケーシィ | 454 |
261 | ポチエナ | 453 |
173 | ピィ | 453 |
165 | レディバ | 451 |
659 | ホルビー | 448 |
273 | タネボー | 444 |
270 | ハスボー | 444 |
183 | マリル | 444 |
194 | ウパー | 443 |
19 | コラッタ | 440 |
263 | ジグザグマ | 436 |
175 | トゲピー | 436 |
412 | ミノムッチ | 423 |
236 | バルキー | 416 |
235 | ドーブル | 406 |
268 | マユルド | 404 |
266 | カラサリス | 404 |
415 | ミツハニー | 399 |
664 | コフキムシ | 383 |
665 | コフーライ | 382 |
265 | ケムッソ | 379 |
14 | コクーン | 367 |
11 | トランセル | 361 |
280 | ラルトス | 353 |
401 | コロボーシ | 346 |
50 | ディグダ | 345 |
13 | ビードル | 340 |
10 | キャタピー | 335 |
298 | ルリリ | 324 |
172 | ピチュー | 323 |
191 | ヒマナッツ | 320 |
213 | ツボツボ | 299 |
292 | ヌケニン | 256 |
440 | ピンプク | 236 |
349 | ヒンバス | 198 |
129 | コイキング | 198 |
現行ポケモンの技を含めた攻撃最強ランキングはコチラ >攻撃最強ランキング