ポケモンGOは現状、国内で142体
海外限定ポケモンも多いほか、伝説のポケモンと幻のポケモンは未実装です。よって、国内で集められるのは151体のうち142体です。
私は執筆時点で121種、21種がまだです。厄介なものばかり残っております…。

図鑑番号順リスト
| 海外限定は青。 | 
| 未実装ポケモンは表内背景がグレーです。 | 
またタマゴも進化前に限り、全てのポケモンの生まれる可能性があります。
狙ったポケモンを探すのであれば「ポケモンの巣」をあたってみるといいでしょう。
参考記事>愛知県のレアポケモン探し
参考記事>大阪 天保山でレアポケモンGET
表内記号
★=超激レアポケモン…シルエットを見たら走って捕まえるレベル。◆=激レアポケモン…なかなか野生では出ないので捕まえておきたい。
●=レアポケモン…進化に必要なアメの量に対し、出現率が低い。
◎=結構レア…上記よりはマシなレベル。
※個人の体感です。地域、プレイスタイルで変わります。また、定期で変更のあるポケモンの巣は考慮していません。巣が行ける場所であれば、ソレが一番です。
| No. | ポケモン名 | 入手 | 
|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | ◎ | 
| 2 | フシギソウ | 進化 | 
| 3 | フシギバナ | 進化 | 
| 4 | ヒトカゲ | ● | 
| 5 | リザード | 進化 | 
| 6 | リザードン | 進化 | 
| 7 | ゼニガメ | ● | 
| 8 | カメール | 進化 | 
| 9 | カメックス | 進化 | 
| 10 | キャタピー | |
| 11 | トランセル | 進化 | 
| 12 | バタフリー | 進化 | 
| 13 | ビードル | |
| 14 | コクーン | 進化 | 
| 15 | スピアー | 進化 | 
| 16 | ポッポ | |
| 17 | ピジョン | 進化 | 
| 18 | ピジョット | 進化 | 
| 19 | コラッタ | |
| 20 | ラッタ | 進化 | 
| 21 | オニスズメ | |
| 22 | オニドリル | 進化 | 
| 23 | アーボ | |
| 24 | アーボック | 進化 | 
| 25 | ピカチュウ | ● | 
| 26 | ライチュウ | 進化 | 
| 27 | サンド | ● | 
| 28 | サンドパン | 進化 | 
| 29 | ニドラン♀ | |
| 30 | ニドリーナ | 進化 | 
| 31 | ニドクイン | 進化 | 
| 32 | ニドラン♂ | |
| 33 | ニドリーノ | 進化 | 
| 34 | ニドキング | 進化 | 
| 35 | ピッピ | ● | 
| 36 | ピクシー | 進化 | 
| 37 | ロコン | ◎ | 
| 38 | キュウコン | 進化 | 
| 39 | プリン | ◎ | 
| 40 | プクリン | 進化 | 
| 41 | ズバット | |
| 42 | ゴルバット | 進化 | 
| 43 | ナゾノクサ | |
| 44 | クサイハナ | 進化 | 
| 45 | ラフレシア | 進化 | 
| 46 | パラス | |
| 47 | パラセクト | 進化 | 
| 48 | コンパン | |
| 49 | モルフォン | 進化 | 
| 50 | ディグダ | ◎ | 
| 51 | ダグトリオ | 進化 | 
| 52 | ニャース | |
| 53 | ペルシアン | 進化 | 
| 54 | コダック | |
| 55 | ゴルダック | 進化 | 
| 56 | マンキー | ◎ | 
| 57 | オコリザル | 進化 | 
| 58 | ガーディ | ◎ | 
| 59 | ウインディ | 進化 | 
| 60 | ニョロモ | |
| 61 | ニョロゾ | 進化 | 
| 62 | ニョロボン | 進化 | 
| 63 | ケーシィ | ● | 
| 64 | ユンゲラー | 進化 | 
| 65 | フーディン | 進化 | 
| 66 | ワンリキー | ● | 
| 67 | ゴーリキー | 進化 | 
| 68 | カイリキー | 進化 | 
| 69 | マダツボミ | |
| 70 | ウツドン | 進化 | 
| 71 | ウツボット | 進化 | 
| 72 | メノクラゲ | |
| 73 | ドククラゲ | 進化 | 
| 74 | イシツブテ | ◎ | 
| 75 | ゴローン | 進化 | 
| 76 | ゴローニャ | 進化 | 
| 77 | ポニータ | ◎ | 
| 78 | ギャロップ | 進化 | 
| 79 | ヤドン | |
| 80 | ヤドラン | 進化 | 
| 81 | コイル | |
| 82 | レアコイル | 進化 | 
| 83 | カモネギ | アジア限定 | 
| 84 | ドードー | |
| 85 | ドードリオ | 進化 | 
| 86 | パウワウ | ◎ | 
| 87 | ジュゴン | 進化 | 
| 88 | ベトベター | ● | 
| 89 | ベトベトン | 進化 | 
| 90 | シェルダー | ◎ | 
| 91 | パルシェン | 進化 | 
| 92 | ゴース | ◎ | 
| 93 | ゴースト | 進化 | 
| 94 | ゲンガー | 進化 | 
| 95 | イワーク | ◆ | 
| 96 | スリープ | ◎ | 
| 97 | スリーパー | 進化 | 
| 98 | クラブ | |
| 99 | キングラー | 進化 | 
| 100 | ビリリダマ | |
| 101 | マルマイン | 進化 | 
| 102 | タマタマ | |
| 103 | ナッシー | 進化 | 
| 104 | カラカラ | ● | 
| 105 | ガラガラ | 進化 | 
| 106 | サワムラー | ★ | 
| 107 | エビワラー | ★ | 
| 108 | ベロリンガ | ◆ | 
| 109 | ドガース | ● | 
| 110 | マタドガス | 進化 | 
| 111 | サイホーン | |
| 112 | サイドン | 進化 | 
| 113 | ラッキー | ★ | 
| 114 | モンジャラ | |
| 115 | ガルーラ | オセアニア(オーストラリアなど) | 
| 116 | タッツー | |
| 117 | シードラ | 進化 | 
| 118 | トサキント | |
| 119 | アズマオウ | 進化 | 
| 120 | ヒトデマン | |
| 121 | スターミー | 進化 | 
| 122 | バリヤード | ヨーロッパ | 
| 123 | ストライク | |
| 124 | ルージュラ | ◆ | 
| 125 | エレブー | ◆ | 
| 126 | ブーバー | ◆ | 
| 127 | カイロス | |
| 128 | ケンタロス | アメリカ | 
| 129 | コイキング | |
| 130 | ギャラドス | 進化 | 
| 131 | ラプラス | ★ | 
| 132 | メタモン | 未実装 | 
| 133 | イーブイ | |
| 134 | シャワーズ | 進化 | 
| 135 | サンダース | 進化 | 
| 136 | ブースター | 進化 | 
| 137 | ポリゴン | ★ | 
| 138 | オムナイト | ● | 
| 139 | オムスター | 進化 | 
| 140 | カブト | ● | 
| 141 | カブトプス | 進化 | 
| 142 | プテラ | ★ | 
| 143 | カビゴン | ★ | 
| 144 | フリーザー | 未実装 | 
| 145 | サンダー | 未実装 | 
| 146 | ファイヤー | 未実装 | 
| 147 | ミニリュウ | 川沿い、水辺◎ | 
| 148 | ハクリュー | 進化 | 
| 149 | カイリュー | 進化 | 
| 150 | ミュウツー | 未実装 | 
| 151 | ミュウ | 未実装 | 
図鑑埋めに苦労するポケモン
超激レアポケモン
表内で★表記の超激レアポケモンはどこにでるか予想がつかないので運次第になります。今までにポケモンの巣が確認されたこともありません。ただ、10kmタマゴ(一部5kmタマゴ)で生まれる可能性はあるので狙って行きましょう。図鑑埋めだけなら1体捕まえればいいので人によってはアッサリとゲットして苦労を感じません。
激レアポケモン
表内◆のポケモンです。殆どの場合5kmタマゴで生まれます。イワークだけは10kmタマゴですが出現頻度の多い場所もあるほか、10kmタマゴの中でも出現率が高めなので◆としました。超激レアに比べれば、そこかしこで見つかる可能性が高いポケモンではあります。ルアーモジュールからの出現率もそこそこにあります。
3段階進化
フシギバナ、リザードン、カメックス、カイリキー、フーディン、ゲンガー、ゴローニャ、カイリュー。このあたりの3段階進化はレア度も高いためアメを集めるのが大変です。それぞれ2段階目に25個、3段階目に100個のアメがいるので125個必要。全部で32体を捕まえ、29体を博士に送れば必要なアメが集まる計算です。
小ネタとして、アメは125個集まるまで2段階目に進化させないほうがいいでしょう。理由は2段階目のポケモンそのものを野生でゲットできる可能性があるからです。その場合は消費するはずの25個を使わなくて済みます。2段階目のポケモンを捕まえる前にアメが125個になったときはそのまま2段階一気に進化させましょう。※ここでは個体値厳選を無視しています。
タマゴでは大量にアメをゲットできるので生まれた時は短縮に!
2段階進化
必要数が50であることと、ほとんどが5kmタマゴから生まれるのでアメをゲットできるチャンスも多めです。人によりますがアッサリ終わるポケモンもいるでしょう。私の経験で苦労しているのはガラガラ、オコリザル、ジュゴン、ライチュウ、ベトベトン、マタドガス、カブトプス。
タマゴでの孵化も、野生の出現率も低めでアメがなかなか集まりません。
