ポケモンGO ポケモンリスト
>幅広い基本情報は過去記事を参照ください。ポケモンの重さと高さには個体差があり
※海外の解析班が割り出した情報、とされており公式発表等はないため真偽の程は定かではありません。
【2016.7.22 AM7:20追記】サイズ大=個体値大の説は間違い、という説が有力となっている情報をいただきました。サイズは現在わかっている要素ではメダル(アチーブメント)の参考程度となります。
>詳細は過去記事の「ポケモンGO 強い個体とは」
ワザは個体でランダムなので記載しました。数字はポケモンのステータス画面でワザの右に表示される威力です。
バトル時のわざ使用方法
わざ1:タップで使う。連打できる。わざ2:長押しで使える。ただし、青いゲージが溜まっていなければ使えない。わざ毎にゲージの貯まる時間、数が違う。
わざ1は連打が効くので、より高威力のわざを覚えている個体のほうが有利となるでしょう。
なお、サイズは基本値(図鑑上の数値と同値)とXL参考値を記載しています。
№ | 名前 Name | 英語名 English | タイプ1 Type1 | タイプ2 Type2 | わざ1 Move1 | わざ2 Move2 | 基本重さ Basic Weight | XL重さ XL Weight | 基本高さ Basic Height | XL高さ Basic Height |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フシギダネ | Bulbasaur | くさ | どく | 6.9 | 0.7 | ||||
2 | フシギソウ | Ivysaur | くさ | どく | 13.0 | 1.0 | ||||
3 | フシギバナ | Venusaur | くさ | どく | 100.0 | 2.0 | ||||
4 | ヒトカゲ | Charmander | ほのお | かえんほうしゃ:50 | 8.5 | 14.31 | 0.6 | 0.76 | ||
5 | リザード | Charmeleon | ほのお | 19.0 | 1.1 | |||||
6 | リザードン | Charizard | ほのお | ひこう | 90.5 | 1.7 | ||||
7 | ゼニガメ | Squirtle | みず | 9.0 | 0.5 | |||||
8 | カメール | Wartortle | みず | 22.5 | 1.0 | |||||
9 | カメックス | Blastoise | みず | 85.5 | 1.6 | |||||
10 | キャタピー | Caterpie | むし | 2.9 | 3.83 | 0.3 | ||||
11 | トランセル | Metapod | むし | 9.9 | 0.7 | |||||
12 | バタフリー | Butterfree | むし | ひこう | 32.0 | 1.1 | ||||
13 | ビードル | Weedle | むし | どく | 3.2 | 0.3 | ||||
14 | コクーン | Kakuna | むし | どく | 10.0 | 0.6 | ||||
15 | スピアー | Beedrill | むし | どく | どくづき:15 | シザークロス:30 | 29.5 | 1.0 | ||
16 | ポッポ | Pidgey | ノーマル | ひこう | 1.8 | 2.66 | 0.3 | |||
17 | ピジョン | Pidgeotto | ノーマル | ひこう | 30.0 | 1.1 | ||||
18 | ピジョット | Pidgeot | ノーマル | ひこう | つばさでうつ:12 はがねのつばさ:15 | つばめがえし:25 エアカッター:25 | 39.5 | 1.5 | ||
19 | コラッタ | Rattata | ノーマル | ひっさつまえば:35 | 3.5 | 6.2 | 0.3 | 0.41 | ||
20 | ラッタ | Raticate | ノーマル | 18.5 | 0.7 | |||||
21 | オニスズメ | Spearow | ノーマル | ひこう | 2.0 | 0.3 | ||||
22 | オニドリル | Fearow | ノーマル | ひこう | 38.0 | 1.2 | ||||
23 | アーボ | Ekans | どく | 6.9 | 9.02 | 2.0 | ||||
24 | アーボック | Arbok | どく | 65.0 | 3.5 | |||||
25 | ピカチュウ | Pikachu | でんき | 6.0 | 0.4 | |||||
26 | ライチュウ | Raichu | でんき | 30.0 | 0.8 | |||||
27 | サンド | Sandshrew | じめん | 12.0 | 0.6 | |||||
28 | サンドパン | Sandslash | じめん | 29.5 | 1.0 | |||||
29 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | どく | 7.0 | 11.57 | 0.4 | 0.5 | |||
30 | ニドリーナ | Nidorina | どく | 20.0 | 0.8 | |||||
31 | ニドクイン | Nidoqueen | どく | じめん | 60.0 | 1.3 | ||||
32 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | どく | 9.0 | 12.56 | 0.5 | ||||
33 | ニドリーノ | Nidorino | どく | 19.5 | 0.9 | |||||
34 | ニドキング | Nidoking | どく | じめん | 62.0 | 1.4 | ||||
35 | ピッピ | Clefairy | フェアリー | 7.5 | 0.6 | |||||
36 | ピクシー | Clefable | フェアリー | 40.0 | 1.3 | |||||
37 | ロコン | Vulpix | ほのお | 9.9 | 0.6 | |||||
38 | キュウコン | Ninetales | ほのお | 19.9 | 1.1 | |||||
39 | プリン | Jigglypuff | ノーマル | フェアリー | 5.5 | 0.5 | ||||
40 | プクリン | Wigglytuff | ノーマル | フェアリー | 12.0 | 1.0 | ||||
41 | ズバット | Zubat | どく | ひこう | 7.5 | 0.8 | ||||
42 | ゴルバット | Golbat | どく | ひこう | 55.0 | 1.6 | ||||
43 | ナゾノクサ | Oddish | くさ | どく | 5.4 | 0.5 | ||||
44 | クサイハナ | Gloom | くさ | どく | 8.6 | 0.8 | ||||
45 | ラフレシア | Vileplume | くさ | どく | 18.6 | 1.2 | ||||
46 | パラス | Paras | むし | くさ | 5.4 | 7.25 | 0.3 | |||
47 | パラセクト | Parasect | むし | くさ | 29.5 | 1.0 | ||||
48 | コンパン | Venonat | むし | どく | 30.0 | 41.78 | 1.0 | |||
49 | モルフォン | Venomoth | むし | どく | 12.5 | 1.5 | ||||
50 | ディグダ | Diglett | じめん | 0.8 | 0.2 | |||||
51 | ダグトリオ | Dugtrio | じめん | 33.3 | 0.7 | |||||
52 | ニャース | Meowth | ノーマル | 4.2 | 0.4 | |||||
53 | ペルシアン | Persian | ノーマル | 32.0 | 1.0 | |||||
54 | コダック | Psyduck | みず | 19.6 | 0.8 | |||||
55 | ゴルダック | Golduck | みず | 76.6 | 1.7 | |||||
56 | マンキー | Mankey | かくとう | 28.0 | 0.5 | |||||
57 | オコリザル | Primeape | かくとう | 32.0 | 1.0 | |||||
58 | ガーディ | Growlithe | ほのお | 19.0 | 0.7 | |||||
59 | ウインディ | Arcanine | ほのお | 155.0 | 1.9 | |||||
60 | ニョロモ | Poliwag | みず | 12.4 | 0.6 | |||||
61 | ニョロゾ | Poliwhirl | みず | 20.0 | 1.0 | |||||
62 | ニョロボン | Poliwrath | みず | かくとう | 54.0 | 1.3 | ||||
63 | ケーシィ | Abra | エスパー | 19.5 | 0.9 | |||||
64 | ユンゲラー | Kadabra | エスパー | 56.5 | 1.3 | |||||
65 | フーディン | Alakazam | エスパー | 48.0 | 1.5 | |||||
66 | ワンリキー | Machop | かくとう | 19.5 | 0.8 | |||||
67 | ゴーリキー | Machoke | かくとう | 70.5 | 1.5 | |||||
68 | カイリキー | Machamp | かくとう | 130.0 | 1.6 | |||||
69 | マダツボミ | Bellsprout | くさ | どく | 4.0 | 5.86 | 0.7 | |||
70 | ウツドン | Weepinbell | くさ | どく | 6.4 | 1.0 | ||||
71 | ウツボット | Victreebel | くさ | どく | 15.5 | 1.7 | ||||
72 | メノクラゲ | Tentacool | みず | どく | 45.5 | 0.9 | ||||
73 | ドククラゲ | Tentacruel | みず | どく | 55.0 | 1.6 | ||||
74 | イシツブテ | Geodude | いわ | じめん | 20.0 | 0.4 | ||||
75 | ゴローン | Graveler | いわ | じめん | 105.0 | 1.0 | ||||
76 | ゴローニャ | Golem | いわ | じめん | 300.0 | 1.4 | ||||
77 | ポニータ | Ponyta | ほのお | 30.0 | 1.0 | |||||
78 | ギャロップ | Rapidash | ほのお | 95.0 | 1.7 | |||||
79 | ヤドン | Slowpoke | みず | エスパー | 36.0 | 50.2 | 1.2 | |||
80 | ヤドラン | Slowbro | みず | エスパー | 78.5 | 1.6 | ||||
81 | コイル | Magnemite | でんき | はがね | 6.0 | 0.3 | ||||
82 | レアコイル | Magneton | でんき | はがね | 60.0 | 1.0 | ||||
83 | カモネギ | Farfetch’d | ノーマル | ひこう | 15.0 | 0.8 | ||||
84 | ドードー | Doduo | ノーマル | ひこう | 39.2 | 58.84 | 1.4 | |||
85 | ドードリオ | Dodrio | ノーマル | ひこう | 85.2 | 1.8 | ||||
86 | パウワウ | Seel | みず | 90.0 | 1.1 | |||||
87 | ジュゴン | Dewgong | みず | こおり | 120.0 | 1.7 | ||||
88 | ベトベター | Grimer | どく | 30.0 | 0.9 | |||||
89 | ベトベトン | Muk | どく | 30.0 | 1.2 | |||||
90 | シェルダー | Shellder | みず | 4.0 | 0.3 | |||||
91 | パルシェン | Cloyster | みず | こおり | 132.5 | 1.5 | ||||
92 | ゴース | Gastly | ゴースト | どく | 0.1 | 1.3 | ||||
93 | ゴースト | Haunter | ゴースト | どく | 0.1 | 1.6 | ||||
94 | ゲンガー | Gengar | ゴースト | どく | 40.5 | 1.5 | ||||
95 | イワーク | Onix | いわ | じめん | 210.0 | 8.8 | ||||
96 | スリープ | Drowzee | エスパー | 32.4 | 1.0 | |||||
97 | スリーパー | Hypno | エスパー | 75.6 | 1.6 | |||||
98 | クラブ | Krabby | みず | 6.5 | 9.22 | 0.4 | ||||
99 | キングラー | Kingler | みず | 60.0 | 1.3 | |||||
100 | ビリリダマ | Voltorb | でんき | 10.4 | 0.5 | |||||
101 | マルマイン | Electrode | でんき | 66.6 | 1.2 | |||||
102 | タマタマ | Exeggcute | くさ | エスパー | 25.0 | 0.4 | ||||
103 | ナッシー | Exeggutor | くさ | エスパー | 120.0 | 2.0 | ||||
104 | カラカラ | Cubone | じめん | 6.5 | 0.4 | |||||
105 | ガラガラ | Marowak | じめん | 45.0 | 1.0 | |||||
106 | サワムラー | Hitmonlee | かくとう | 49.8 | 1.5 | |||||
107 | エビワラー | Hitmonchan | かくとう | 50.2 | 1.4 | |||||
108 | ベロリンガ | Lickitung | ノーマル | 65.5 | 1.2 | |||||
109 | ドガース | Koffing | どく | 1.0 | 0.6 | |||||
110 | マタドガス | Weezing | どく | 9.5 | 1.2 | |||||
111 | サイホーン | Rhyhorn | じめん | いわ | 115.0 | 1.0 | ||||
112 | サイドン | Rhydon | じめん | いわ | 120.0 | 1.9 | ||||
113 | ラッキー | Chansey | ノーマル | 34.6 | 1.1 | |||||
114 | モンジャラ | Tangela | くさ | つるのムチ:10 | パワーウィップ:60 | 35.0 | 1.0 | |||
115 | ガルーラ | Kangaskhan | ノーマル | 80.0 | 2.2 | |||||
116 | タッツー | Horsea | みず | 8.0 | 0.4 | |||||
117 | シードラ | Seadra | みず | 25.0 | 1.2 | |||||
118 | トサキント | Goldeen | みず | 15.0 | 20.22 | 0.6 | ||||
119 | アズマオウ | Seaking | みず | つつく:10 | ドリルライナー:40 | 39.0 | 1.3 | |||
120 | ヒトデマン | Staryu | みず | 34.5 | 44.42 | 0.8 | ||||
121 | スターミー | Starmie | みず | エスパー | 80.0 | 1.1 | ||||
122 | バリヤード | Mr. Mime | エスパー | フェアリー | 54.5 | 1.3 | ||||
123 | ストライク | Scyther | むし | ひこう | 56.0 | 1.5 | ||||
124 | ルージュラ | Jynx | こおり | エスパー | 40.6 | 1.4 | ||||
125 | エレブー | Electabuzz | でんき | 30.0 | 1.1 | |||||
126 | ブーバー | Magmar | ほのお | 44.5 | 1.3 | |||||
127 | カイロス | Pinsir | むし | 55.0 | 1.5 | |||||
128 | ケンタロス | Tauros | ノーマル | 88.4 | 1.4 | |||||
129 | コイキング | Magikarp | みず | 10.0 | 0.9 | |||||
130 | ギャラドス | Gyarados | みず | ひこう | 235.0 | 6.5 | ||||
131 | ラプラス | Lapras | みず | こおり | 220.0 | 2.5 | ||||
132 | メタモン | Ditto | ノーマル | 4.0 | 0.3 | |||||
133 | イーブイ | Eevee | ノーマル | 6.5 | 8.78 | 0.3 | ||||
134 | シャワーズ | Vaporeon | みず | みずでっぽう:10 | アクアテール:50 みずのはどう:30 | 29.0 | 1.0 | |||
135 | サンダース | Jolteon | でんき | 24.5 | 0.8 | |||||
136 | ブースター | Flareon | ほのお | 25.0 | 0.9 | |||||
137 | ポリゴン | Porygon | ノーマル | 36.5 | 0.8 | |||||
138 | オムナイト | Omanyte | いわ | みず | 7.5 | 0.4 | ||||
139 | オムスター | Omastar | いわ | みず | 35.0 | 1.0 | ||||
140 | カブト | Kabuto | いわ | みず | 11.5 | 0.5 | ||||
141 | カブトプス | Kabutops | いわ | みず | 40.5 | 1.3 | ||||
142 | プテラ | Aerodactyl | いわ | ひこう | 59.0 | 1.8 | ||||
143 | カビゴン | Snorlax | ノーマル | 460.0 | 2.1 | |||||
144 | フリーザー | Articuno | こおり | ひこう | 55.4 | 1.7 | ||||
145 | サンダー | Zapdos | でんき | ひこう | 52.6 | 1.6 | ||||
146 | ファイヤー | Moltres | ほのお | ひこう | 60.0 | 2.0 | ||||
147 | ミニリュウ | Dratini | ドラゴン | 3.3 | 1.8 | |||||
148 | ハクリュー | Dragonair | ドラゴン | 16.5 | 4.0 | |||||
149 | カイリュー | Dragonite | ドラゴン | ひこう | 210.0 | 2.2 | ||||
150 | ミュウツー | Mewtwo | エスパー | 122.0 | 2.0 | |||||
151 | ミュウ | Mew | エスパー | 4.0 | 0.4 |
Translation list for Type.(タイプ翻訳表)
日本語(Japanese) | English(英語) |
---|---|
ノーマル | Normal |
かくとう | Fighting |
ひこう | Flying |
どく | Poison |
じめん | Ground |
いわ | Rock |
むし | Bug |
ゴースト | Ghost |
はがね | Steel |
ほのお | Fire |
みず | Water |
くさ | Grass |
でんき | Electric |
エスパー | Psychic |
こおり | Ice |
ドラゴン | Dragon |
あく | Dark |