ポケモンGO 種族値一覧表
海外サイトにて種族値が公開されていたので日本語訳してまとめました。解析でしょうか?信ぴょう性は高いのですが、当サイトでは数値について保証するものではないことをご容赦ください。
種族値についての説明は参考記事を参照下さい。>個体値とは
<へたくそ英訳>
This page is Pokemon's Base stats lists.
 I cannot guarantee data
種族値合計が高い=CPが高いかというと、CPは個体値を含んでいる事に加え、計算式が複雑なので一概には言えません。表内、項目をクリックすると▼昇順、▲降順と切り替わります。
| № | 名前 Name | 英語名 English | HP | 攻撃 ATK | 防御 DEF | 合計値 Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フシギダネ | Bulbasaur | 90 | 126 | 126 | 342 | 
| 2 | フシギソウ | Ivysaur | 120 | 156 | 158 | 434 | 
| 3 | フシギバナ | Venusaur | 160 | 198 | 200 | 558 | 
| 4 | ヒトカゲ | Charmander | 78 | 128 | 108 | 314 | 
| 5 | リザード | Charmeleon | 116 | 160 | 140 | 416 | 
| 6 | リザードン | Charizard | 156 | 212 | 182 | 550 | 
| 7 | ゼニガメ | Squirtle | 88 | 112 | 142 | 342 | 
| 8 | カメール | Wartortle | 118 | 144 | 176 | 438 | 
| 9 | カメックス | Blastoise | 158 | 186 | 222 | 566 | 
| 10 | キャタピー | Caterpie | 90 | 62 | 66 | 218 | 
| 11 | トランセル | Metapod | 100 | 56 | 86 | 242 | 
| 12 | バタフリー | Butterfree | 120 | 144 | 144 | 408 | 
| 13 | ビードル | Weedle | 80 | 68 | 64 | 212 | 
| 14 | コクーン | Kakuna | 90 | 62 | 82 | 234 | 
| 15 | スピアー | Beedrill | 130 | 144 | 130 | 404 | 
| 16 | ポッポ | Pidgey | 80 | 94 | 90 | 264 | 
| 17 | ピジョン | Pidgeotto | 126 | 126 | 122 | 374 | 
| 18 | ピジョット | Pidgeot | 166 | 170 | 166 | 502 | 
| 19 | コラッタ | Rattata | 60 | 92 | 86 | 238 | 
| 20 | ラッタ | Raticate | 110 | 146 | 150 | 406 | 
| 21 | オニスズメ | Spearow | 80 | 102 | 78 | 260 | 
| 22 | オニドリル | Fearow | 130 | 168 | 146 | 444 | 
| 23 | アーボ | Ekans | 70 | 112 | 112 | 294 | 
| 24 | アーボック | Arbok | 120 | 166 | 166 | 452 | 
| 25 | ピカチュウ | Pikachu | 70 | 124 | 108 | 302 | 
| 26 | ライチュウ | Raichu | 120 | 200 | 154 | 474 | 
| 27 | サンド | Sandshrew | 100 | 90 | 114 | 304 | 
| 28 | サンドパン | Sandslash | 150 | 150 | 172 | 472 | 
| 29 | ニドラン♀ | Nidoran♀ | 110 | 100 | 104 | 314 | 
| 30 | ニドリーナ | Nidorina | 140 | 132 | 136 | 408 | 
| 31 | ニドクイン | Nidoqueen | 180 | 184 | 190 | 554 | 
| 32 | ニドラン♂ | Nidoran♂ | 92 | 110 | 94 | 296 | 
| 33 | ニドリーノ | Nidorino | 122 | 142 | 128 | 392 | 
| 34 | ニドキング | Nidoking | 162 | 204 | 170 | 536 | 
| 35 | ピッピ | Clefairy | 140 | 116 | 124 | 380 | 
| 36 | ピクシー | Clefable | 190 | 178 | 178 | 546 | 
| 37 | ロコン | Vulpix | 76 | 106 | 118 | 300 | 
| 38 | キュウコン | Ninetales | 146 | 176 | 194 | 516 | 
| 39 | プリン | Jigglypuff | 230 | 98 | 54 | 382 | 
| 40 | プクリン | Wigglytuff | 280 | 168 | 108 | 556 | 
| 41 | ズバット | Zubat | 80 | 88 | 90 | 258 | 
| 42 | ゴルバット | Golbat | 150 | 164 | 164 | 478 | 
| 43 | ナゾノクサ | Oddish | 90 | 134 | 130 | 354 | 
| 44 | クサイハナ | Gloom | 120 | 162 | 158 | 440 | 
| 45 | ラフレシア | Vileplume | 150 | 202 | 190 | 542 | 
| 46 | パラス | Paras | 70 | 122 | 120 | 312 | 
| 47 | パラセクト | Parasect | 120 | 162 | 170 | 452 | 
| 48 | コンパン | Venonat | 120 | 108 | 118 | 346 | 
| 49 | モルフォン | Venomoth | 140 | 172 | 154 | 466 | 
| 50 | ディグダ | Diglett | 20 | 108 | 86 | 214 | 
| 51 | ダグトリオ | Dugtrio | 70 | 148 | 140 | 358 | 
| 52 | ニャース | Meowth | 80 | 104 | 94 | 278 | 
| 53 | ペルシアン | Persian | 130 | 156 | 146 | 432 | 
| 54 | コダック | Psyduck | 100 | 132 | 112 | 344 | 
| 55 | ゴルダック | Golduck | 160 | 194 | 176 | 530 | 
| 56 | マンキー | Mankey | 80 | 122 | 96 | 298 | 
| 57 | オコリザル | Primeape | 130 | 178 | 150 | 458 | 
| 58 | ガーディ | Growlithe | 110 | 156 | 110 | 376 | 
| 59 | ウインディ | Arcanine | 180 | 230 | 180 | 590 | 
| 60 | ニョロモ | Poliwag | 80 | 108 | 98 | 286 | 
| 61 | ニョロゾ | Poliwhirl | 130 | 132 | 132 | 394 | 
| 62 | ニョロボン | Poliwrath | 180 | 180 | 202 | 562 | 
| 63 | ケーシィ | Abra | 50 | 110 | 76 | 236 | 
| 64 | ユンゲラー | Kadabra | 80 | 150 | 112 | 342 | 
| 65 | フーディン | Alakazam | 110 | 186 | 152 | 448 | 
| 66 | ワンリキー | Machop | 140 | 118 | 96 | 354 | 
| 67 | ゴーリキー | Machoke | 160 | 154 | 144 | 458 | 
| 68 | カイリキー | Machamp | 180 | 198 | 180 | 558 | 
| 69 | マダツボミ | Bellsprout | 100 | 158 | 78 | 336 | 
| 70 | ウツドン | Weepinbell | 130 | 190 | 110 | 430 | 
| 71 | ウツボット | Victreebel | 160 | 222 | 152 | 534 | 
| 72 | メノクラゲ | Tentacool | 80 | 106 | 136 | 322 | 
| 73 | ドククラゲ | Tentacruel | 160 | 170 | 196 | 526 | 
| 74 | イシツブテ | Geodude | 80 | 106 | 118 | 304 | 
| 75 | ゴローン | Graveler | 110 | 142 | 156 | 408 | 
| 76 | ゴローニャ | Golem | 160 | 176 | 198 | 534 | 
| 77 | ポニータ | Ponyta | 100 | 168 | 138 | 406 | 
| 78 | ギャロップ | Rapidash | 130 | 200 | 170 | 500 | 
| 79 | ヤドン | Slowpoke | 180 | 110 | 110 | 400 | 
| 80 | ヤドラン | Slowbro | 190 | 184 | 198 | 572 | 
| 81 | コイル | Magnemite | 50 | 128 | 138 | 316 | 
| 82 | レアコイル | Magneton | 100 | 186 | 180 | 466 | 
| 83 | カモネギ | Farfetch’d | 104 | 138 | 132 | 374 | 
| 84 | ドードー | Doduo | 70 | 126 | 96 | 292 | 
| 85 | ドードリオ | Dodrio | 120 | 182 | 150 | 452 | 
| 86 | パウワウ | Seel | 130 | 104 | 138 | 372 | 
| 87 | ジュゴン | Dewgong | 180 | 156 | 192 | 528 | 
| 88 | ベトベター | Grimer | 160 | 124 | 110 | 394 | 
| 89 | ベトベトン | Muk | 210 | 180 | 188 | 578 | 
| 90 | シェルダー | Shellder | 60 | 120 | 112 | 292 | 
| 91 | パルシェン | Cloyster | 100 | 196 | 196 | 492 | 
| 92 | ゴース | Gastly | 60 | 136 | 82 | 278 | 
| 93 | ゴースト | Haunter | 90 | 172 | 118 | 380 | 
| 94 | ゲンガー | Gengar | 120 | 204 | 156 | 480 | 
| 95 | イワーク | Onix | 70 | 90 | 186 | 346 | 
| 96 | スリープ | Drowzee | 120 | 104 | 140 | 364 | 
| 97 | スリーパー | Hypno | 170 | 162 | 196 | 528 | 
| 98 | クラブ | Krabby | 60 | 116 | 110 | 286 | 
| 99 | キングラー | Kingler | 110 | 178 | 168 | 456 | 
| 100 | ビリリダマ | Voltorb | 80 | 102 | 124 | 306 | 
| 101 | マルマイン | Electrode | 120 | 150 | 174 | 444 | 
| 102 | タマタマ | Exeggcute | 120 | 110 | 132 | 362 | 
| 103 | ナッシー | Exeggutor | 190 | 232 | 164 | 586 | 
| 104 | カラカラ | Cubone | 100 | 102 | 150 | 352 | 
| 105 | ガラガラ | Marowak | 120 | 140 | 202 | 462 | 
| 106 | サワムラー | Hitmonlee | 100 | 148 | 172 | 420 | 
| 107 | エビワラー | Hitmonchan | 100 | 138 | 204 | 442 | 
| 108 | ベロリンガ | Lickitung | 180 | 126 | 160 | 466 | 
| 109 | ドガース | Koffing | 80 | 136 | 142 | 358 | 
| 110 | マタドガス | Weezing | 130 | 190 | 198 | 518 | 
| 111 | サイホーン | Rhyhorn | 160 | 110 | 116 | 386 | 
| 112 | サイドン | Rhydon | 210 | 166 | 160 | 536 | 
| 113 | ラッキー | Chansey | 500 | 40 | 60 | 600 | 
| 114 | モンジャラ | Tangela | 130 | 164 | 152 | 446 | 
| 115 | ガルーラ | Kangaskhan | 210 | 142 | 178 | 530 | 
| 116 | タッツー | Horsea | 60 | 122 | 100 | 282 | 
| 117 | シードラ | Seadra | 110 | 176 | 150 | 436 | 
| 118 | トサキント | Goldeen | 90 | 112 | 126 | 328 | 
| 119 | アズマオウ | Seaking | 160 | 172 | 160 | 492 | 
| 120 | ヒトデマン | Staryu | 60 | 130 | 128 | 318 | 
| 121 | スターミー | Starmie | 120 | 194 | 192 | 506 | 
| 122 | バリヤード | Mr. Mime | 80 | 154 | 196 | 430 | 
| 123 | ストライク | Scyther | 140 | 176 | 180 | 496 | 
| 124 | ルージュラ | Jynx | 130 | 172 | 134 | 436 | 
| 125 | エレブー | Electabuzz | 130 | 198 | 160 | 488 | 
| 126 | ブーバー | Magmar | 130 | 214 | 158 | 502 | 
| 127 | カイロス | Pinsir | 130 | 184 | 186 | 500 | 
| 128 | ケンタロス | Tauros | 150 | 148 | 184 | 482 | 
| 129 | コイキング | Magikarp | 40 | 42 | 84 | 166 | 
| 130 | ギャラドス | Gyarados | 190 | 192 | 196 | 578 | 
| 131 | ラプラス | Lapras | 260 | 186 | 190 | 636 | 
| 132 | メタモン | Ditto | 96 | 110 | 110 | 316 | 
| 133 | イーブイ | Eevee | 110 | 114 | 128 | 352 | 
| 134 | シャワーズ | Vaporeon | 260 | 186 | 168 | 614 | 
| 135 | サンダース | Jolteon | 130 | 192 | 174 | 496 | 
| 136 | ブースター | Flareon | 130 | 238 | 178 | 546 | 
| 137 | ポリゴン | Porygon | 130 | 156 | 158 | 444 | 
| 138 | オムナイト | Omanyte | 70 | 132 | 160 | 362 | 
| 139 | オムスター | Omastar | 140 | 180 | 202 | 522 | 
| 140 | カブト | Kabuto | 60 | 148 | 142 | 350 | 
| 141 | カブトプス | Kabutops | 120 | 190 | 190 | 500 | 
| 142 | プテラ | Aerodactyl | 160 | 182 | 162 | 504 | 
| 143 | カビゴン | Snorlax | 320 | 180 | 180 | 680 | 
| 144 | フリーザー | Articuno | 180 | 198 | 242 | 620 | 
| 145 | サンダー | Zapdos | 180 | 232 | 194 | 606 | 
| 146 | ファイヤー | Moltres | 180 | 242 | 194 | 616 | 
| 147 | ミニリュウ | Dratini | 82 | 128 | 110 | 320 | 
| 148 | ハクリュー | Dragonair | 122 | 170 | 152 | 444 | 
| 149 | カイリュー | Dragonite | 182 | 250 | 212 | 644 | 
| 150 | ミュウツー | Mewtwo | 212 | 284 | 202 | 698 | 
| 151 | ミュウ | Mew | 200 | 220 | 220 | 640 | 
