トレーナーレベルUPでアイテム開放
本作ではトレーナーレベルが上がると固定のアイテムボーナスがもらえ、同時にポケストップで入手可能なアイテムが新たに開放されていきます。種族値、個体値ツールなどもある下記海外サイトにまとめてある表を日本語訳しました。
>SILPH ROAD(海外サイト、全英文)
レベル | 必要xP | 累計xP | 開放アイテム | ボーナスアイテム |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | ||
2 | 1,000 | 1,000 | モンスターボール x10 | |
3 | 2,000 | 3,000 | モンスターボール x15 | |
4 | 3,000 | 6,000 | モンスターボール x15 | |
5 | 4,000 | 10,000 | キズぐすり, げんきのかけら,(ジム戦) | モンスターボール x20, キズぐすり x10, げんきのかけら x10, おこう |
6 | 5,000 | 15,000 | モンスターボール x15, キズぐすり x10, げんきのかけら x5,ふかそうち | |
7 | 6,000 | 21,000 | モンスターボール x15, キズぐすり x10, げんきのかけら x5, おこう | |
8 | 7,000 | 28,000 | ズリのみ | モンスターボール x15, キズぐすり x10, げんきのかけら x5, ズリのみ x10, ルアーモジュール |
9 | 8,000 | 36,000 | モンスターボール x15, キズぐすり x10, げんきのかけら x5, ズリのみ x3, しあわせタマゴ | |
10 | 9,000 | 45,000 | いいキズぐすり | モンスターボール x20, いいキズぐすり x20, げんきのかけら x10, ズリのみ x10, おこう, しあわせタマゴ, ふかそうち, ルアーモジュール |
11 | 10,000 | 55,000 | モンスターボール x15, いいキズぐすり x10, げんきのかけら x3, ズリのみ x3 | |
12 | 10,000 | 65,000 | スーパーボール | スーパーボール x20, いいキズぐすり x10, げんきのかけら x3, ズリのみ x3 |
13 | 10,000 | 75,000 | スーパーボール x10, いいキズぐすり x10, げんきのかけら x3, ズリのみ x3 | |
14 | 10,000 | 85,000 | スーパーボール x10, いいキズぐすり x10, げんきのかけら x3, ズリのみ x3 | |
15 | 15,000 | 100,000 | すごいキズぐすり | スーパーボール x15, すごいキズぐすり x20, げんきのかけら x10, ズリのみ x10, おこう, しあわせタマゴ, ふかそうち, ルアーモジュール |
16 | 20,000 | 120,000 | スーパーボール x10, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x5, ズリのみ x5 | |
17 | 20,000 | 140,000 | スーパーボール x10, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x5, ズリのみ x5 | |
18 | 20,000 | 160,000 | スーパーボール x10, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x5, ズリのみ x5 | |
19 | 25,000 | 185,000 | スーパーボール x15, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x5, ズリのみ x5 | |
20 | 25,000 | 210,000 | ハイパーボール | ハイパーボール x20, すごいキズぐすり x20, げんきのかけら x20, ズリのみ x20, おこう x2, しあわせタマゴ x2, ふかそうち x2, ルアーモジュール x2 |
21 | 50,000 | 260,000 | ハイパーボール x10, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x10, ズリのみ x10 | |
22 | 75,000 | 335,000 | ハイパーボール x10, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x10, ズリのみ x10 | |
23 | 100,000 | 435,000 | ハイパーボール x10, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x10, ズリのみ x10 | |
24 | 125,000 | 560,000 | ハイパーボール x15, すごいキズぐすり x10, げんきのかけら x10, ズリのみ x10 | |
25 | 150,000 | 710,000 | まんたんのくすり | ハイパーボール x25, まんたんのくすり x20, げんきのかけら x15, ズリのみ x15, おこう, しあわせタマゴ, ふかそうち, ルアーモジュール |
26 | 190,000 | 900,000 | ハイパーボール x10, まんたんのくすり x15, げんきのかけら x10, ズリのみ x15 | |
27 | 200,000 | 1,100,000 | ハイパーボール x10, まんたんのくすり x15, げんきのかけら x10, ズリのみ x15 | |
28 | 250,000 | 1,350,000 | ??? | |
29 | 300,000 | 1,650,000 | ??? | |
30 | 350,000 | 2,000,000 | げんきのかたまり | ハイパーボール x30, まんたんのくすり x20, げんきのかたまり x20, ズリのみ x20, おこう x3, しあわせタマゴ x3, ふかそうち x3, ルアーモジュール x3 |
31 | 500,000 | 2,500,000 | ??? | |
32 | 500,000 | 3,000,000 | ??? | |
33 | 750,000 | 3,750,000 | ??? | |
34 | 1,000,000 | 4,750,000 | ??? | |
35 | 1,250,000 | 6,000,000 | ??? | |
36 | 1,500,000 | 7,500,000 | ??? | |
37 | 2,000,000 | 9,500,000 | ??? | |
38 | 2,500,000 | 12,000,000 | ??? | |
39 | 3,000,000 | 15,000,000 | ??? | |
40 | 5,000,000 | 20,000,000 | ??? |
<アイテムの効果>
しあわせタマゴ
ポケモンGET時、ジムバトル時、進化時などあらゆる経験値(XP)が30分間2倍に。オススメは進化できるポケモンをたっぷりと用意しておき、しあわせタマゴを使った時に一気に進化させること。500XP→1000XPとなるためレベル上げが捗ります。ポッポばっかでる!と嘆くことなく、XP稼ぎにポッポが適しているので集めがいがあります。(アメの数が少なくていいので。)
ズリの実
ポケモンが捕まえやすくなります。黄色~オレンジ~赤のリングが出ている場合や、レアポケモンが出た場合は積極的に使っていきましょう。結構な数が手に入り、そこまで貴重なアイテムではありません。なお、捕まえやすいというのは、ボールに入ったのに出てしまう、という可能性が減ります。ポイントとして、使った後ボールに入ったが出た場合もう1度使う必要があります。
おこう
ポケモンが出やすくなるとありますが、具体的には特殊な仕様のようです。- 移動しなくても必ずマップに出現。
- 1体目を捕まえた後5分後に次が出現、以降5分毎に出現。
- 移動中は5分より短い間隔で出現する??(未確認)
- 「近くにいるポケモン」とは別のカテゴリからポケモンが追加で出現
おこう の効果で出たポケモンはマップ表示中、写真のようにピンクの煙で覆われています。通常出現とはこれで見分けがつきます。
初期御三家をはじめ、レアポケモンが出ることもあるとのこと。感覚的には「ガチャ」に近いものとも言えます。(捕獲失敗もありますが。)
時間はあるけど移動が出来ない時などに使うとポケモンを4体~確実に出現させられるのは魅力的ですね!